公式データから見る職種別の年収・給料

このページでは、厚生労働省の『賃金構造基本統計調査』の「所定内実労働」、「超過実労働時間数」、「給与額」、「年間賞与」といったデータを基に、「平均年収」「平均時給」等を算出しております。仕事には、年収が高くても、時給換算すると意外に厳しい職種や、逆に給料が低くても時給換算にすると良い職種が多々あります。ご自分のライフスタイルにあった仕事を見つけるためにも以下のデータをご参考にしてください。


並べ替え:  ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均時給の高い順|△平均時給の低い順

No 職業/職種 平均年収 平均時給 平均年齢 調査対象人数
1 ミシン縫製工 1,940,700円 914円 45.1歳 58,930人
2 洋裁工 2,094,500円 959円 46.2歳 8,180人
3 調理士見習 2,327,700円 1,054円 42.7歳 39,720人
4 スーパー店チェッカー 2,250,200円 1,065円 35.3歳 40,320人
5 洗たく工 2,521,200円 1,118円 46.2歳 31,760人
6 給仕従事者 2,652,700円 1,201円 38.3歳 136,070人
7 パン・洋生菓子製造工 2,956,300円 1,238円 37.5歳 56,780人
8 理容・美容師 2,800,000円 1,241円 29.6歳 29,510人
9 警備員 2,932,800円 1,273円 48.9歳 149,720人
10 ホームヘルパー 2,734,100円 1,325円 43.6歳 49,290人
11 製材工 3,007,300円 1,326円 44.6歳 17,930人
12 家具工 3,001,200円 1,345円 45.4歳 17,480人
13 精紡工 3,131,200円 1,359円 45.7歳 3,280人
14 タクシー運転者 3,284,200円 1,362円 55.2歳 284,390人
15 キーパンチャー 2,905,200円 1,399円 35歳 9,530人
16 販売店員(百貨店店員を除く。) 3,057,900円 1,400円 36.8歳 478,980人
17 軽電機器検査工 3,144,200円 1,416円 38.9歳 9,600人
18 看護補助者 2,795,300円 1,420円 43.2歳 130,870人
19 娯楽接客員 2,992,400円 1,425円 34.1歳 143,830人
20 陶磁器工 3,172,000円 1,444円 47.1歳 7,960人
21 織布工 3,324,400円 1,466円 45.9歳 6,120人
22 通信機器組立工 3,315,000円 1,493円 37.1歳 22,330人
23 福祉施設介護員 3,056,500円 1,507円 36歳 337,800人
24 営業用普通・小型貨物自動車運転者 3,937,200円 1,519円 41.5歳 286,970人
25 プリント配線工 3,522,300円 1,521円 40.9歳 12,560人
26 調理士 3,477,600円 1,541円 41.9歳 178,730人
27 建具製造工 3,678,900円 1,541円 43.6歳 9,030人
28 ワープロ・オペレーター 3,317,600円 1,545円 36.4歳 54,650人
29 幼稚園教諭 3,299,000円 1,553円 30.6歳 59,140人
30 保育士(保母・保父) 3,269,300円 1,557円 32.8歳 150,720人
31 自家用貨物自動車運転者 3,784,300円 1,577円 43.9歳 53,180人
32 守衛 3,391,400円 1,579円 58.2歳 17,970人
33 バフ研磨工 3,737,800円 1,614円 44.3歳 3,660人
34 歯科衛生士 3,615,000円 1,620円 30.5歳 14,240人
35 紙器工 3,717,000円 1,639円 42.5歳 16,300人
36 自家用乗用自動車運転者 3,620,300円 1,649円 53.2歳 15,360人
37 栄養士 3,460,000円 1,657円 34.5歳 50,370人
38 百貨店店員 3,350,500円 1,672円 38.6歳 98,700人
39 鉄工 4,064,600円 1,694円 42.2歳 37,900人
40 プロセス製版工 4,178,500円 1,699円 38.9歳 6,180人
41 営業用大型貨物自動車運転者 4,395,500円 1,712円 44.6歳 291,440人
42 家庭用品外交販売員 3,832,800円 1,717円 39.2歳 13,820人
43 玉掛け作業員 4,090,800円 1,722円 42.4歳 10,250人
44 自動車整備工 3,971,400円 1,742円 34.1歳 146,130人
45 電子計算機オペレーター 3,701,200円 1,743円 34.8歳 62,090人
46 建設機械運転工 3,914,700円 1,754円 47.8歳 48,480人
47 金属・建築塗装工 4,325,100円 1,793円 41.4歳 27,980人
48 フライス盤工 4,410,800円 1,793円 42.2歳 13,170人
49 個人教師、塾・予備校講師 3,772,400円 1,796円 33.9歳 16,940人
50 仕上工 4,073,000円 1,805円 41.9歳 36,130人
51 板金工 4,236,900円 1,811円 40.6歳 20,820人
52 営業用バス運転者 4,500,900円 1,812円 46.1歳 84,980人
53 測量技術者 4,106,300円 1,830円 37.2歳 20,160人
54 介護支援専門員(ケアマネージャー) 3,821,000円 1,851円 44.4歳 39,550人
55 電気めっき工 4,429,300円 1,855円 39.1歳 10,560人
56 金属検査工 4,345,600円 1,867円 40.9歳 12,510人
57 プログラマー 4,068,500円 1,873円 29.2歳 87,390人
58 クレーン運転工 4,530,900円 1,878円 44.2歳 24,800人
59 溶接工 4,467,600円 1,890円 41.9歳 59,140人
60 ボイラー工 4,054,000円 1,898円 47.8歳 10,450人
61 機械検査工 4,258,800円 1,908円 39.1歳 38,010人
62 合成樹脂製品成形工 4,352,900円 1,909円 38.3歳 58,850人
63 化繊紡糸工 4,100,700円 1,920円 44.7歳 4,110人
64 金属プレス工 4,411,700円 1,925円 43.5歳 63,860人
65 オフセット印刷工 4,601,000円 1,927円 37.1歳 41,650人
66 保険外交員 3,425,700円 1,929円 46.7歳 141,960人
67 ガラス製品工 4,271,200円 1,934円 40.5歳 14,810人
68 重電機器組立工 4,294,900円 1,935円 39.5歳 11,670人
69 木型工 4,388,300円 1,956円 44.9歳 2,040人
70 理学療法士、作業療法士 4,071,100円 1,961円 29.5歳 50,310人
71 機械組立工 4,427,100円 1,983円 38.3歳 165,680人
72 旋盤工 4,583,600円 1,989円 41.8歳 41,500人
73 電気工 4,659,000円 1,991円 40.3歳 86,830人
74 歯科技工士 4,643,600円 2,005円 37.6歳 3,910人
75 准看護師 4,054,300円 2,011円 43歳 204,890人
76 型鍛造工 4,770,200円 2,060円 37歳 13,830人
77 掘削・発破工 4,587,900円 2,078円 45.6歳 2,500人
78 鋳物工 4,824,700円 2,083円 39.4歳 14,750人
79 デザイナー 4,600,900円 2,084円 34.6歳 21,140人
80 自動車外交販売員 4,444,300円 2,092円 34.9歳 64,790人
81 機械修理工 4,878,400円 2,140円 39歳 59,720人
82 機械製図工 5,084,700円 2,162円 36.5歳 28,990人
83 自動車組立工 4,775,500円 2,163円 36.1歳 49,060人
84 半導体チップ製造工 4,652,100円 2,166円 36.2歳 24,500人
85 製紙工 4,714,500円 2,171円 39.8歳 22,600人
86 非鉄金属精錬工 4,942,800円 2,203円 39.8歳 8,460人
87 社会保険労務士 4,467,600円 2,203円 40歳 690人
88 技術士 4,890,300円 2,227円 41.4歳 38,590人
89 鉄鋼熱処理工 5,318,000円 2,261円 39.4歳 10,900人
90 看護師 4,652,000円 2,280円 36.2歳 401,820人
91 製鋼工 5,225,300円 2,292円 39.2歳 13,030人
92 臨床検査技師 4,829,200円 2,300円 38.4歳 37,890人
93 旅客掛 4,824,000円 2,310円 35.7歳 36,840人
94 薬剤師 4,965,600円 2,338円 36.6歳 42,590人
95 一級建築士 5,382,000円 2,424円 44.6歳 16,850人
96 圧延伸張工 5,434,200円 2,448円 39.3歳 12,780人
97 診療放射線・診療エックス線技師 5,302,400円 2,469円 36.2歳 26,610人
98 化学分析員 5,190,700円 2,472円 37.1歳 18,390人
99 各種学校・専修学校教員 5,180,700円 2,496円 40.8歳 37,990人
100 獣医師 6,558,800円 2,507円 35.5歳 2,130人
101 一般化学工 5,329,500円 2,538円 39.2歳 48,520人
102 システム・エンジニア 5,577,300円 2,540円 33.9歳 231,060人
103 歯科医師 5,493,100円 2,709円 35.6歳 6,880人
104 自然科学系研究者 6,041,700円 2,894円 35.8歳 39,210人
105 電車運転士 5,899,100円 2,926円 39.3歳 25,980人
106 発電・変電工 6,240,300円 3,006円 37.2歳 9,770人
107 電車車掌 6,045,200円 3,188円 39.4歳 19,120人
108 不動産鑑定士 7,160,400円 3,429円 36.3歳 140人
109 高等学校教員 7,235,500円 3,506円 43.4歳 69,040人
110 記者 8,160,900円 3,579円 36.1歳 16,040人
111 航空機客室乗務員 6,304,200円 3,623円 34.4歳 5,610人
112 公認会計士、税理士 8,179,300円 3,665円 33.2歳 7,800人
113 大学講師 7,334,500円 3,750円 42.3歳 16,040人
114 弁護士 7,724,200円 3,998円 32歳 150人
115 大学助教授 8,825,500円 4,485円 45.7歳 33,330人
116 医師 11,011,900円 5,214円 41.2歳 62,170人
117 大学教授 11,331,500円 5,829円 56.7歳 53,890人
118 航空機操縦士 12,954,600円 7,344円 40.6歳 1,410人

免責事項

年収シェアでは、厚生労働省の賃金構造基本統計調査によって開示されたデータを引用し、平均年収、平均年齢、時給、給料などの情報の更新を行っております。情報の精度については、万全を期しておりますが、情報のすべてに関して保証するものではなく、当サイトの利用によって生ずる直接または間接の損失、損害等について、いかなる責任も負わず、またいかなる保証もいたしません。 また、上記の引用元の変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、利用者が自己の責任をもって行い、当サイトは、一切の責任を負わないものとします。


HOMEみんなの年収を見る上場企業の年収を調べる公式情報から調べるお問い合わせ

旅行情報人気動画

リクルート進学ネット Webサービス