上場企業の平均年収を調べる

社名・証券コードで検索する

調べたい上場企業の社名もしくは証券コードを入力してください。


業種別で検索する


上場企業全体の平均年収ランキング

順位 社名 平均年収 平均年齢 業種
1位 フジ・メディア・ホールディングス 14,521,000円 44.3歳 情報・通信業
2位 MS&ADインシュアランスGH 14,228,616円 46.6歳 保険業
3位 三菱ケミカルホールディングス 13,709,859円 48.6歳 化学
4位 アストマックス 13,587,000円 36.0歳 証券業
5位 東京放送ホールディングス 13,575,000円 49.7歳 情報・通信業
6位 三菱商事 13,553,624円 42.9歳 卸売業
7位 スカパーJSATホールディングス 13,228,200円 47.7歳 情報・通信業
8位 住友商事 13,215,261円 42.4歳 卸売業
9位 朝日放送 13,189,000円 40.9歳 情報・通信業
10位 三井住友フィナンシャルグループ 12,944,000円 40.8歳 銀行業

平均年齢20代の上場企業平均年収ランキング

順位 社名 平均年収 平均年齢 業種
1位 グリー 7,054,000円 29.4歳 情報・通信
2位 サイバーエージェント 6,892,000円 29.4歳 サービス業
3位 クックパッド 5,943,808円 29.2歳 サービス業
4位 ワークスアプリケーションズ 5,930,841円 28.8歳 情報・通信業
5位 アイ・ピー・エス 5,340,000円 29.7歳 情報・通信業
6位 日本エス・エイチ・エル 5,286,000円 29.8歳 サービス業
7位 セプテーニ・ホールディングス 5,246,372円 28.8歳 サービス業
8位 ザッパラス 5,182,000円 29.7歳 情報・通信業
9位 クルーズ 5,070,209円 28.5歳 サービス業
10位 マクロミル 5,061,000円 29.6歳 情報・通信業

平均年齢30代の上場企業平均年収ランキング

順位 社名 平均年収 平均年齢 業種
1位 アストマックス 13,587,000円 36.0歳 証券業
2位 キーエンス 12,858,158円 33.4歳 電気機器
3位 野村総合研究所 11,402,000円 37.3歳 情報・通信業
4位 商船三井 11,307,909円 38.6歳 海運業
5位 電通 11,184,952円 39.1歳 サービス業
6位 プリヴェ企業再生グループ 10,966,003円 36.2歳 化学
7位 野村ホールディングス 10,606,106円 39.6歳 証券業
8位 アクセル 10,492,000円 37.8歳 電気機器
9位 ドリームインキュベータ 10,490,000円 34.4歳 サービス業
10位 GCAサヴィアングループ 10,489,000円 37.6歳 サービス業

平均年齢40代の上場企業平均年収ランキング

順位 社名 平均年収 平均年齢 業種
1位 フジ・メディア・ホールディングス 14,521,000円 44.3歳 情報・通信業
2位 MS&ADインシュアランスGH 14,228,616円 46.6歳 保険業
3位 三菱ケミカルホールディングス 13,709,859円 48.6歳 化学
4位 東京放送ホールディングス 13,575,000円 49.7歳 情報・通信業
5位 三菱商事 13,553,624円 42.9歳 卸売業
6位 スカパーJSATホールディングス 13,228,200円 47.7歳 情報・通信業
7位 住友商事 13,215,261円 42.4歳 卸売業
8位 朝日放送 13,189,000円 40.9歳 情報・通信業
9位 三井住友フィナンシャルグループ 12,944,000円 40.8歳 銀行業
10位 東京海上ホールディングス 12,787,524円 40.6歳 保険業

免責事項

年収シェアでは、各企業の有価証券報告書、会社四季報、EDINETなどによって開示されたデータを引用し、平均年収、平均年齢、平均勤続年数、給料などの更新を行っております。情報の精度については、万全を期しておりますが、情報のすべてに関して保証するものではなく、当サイトの利用によって生ずる直接または間接の損失、損害等について、いかなる責任も負わず、またいかなる保証もいたしません。 また、上記の引用元の変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、利用者が自己の責任をもって行い、当サイトは、一切の責任を負わないものとします。


HOMEみんなの年収を見る上場企業の年収を調べる公式情報から調べるお問い合わせ

旅行情報人気動画

リクルート進学ネット Webサービス