上場企業「食品業」の平均年収と平均年齢
全132件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| キリンホールディングス | 9,798,548円 | 40.8歳 |
| 日清製粉グループ本社 | 9,038,112円 | 42.3歳 |
| サッポロホールディングス | 8,871,000円 | 44.3歳 |
| アサヒビール | 8,795,364円 | 40.9歳 |
| JT | 8,776,711円 | 42.8歳 |
| 味の素 | 8,443,901円 | 39.6歳 |
| 日清食品ホールディングス | 7,886,955円 | 38.1歳 |
| 江崎グリコ | 7,881,495円 | 42.1歳 |
| B-R サーティワン アイスクリーム | 7,810,919円 | 40.0歳 |
| 日本食品化工 | 7,771,000円 | 38.7歳 |
| エバラ食品工業 | 7,760,386円 | 40.9歳 |
| キッコーマン | 7,709,599円 | 40.8歳 |
| 日本ハム | 7,687,138円 | 41.7歳 |
| 宝ホールディングス | 7,686,000円 | 41.7歳 |
| ヤクルト本社 | 7,528,585円 | 41.4歳 |
| 三井製糖 | 7,433,436円 | 42.2歳 |
| ニチレイ | 7,274,241円 | 40.5歳 |
| 日清オイリオグループ | 7,215,811円 | 38.8歳 |
| カゴメ | 7,208,725円 | 40.0歳 |
| 不二製油 | 7,165,968円 | 41.2歳 |
| 日本製粉 | 7,151,312円 | 39.7歳 |
| 東洋精糖 | 7,140,000円 | 41.6歳 |
| フジ日本精糖 | 7,101,000円 | 43.6歳 |
| 新光製糖 | 7,073,000円 | 44.1歳 |
| 三国コカ・コーラボトリング | 6,999,728円 | 41.4歳 |
| 日新製糖 | 6,925,696円 | 43.8歳 |
| ハウス食品 | 6,916,996円 | 41.5歳 |
| 昭和産業 | 6,911,158円 | 38.6歳 |
| ミヨシ油脂 | 6,847,719円 | 43.6歳 |
| 塩水港精糖 | 6,826,000円 | 43.2歳 |
| 日本甜菜製糖 | 6,727,512円 | 44.1歳 |
| コカ・コーラウエスト | 6,701,300円 | 41.7歳 |
| J-オイルミルズ | 6,682,404円 | 42.1歳 |
| 六甲バター | 6,666,775円 | 44.6歳 |
| 健康ホールディングス | 6,604,000円 | 40.4歳 |
| 理研ビタミン | 6,544,000円 | 36.6歳 |
| 攝津製油 | 6,543,000円 | 39.6歳 |
| 丸大食品 | 6,466,000円 | 43.7歳 |
| プリマハム | 6,443,000円 | 43.8歳 |
| フレンテ | 6,396,000円 | 38.3歳 |
| 森永製菓 | 6,389,367円 | 39.7歳 |
| 東洋水産 | 6,334,794円 | 40.0歳 |
| 森永乳業 | 6,313,293円 | 36.1歳 |
| 協同飼料 | 6,272,000円 | 40.6歳 |
| コカ・コーラ セントラル ジャパン | 6,264,704円 | 40.7歳 |
| マルサンアイ | 6,218,183円 | 39.4歳 |
| 伊藤ハム | 6,155,326円 | 42.8歳 |
| ヱスビー食品 | 6,127,277円 | 41.4歳 |
| ダイドードリンコ | 6,098,361円 | 42.5歳 |
| 日東富士製粉 | 6,083,628円 | 41.5歳 |
| ブルドックソース | 6,029,000円 | 41.7歳 |
| オエノンホールディングス | 6,007,000円 | 40.1歳 |
| 養命酒製造 | 6,000,290円 | 38.5歳 |
| 中部飼料 | 5,940,908円 | 37.0歳 |
| 焼津水産化学工業 | 5,921,748円 | 37.3歳 |
| カンロ | 5,915,000円 | 37.9歳 |
| 永谷園 | 5,905,000円 | 40.3歳 |
| ソントン食品工業 | 5,873,234円 | 38.8歳 |
| ジャパンフーズ | 5,865,000円 | 35.1歳 |
| キユーピー | 5,831,003円 | 36.8歳 |
| 太陽化学 | 5,770,110円 | 40.2歳 |
| ケンコーマヨネーズ | 5,746,000円 | 38.1歳 |
| サトウ食品工業 | 5,739,025円 | 37.9歳 |
| 山崎製パン | 5,675,174円 | 38.0歳 |
| ボーソー油脂 | 5,640,513円 | 38.7歳 |
| かどや製油 | 5,617,731円 | 38.6歳 |
| 林兼産業 | 5,615,890円 | 44.5歳 |
| 日本配合飼料 | 5,608,921円 | 35.8歳 |
| 北海道コカ・コーラボトリング | 5,571,071円 | 42.3歳 |
| はごろもフーズ | 5,568,686円 | 40.6歳 |
| 中村屋 | 5,410,000円 | 42.0歳 |
| 和弘食品 | 5,394,100円 | 40.8歳 |
| 佐藤食品工業 | 5,332,000円 | 34.0歳 |
| アヲハタ | 5,303,818円 | 37.9歳 |
| ギャバン | 5,298,245円 | 39.3歳 |
| 仙波糖化工業 | 5,297,566円 | 39.7歳 |
| 米久 | 5,277,921円 | 37.5歳 |
| 増田製粉所 | 5,275,000円 | 42.1歳 |
| キーコーヒー | 5,206,256円 | 40.6歳 |
| 名糖産業 | 5,166,000円 | 38.0歳 |
| 鳥越製粉 | 5,145,420円 | 40.5歳 |
| フジッコ | 5,143,000円 | 38.3歳 |
| ジェーシー・コムサ | 5,132,000円 | 43.5歳 |
| 亀田製菓 | 5,009,000円 | 45.6歳 |
| なとり | 4,983,508円 | 40.8歳 |
| モロゾフ | 4,980,181円 | 43.9歳 |
| ゴールドパック | 4,976,225円 | 40.6歳 |
| 伊藤園 | 4,966,000円 | 33.5歳 |
| ユタカフーズ | 4,938,079円 | 34.9歳 |
| 大森屋 | 4,935,549円 | 44.3歳 |
| あじかん | 4,894,891円 | 39.3歳 |
| わらべや日洋 | 4,890,000円 | 39.4歳 |
| 寿スピリッツ | 4,878,833円 | 39.0歳 |
| アリアケジャパン | 4,866,000円 | 37.9歳 |
| 滝沢ハム | 4,857,000円 | 40.7歳 |
| 日東ベスト | 4,845,446円 | 43.6歳 |
| 井村屋グループ | 4,827,179円 | 39.7歳 |
| ダイショー | 4,809,689円 | 36.2歳 |
| ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 4,770,000円 | 39.3歳 |
| 不二家 | 4,768,710円 | 38.9歳 |
| S FOODS | 4,742,333円 | 33.8歳 |
| 福留ハム | 4,736,000円 | 40.1歳 |
| 日和産業 | 4,730,000円 | 44.1歳 |
| ユニカフェ | 4,683,011円 | 33.4歳 |
| ファーマフーズ | 4,654,539円 | 35.9歳 |
| 柿安本店 | 4,653,671円 | 37.6歳 |
| コモ | 4,623,516円 | 35.7歳 |
| ピックルスコーポレーション | 4,618,000円 | 33.5歳 |
| 岩塚製菓 | 4,584,352円 | 38.9歳 |
| 相模ハム | 4,580,782円 | 38.6歳 |
| ロック・フィールド | 4,578,790円 | 32.8歳 |
| イフジ産業 | 4,567,560円 | 39.9歳 |
| シノブフーズ | 4,532,000円 | 37.0歳 |
| 石井食品 | 4,476,952円 | 42.5歳 |
| マルタイ | 4,420,066円 | 40.9歳 |
| 旭松食品 | 4,339,000円 | 40.3歳 |
| ピエトロ | 4,284,000円 | 34.3歳 |
| ローマイヤ | 4,180,000円 | 39.7歳 |
| ヒガシマル | 4,154,000円 | 36.3歳 |
| 東福製粉 | 4,120,000円 | 39.9歳 |
| 第一屋製パン | 4,043,200円 | 39.3歳 |
| ブルボン | 4,043,000円 | 41.5歳 |
| AFCーHDアムスライフサイエ | 3,984,814円 | 34.4歳 |
| 日糧製パン | 3,849,000円 | 44.4歳 |
| ホッコク | 3,672,022円 | 36.7歳 |
| 一正蒲鉾 | 3,421,204円 | 41.5歳 |
| 篠崎屋 | 3,338,000円 | 34.7歳 |
| セイヒョー | 3,222,801円 | 39.9歳 |
| オーケー食品工業 | 3,188,000円 | 43.4歳 |
| 石垣食品 | 3,153,909円 | 43.2歳 |
| シベール | 3,023,451円 | 30.7歳 |
| 鐘崎 | 2,833,882円 | 36.6歳 |
