上場企業「電気機器」の平均年収と平均年齢
全287件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| キーエンス | 12,858,158円 | 33.4歳 |
| アクセル | 10,492,000円 | 37.8歳 |
| ソニー | 8,650,168円 | 40.4歳 |
| コニカミノルタホールディングス | 8,586,076円 | 45.2歳 |
| 東京エレクトロン | 8,323,879円 | 40.0歳 |
| リコー | 8,195,646円 | 41.2歳 |
| ファナック | 8,143,479円 | 41.4歳 |
| 日本光電 | 8,090,594円 | 40.5歳 |
| 能美防災 | 7,972,136円 | 38.7歳 |
| メガチップス | 7,891,627円 | 37.1歳 |
| レーザーテック | 7,867,435円 | 41.8歳 |
| 富士通 | 7,644,521円 | 41.4歳 |
| パナソニック | 7,562,599円 | 44.3歳 |
| 日本信号 | 7,525,217円 | 42.2歳 |
| キヤノン | 7,525,139円 | 39.4歳 |
| 三菱電機 | 7,486,001円 | 41.7歳 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 7,477,007円 | 40.3歳 |
| 東芝 | 7,451,848円 | 40.8歳 |
| 象印マホービン | 7,420,000円 | 43.4歳 |
| シスメックス | 7,392,000円 | 37.2歳 |
| ホーチキ | 7,341,226円 | 40.4歳 |
| 富士通フロンテック | 7,320,249円 | 42.8歳 |
| 富士電機 | 7,232,356円 | 41.2歳 |
| NEC | 7,168,437円 | 40.0歳 |
| 安川電機 | 7,166,043円 | 41.2歳 |
| 山武 | 7,165,347円 | 42.7歳 |
| カシオ計算機 | 7,163,000円 | 43.7歳 |
| TDK | 7,088,547円 | 41.8歳 |
| メディアグローバルリンクス | 7,088,000円 | 38.1歳 |
| 日立製作所 | 7,003,817円 | 39.7歳 |
| フクダ電子 | 6,991,875円 | 39.9歳 |
| ローム | 6,972,000円 | 37.0歳 |
| アルバック | 6,951,448円 | 38.2歳 |
| 日新電機 | 6,945,000円 | 42.2歳 |
| マスプロ電工 | 6,927,000円 | 43.2歳 |
| 京三製作所 | 6,917,657円 | 36.6歳 |
| 東芝テック | 6,905,000円 | 41.8歳 |
| セイコーエプソン | 6,857,000円 | 42.5歳 |
| 横河電機 | 6,853,230円 | 43.9歳 |
| 芝浦電子 | 6,826,000円 | 39.1歳 |
| オプテックス | 6,809,000円 | 39.7歳 |
| 明電舎 | 6,782,987円 | 41.6歳 |
| シャープ | 6,777,000円 | 41.4歳 |
| アライドテレシスホールディングス | 6,734,000円 | 38.5歳 |
| 大崎電気工業 | 6,726,000円 | 41.5歳 |
| 大日本スクリーン製造 | 6,719,000円 | 41.6歳 |
| ユニデン | 6,667,365円 | 39.7歳 |
| 富士通ゼネラル | 6,654,000円 | 41.0歳 |
| ホシデン | 6,648,514円 | 42.5歳 |
| 日立メディコ | 6,641,000円 | 40.6歳 |
| HIOKI | 6,631,392円 | 40.3歳 |
| MUTOHホールディングス | 6,622,111円 | 51.0歳 |
| 日本電子 | 6,540,000円 | 41.0歳 |
| オムロン | 6,535,000円 | 40.0歳 |
| エスケーエレクトロニクス | 6,534,000円 | 41.2歳 |
| ブラザー工業 | 6,467,247円 | 38.3歳 |
| パイオニア | 6,423,213円 | 39.5歳 |
| フォスター電機 | 6,420,237円 | 41.8歳 |
| ザインエレクトロニクス | 6,407,000円 | 35.5歳 |
| 電気興業 | 6,402,000円 | 41.1歳 |
| 図研 | 6,366,586円 | 36.4歳 |
| 日本無線 | 6,361,499円 | 42.1歳 |
| ユビテック | 6,351,000円 | 39.3歳 |
| エイアンドティー | 6,328,091円 | 38.8歳 |
| リオン | 6,327,000円 | 41.9歳 |
| 新光電気工業 | 6,308,365円 | 41.1歳 |
| パナソニック電工SUNX | 6,301,364円 | 39.0歳 |
| 新神戸電機 | 6,299,388円 | 39.1歳 |
| 名古屋電機工業 | 6,296,028円 | 40.3歳 |
| ダイヘン | 6,286,000円 | 37.3歳 |
| テクノメディカ | 6,257,000円 | 35.0歳 |
| コンテック | 6,228,000円 | 40.4歳 |
| ワコム | 6,227,748円 | 39.1歳 |
| ウインテスト | 6,227,267円 | 43.0歳 |
| 浜松ホトニクス | 6,224,562円 | 39.6歳 |
| IDEC | 6,202,000円 | 42.0歳 |
| TOA | 6,184,000円 | 40.7歳 |
| ミツミ電機 | 6,165,000円 | 41.6歳 |
| 船井電機 | 6,160,013円 | 37.6歳 |
| オプテックス・エフエー | 6,130,000円 | 38.0歳 |
| マブチモーター | 6,124,476円 | 42.9歳 |
| 新コスモス電機 | 6,102,000円 | 39.0歳 |
| ルネサスエレクトロニクス | 6,099,219円 | 42.5歳 |
| メルコホールディングス | 6,094,000円 | 37.4歳 |
| OBARA | 6,090,000円 | 40.7歳 |
| 星和電機 | 6,080,304円 | 39.7歳 |
| 高岳製作所 | 6,060,000円 | 42.2歳 |
| 堀場製作所 | 6,052,033円 | 39.9歳 |
| 日立国際電気 | 6,050,495円 | 41.8歳 |
| 日本アンテナ | 6,030,870円 | 40.8歳 |
| 日本電産サンキョー | 6,028,757円 | 42.5歳 |
| ヒロセ電機 | 6,028,000円 | 35.4歳 |
| イマジカ・ロボットHD | 6,021,020円 | 38.5歳 |
| 日本開閉器工業 | 5,980,000円 | 43.5歳 |
| オーデリック | 5,979,000円 | 42.3歳 |
| ウシオ電機 | 5,966,096円 | 36.8歳 |
| エナジーサポート | 5,964,000円 | 42.0歳 |
| 東亜ディーケーケー | 5,940,992円 | 46.0歳 |
| エルピーダメモリ | 5,896,000円 | 34.6歳 |
| 日本電産リード | 5,895,908円 | 36.6歳 |
| 明星電気 | 5,892,000円 | 44.4歳 |
| オプトエレクトロニクス | 5,885,001円 | 39.1歳 |
| 大井電気 | 5,882,784円 | 43.3歳 |
| 新電元工業 | 5,881,500円 | 38.7歳 |
| ワイ・イー・データ | 5,850,940円 | 46.2歳 |
| 東洋電機製造 | 5,831,972円 | 39.7歳 |
| 小糸製作所 | 5,828,712円 | 40.2歳 |
| リアルビジョン | 5,827,000円 | 35.7歳 |
| 岩崎通信機 | 5,825,832円 | 41.8歳 |
| サン電子 | 5,810,451円 | 36.8歳 |
| OKI | 5,804,001円 | 41.3歳 |
| イビデン | 5,803,170円 | 34.1歳 |
| 村田製作所 | 5,802,000円 | 36.4歳 |
| ティアック | 5,799,852円 | 44.4歳 |
| アイホン | 5,799,000円 | 37.0歳 |
| 愛知電機 | 5,775,000円 | 42.5歳 |
| キヤノン電子 | 5,768,281円 | 37.4歳 |
| JVC・ケンウッド・ホールディングス | 5,758,051円 | 43.0歳 |
| スター精密 | 5,754,000円 | 40.0歳 |
| 京セラ | 5,749,041円 | 39.2歳 |
| アドバンテスト | 5,746,915円 | 39.9歳 |
| 北川工業 | 5,735,000円 | 36.4歳 |
| サンケン電気 | 5,719,397円 | 41.0歳 |
| 共和電業 | 5,719,000円 | 39.5歳 |
| 小糸工業 | 5,714,132円 | 40.8歳 |
| ぷらっとホーム | 5,708,735円 | 38.4歳 |
| スタンレー電気 | 5,707,000円 | 40.0歳 |
| 日本航空電子工業 | 5,700,000円 | 40.8歳 |
| 日本デジタル研究所 | 5,684,029円 | 37.0歳 |
| ミヤチテクノス | 5,668,303円 | 39.3歳 |
| 昭和情報機器 | 5,665,845円 | 40.9歳 |
| ニレコ | 5,660,000円 | 41.8歳 |
| 小野測器 | 5,658,452円 | 40.8歳 |
| イリソ電子工業 | 5,640,245円 | 36.7歳 |
| MCJ | 5,637,302円 | 32.4歳 |
| 西芝電機 | 5,636,347円 | 43.7歳 |
| ニューテック | 5,632,372円 | 39.0歳 |
| 双葉電子工業 | 5,624,313円 | 40.8歳 |
| クラリオン | 5,606,000円 | 41.2歳 |
| ピクセラ | 5,597,200円 | 36.7歳 |
| ネットインデックス | 5,597,000円 | 36.4歳 |
| 古河電池 | 5,590,981円 | 42.0歳 |
| SMK | 5,587,359円 | 41.6歳 |
| 池上通信機 | 5,578,629円 | 45.8歳 |
| 多摩川ホールディングス | 5,576,829円 | 40.8歳 |
| ニッポ電機 | 5,564,097円 | 39.0歳 |
| ヨコオ | 5,543,638円 | 38.4歳 |
| 芝浦メカトロニクス | 5,540,506円 | 39.8歳 |
| 東光電気 | 5,540,000円 | 40.1歳 |
| 正興電機製作所 | 5,516,000円 | 44.0歳 |
| アルパイン | 5,515,000円 | 39.0歳 |
| ミネベア | 5,506,000円 | 41.0歳 |
| 日本電産 | 5,498,627円 | 36.1歳 |
| 千代田インテグレ | 5,460,796円 | 35.0歳 |
| シーシーエス | 5,454,000円 | 37.4歳 |
| 古野電気 | 5,450,510円 | 41.4歳 |
| インスペック | 5,443,900円 | 43.6歳 |
| オリジン電気 | 5,436,000円 | 43.6歳 |
| コーセル | 5,424,332円 | 36.7歳 |
| エンプラス | 5,424,000円 | 36.5歳 |
| サクサホールディングス | 5,409,000円 | 50.7歳 |
| 東光 | 5,357,000円 | 38.8歳 |
| 帝国通信工業 | 5,348,990円 | 39.6歳 |
| 日本アビオニクス | 5,346,000円 | 43.8歳 |
| 日本トリム | 5,333,000円 | 38.1歳 |
| 富士通コンポーネント | 5,323,246円 | 39.2歳 |
| サイレックス・テクノロジー | 5,297,000円 | 36.8歳 |
| 日本ケミコン | 5,295,000円 | 39.3歳 |
| メイコー | 5,288,239円 | 40.7歳 |
| ローランド ディー.ジー. | 5,285,455円 | 37.2歳 |
| 日本フェンオール | 5,275,254円 | 41.7歳 |
| 大同信号 | 5,266,943円 | 40.1歳 |
| アイコム | 5,259,000円 | 38.9歳 |
| 日本電産コパル電子 | 5,244,387円 | 41.1歳 |
| エスペック | 5,241,000円 | 40.9歳 |
| タムラ製作所 | 5,236,000円 | 39.0歳 |
| 長野日本無線 | 5,231,082円 | 42.6歳 |
| 遠藤照明 | 5,228,000円 | 38.5歳 |
| 原田工業 | 5,226,431円 | 41.2歳 |
| 三相電機 | 5,218,000円 | 39.9歳 |
| 田淵電機 | 5,208,800円 | 40.6歳 |
| エレコム | 5,202,921円 | 32.8歳 |
| 岡谷電機産業 | 5,192,000円 | 38.0歳 |
| ナナオ | 5,173,225円 | 36.3歳 |
| 野田スクリーン | 5,168,000円 | 37.8歳 |
| ユニパルス | 5,162,700円 | 38.5歳 |
| 山洋電気 | 5,162,000円 | 39.7歳 |
| アンリツ | 5,150,000円 | 39.5歳 |
| 指月電機製作所 | 5,149,709円 | 38.5歳 |
| 戸上電機製作所 | 5,104,200円 | 41.6歳 |
| ミマキエンジニアリング | 5,090,397円 | 37.4歳 |
| 太陽誘電 | 5,076,000円 | 39.7歳 |
| 日東工業 | 5,073,510円 | 38.5歳 |
| ユーシン | 5,071,000円 | 36.0歳 |
| C&Gシステムズ | 5,061,000円 | 38.6歳 |
| アルプス電気 | 5,048,859円 | 41.0歳 |
| 光波 | 5,031,000円 | 37.0歳 |
| 不二電機工業 | 5,023,287円 | 37.3歳 |
| アバールデータ | 5,013,941円 | 39.4歳 |
| デンヨー | 4,997,188円 | 41.3歳 |
| 三社電機製作所 | 4,980,936円 | 40.7歳 |
| 双信電機 | 4,975,993円 | 41.1歳 |
| フェローテック | 4,968,000円 | 39.6歳 |
| 中央製作所 | 4,963,000円 | 42.8歳 |
| 日本インター | 4,953,107円 | 38.7歳 |
| プラネックスホールディング | 4,939,429円 | 34.0歳 |
| 山一電機 | 4,933,261円 | 39.1歳 |
| 協立電機 | 4,927,807円 | 39.8歳 |
| シンフォニアテクノロジー | 4,918,000円 | 39.4歳 |
| 精工技研 | 4,915,000円 | 39.7歳 |
| 東洋電機 | 4,911,000円 | 40.9歳 |
| 東和メックス | 4,867,955円 | 40.5歳 |
| 国産電機 | 4,862,000円 | 38.2歳 |
| ケル | 4,853,739円 | 37.5歳 |
| 三井ハイテック | 4,817,736円 | 39.1歳 |
| 岩崎電気 | 4,796,778円 | 41.7歳 |
| ヤーマン | 4,787,000円 | 34.6歳 |
| 東研 | 4,778,000円 | 41.3歳 |
| イーター電機工業 | 4,760,492円 | 40.1歳 |
| santec | 4,757,000円 | 36.9歳 |
| かわでん | 4,751,911円 | 36.2歳 |
| 日本タングステン | 4,747,939円 | 40.6歳 |
| 日本電波工業 | 4,739,000円 | 37.2歳 |
| アドテック | 4,738,843円 | 39.8歳 |
| シコー | 4,721,031円 | 40.0歳 |
| 新日本無線 | 4,716,080円 | 37.6歳 |
| アルチザネットワークス | 4,702,613円 | 33.2歳 |
| リーダー電子 | 4,687,554円 | 42.1歳 |
| 東京カソード研究所 | 4,646,905円 | 41.3歳 |
| OSGコーポレーション | 4,634,000円 | 34.4歳 |
| チノー | 4,626,156円 | 38.2歳 |
| ツインバード工業 | 4,597,252円 | 41.0歳 |
| インネクスト | 4,587,000円 | 43.3歳 |
| 鈴木 | 4,583,623円 | 37.2歳 |
| 菊水電子工業 | 4,559,000円 | 39.1歳 |
| 宮越商事 | 4,544,000円 | 49.3歳 |
| 太洋工業 | 4,508,316円 | 38.2歳 |
| 森尾電機 | 4,504,000円 | 36.5歳 |
| 日本CMK | 4,502,655円 | 40.6歳 |
| ニチコン | 4,488,513円 | 35.5歳 |
| ミナトエレクトロニクス | 4,471,511円 | 41.9歳 |
| ソフィアホールディングス | 4,440,000円 | 34.6歳 |
| 大真空 | 4,424,057円 | 41.4歳 |
| シスウェーブ | 4,412,000円 | 33.2歳 |
| 京写 | 4,407,000円 | 37.1歳 |
| 澤藤電機 | 4,403,823円 | 40.5歳 |
| 日本電子材料 | 4,388,000円 | 35.2歳 |
| ヘリオステクノHD | 4,386,000円 | 40.1歳 |
| KOA | 4,343,291円 | 38.0歳 |
| ダイヤモンド電機 | 4,311,161円 | 36.8歳 |
| 寺崎電気産業 | 4,296,895円 | 42.5歳 |
| 日本抵抗器製作所 | 4,289,000円 | 40.4歳 |
| キョウデン | 4,250,000円 | 36.1歳 |
| テクニカル電子 | 4,235,000円 | 42.1歳 |
| 山水電気 | 4,216,000円 | 38.6歳 |
| 第一精工 | 4,211,000円 | 35.9歳 |
| 日本マイクロニクス | 4,185,153円 | 34.6歳 |
| サンコー | 4,183,395円 | 36.9歳 |
| 松尾電機 | 4,181,000円 | 39.3歳 |
| ASTI | 4,179,642円 | 36.5歳 |
| FDK | 4,070,000円 | 41.7歳 |
| エノモト | 4,068,681円 | 37.3歳 |
| 本多通信工業 | 4,043,000円 | 41.0歳 |
| ミツバ | 4,014,271円 | 39.7歳 |
| パルステック工業 | 4,009,651円 | 39.0歳 |
| アドテック プラズマ テクノロジー | 4,009,249円 | 36.6歳 |
| リバーエレテック | 4,007,560円 | 38.0歳 |
| シライ電子工業 | 3,993,877円 | 35.8歳 |
| アイ・オー・データ機器 | 3,936,000円 | 35.6歳 |
| 東京電波 | 3,930,000円 | 39.0歳 |
| 日本セラミック | 3,927,000円 | 37.7歳 |
| 北陸電気工業 | 3,911,577円 | 41.6歳 |
| 東京コスモス電機 | 3,902,400円 | 41.0歳 |
| ローヤル電機 | 3,875,404円 | 40.2歳 |
| 森電機 | 3,860,000円 | 42.9歳 |
| ジャルコ | 3,859,252円 | 44.6歳 |
| ジオマテック | 3,766,650円 | 39.0歳 |
| アオイ電子 | 3,759,696円 | 35.0歳 |
| ナカヨ通信機 | 3,737,029円 | 37.3歳 |
| エルナー | 3,528,374円 | 34.8歳 |
| 大日光・エンジニアリング | 3,511,583円 | 34.5歳 |
| アイレックス | 3,454,705円 | 32.3歳 |
| テクノ・セブン | 3,332,449円 | 32.9歳 |
| トミタ電機 | 3,180,722円 | 42.6歳 |
| スミダ コーポレーション | -円 | -歳 |
| エヌエフ回路設計ブロック | -円 | -歳 |
| 市光工業 | -円 | -歳 |
