上場企業「電気・ガス業」の平均年収と平均年齢
全25件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 中部電力 | 8,366,252円 | 40.7歳 |
| J-POWER | 8,263,020円 | 40.3歳 |
| 九州電力 | 8,253,166円 | 40.3歳 |
| 東北電力 | 8,250,767円 | 40.4歳 |
| 北海道電力 | 8,228,543円 | 42.2歳 |
| 関西電力 | 8,071,504円 | 40.8歳 |
| 中国電力 | 7,963,008円 | 42.0歳 |
| 四国電力 | 7,959,867円 | 41.7歳 |
| 静岡ガス | 7,766,265円 | 41.3歳 |
| 北陸電力 | 7,757,483円 | 40.3歳 |
| 東京電力 | 7,578,077円 | 40.6歳 |
| 沖縄電力 | 7,357,685円 | 35.9歳 |
| 東京ガス | 7,182,185円 | 46.0歳 |
| 大阪ガス | 7,014,255円 | 42.8歳 |
| 北海道ガス | 6,917,000円 | 40.1歳 |
| 京葉瓦斯 | 6,632,867円 | 40.9歳 |
| 東邦ガス | 6,413,455円 | 42.4歳 |
| 大多喜ガス | 6,342,327円 | 41.5歳 |
| 中部ガス | 6,329,000円 | 40.9歳 |
| 西部ガス | 6,261,816円 | 43.0歳 |
| ファーストエスコ | 6,145,069円 | 34.8歳 |
| 北陸ガス | 6,039,001円 | 38.5歳 |
| 新日本瓦斯 | 5,841,683円 | 39.7歳 |
| 広島ガス | 5,806,000円 | 41.4歳 |
| 東日本ガス | 5,665,543円 | 40.7歳 |
