上場企業「陸運業」の平均年収と平均年齢
全62件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 阪急阪神ホールディングス | 8,347,031円 | 37.7歳 |
| 京王電鉄 | 7,684,587円 | 39.8歳 |
| ヤマトホールディングス | 7,602,362円 | 35.6歳 |
| 小田急電鉄 | 7,508,693円 | 39.5歳 |
| 相鉄ホールディングス | 7,491,713円 | 47.3歳 |
| 京成電鉄 | 7,415,187円 | 42.0歳 |
| 東京急行電鉄 | 7,389,114円 | 37.9歳 |
| 新京成電鉄 | 7,255,128円 | 39.1歳 |
| 日立物流 | 7,080,000円 | 38.8歳 |
| 京浜急行電鉄 | 7,020,541円 | 38.8歳 |
| 東日本旅客鉄道 | 6,922,323円 | 42.0歳 |
| SBSホールディングス | 6,689,147円 | 43.0歳 |
| 京阪電気鉄道 | 6,640,182円 | 42.0歳 |
| 東武鉄道 | 6,631,514円 | 43.9歳 |
| 近畿日本鉄道 | 6,290,391円 | 41.8歳 |
| ロジネット ジャパン | 6,266,000円 | 42.7歳 |
| セイノーホールディングス | 6,250,000円 | 42.8歳 |
| 富士急行 | 6,229,594円 | 43.6歳 |
| 丸運 | 6,188,026円 | 40.3歳 |
| ゼロ | 6,022,379円 | 42.3歳 |
| 名古屋鉄道 | 5,912,591円 | 40.6歳 |
| 日本石油輸送 | 5,811,000円 | 42.7歳 |
| 丸全昭和運輸 | 5,809,425円 | 41.8歳 |
| タカセ | 5,775,936円 | 43.0歳 |
| 山陽電気鉄道 | 5,768,163円 | 44.1歳 |
| 日本通運 | 5,726,257円 | 40.3歳 |
| 神奈川中央交通 | 5,649,531円 | 47.8歳 |
| 山九 | 5,598,000円 | 39.7歳 |
| 南海電気鉄道 | 5,529,728円 | 40.5歳 |
| 広島電鉄 | 5,332,788円 | 44.4歳 |
| アルプス物流 | 5,328,867円 | 38.9歳 |
| センコー | 5,298,192円 | 40.8歳 |
| 秩父鉄道 | 5,144,793円 | 42.7歳 |
| 日本ロジテム | 5,010,926円 | 40.8歳 |
| 神戸電鉄 | 4,960,000円 | 42.7歳 |
| ヒガシトゥエンティワン | 4,934,000円 | 45.0歳 |
| 西日本鉄道 | 4,923,821円 | 42.3歳 |
| 京極運輸商事 | 4,769,926円 | 45.1歳 |
| ヒューテックノオリン | 4,768,036円 | 39.1歳 |
| 名糖運輸 | 4,749,614円 | 41.1歳 |
| ハマキョウレックス | 4,614,568円 | 39.5歳 |
| 京福電気鉄道 | 4,550,960円 | 38.2歳 |
| 神姫バス | 4,531,145円 | 41.0歳 |
| アートコーポレーション | 4,472,000円 | 32.4歳 |
| 福山通運 | 4,472,000円 | 40.5歳 |
| トナミホールディングス | 4,442,000円 | 46.0歳 |
| 北海道中央バス | 4,416,648円 | 44.5歳 |
| 東部ネットワーク | 4,401,888円 | 42.5歳 |
| サカイ引越センター | 4,346,000円 | 31.6歳 |
| 遠州トラック | 4,344,046円 | 40.8歳 |
| 日本梱包運輸倉庫 | 4,289,000円 | 39.1歳 |
| カンダホールディングス | 4,221,055円 | 44.2歳 |
| 名鉄運輸 | 4,112,000円 | 42.3歳 |
| 南総通運 | 4,111,980円 | 42.5歳 |
| 新潟交通 | 3,887,876円 | 46.3歳 |
| 第一交通産業 | 3,753,148円 | 38.2歳 |
| 大和自動車交通 | 3,638,047円 | 54.5歳 |
| 岡山県貨物運送 | 3,538,341円 | 40.6歳 |
| センコン物流 | 3,507,000円 | 42.2歳 |
| 西日本旅客鉄道 | -円 | -歳 |
| 東海旅客鉄道 | -円 | -歳 |
| エスライン | -円 | -歳 |
