上場企業「輸送用機器」の平均年収と平均年齢
全104件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| シマノ | 7,976,914円 | 41.0歳 |
| 曙ブレーキ工業 | 7,147,792円 | 41.8歳 |
| デンソー | 7,146,308円 | 40.2歳 |
| トヨタ自動車 | 7,105,000円 | 37.9歳 |
| 豊田自動織機 | 6,833,975円 | 36.3歳 |
| 八千代工業 | 6,536,720円 | 39.9歳 |
| 三井造船 | 6,507,082円 | 41.1歳 |
| ダイハツディーゼル | 6,467,000円 | 43.7歳 |
| トヨタ車体 | 6,456,960円 | 37.1歳 |
| カルソニックカンセイ | 6,392,929円 | 42.4歳 |
| 川崎重工業 | 6,381,359円 | 42.1歳 |
| 日本車輌製造 | 6,318,000円 | 42.5歳 |
| ジャムコ | 6,302,000円 | 42.1歳 |
| 関東自動車工業 | 6,292,000円 | 39.2歳 |
| モリタホールディングス | 6,282,429円 | 40.3歳 |
| 三菱自動車 | 6,279,020円 | 39.3歳 |
| 日産自動車 | 6,271,632円 | 41.8歳 |
| ユタカ技研 | 6,262,539円 | 39.6歳 |
| 愛三工業 | 6,217,204円 | 39.5歳 |
| カーメイト | 6,128,000円 | 40.1歳 |
| テイ・エス テック | 6,097,242円 | 36.4歳 |
| プレス工業 | 6,093,990円 | 38.9歳 |
| 豊田合成 | 6,010,020円 | 39.3歳 |
| ヤマハ発動機 | 6,004,759円 | 39.9歳 |
| 近畿車輛 | 6,000,000円 | 39.8歳 |
| 愛知機械工業 | 5,934,000円 | 44.0歳 |
| 日産車体 | 5,923,000円 | 41.3歳 |
| NOK | 5,899,737円 | 39.5歳 |
| フジオーゼックス | 5,858,000円 | 41.8歳 |
| 富士重工業 | 5,857,344円 | 38.6歳 |
| ショーワ | 5,838,055円 | 39.8歳 |
| ダイハツ工業 | 5,834,024円 | 34.4歳 |
| アイシン精機 | 5,816,000円 | 35.9歳 |
| いすゞ自動車 | 5,813,155円 | 39.6歳 |
| ヨロズ | 5,801,000円 | 40.0歳 |
| トヨタ紡織 | 5,791,354円 | 35.0歳 |
| サノヤス・ヒシノ明昌 | 5,779,368円 | 40.8歳 |
| ケーヒン | 5,716,824円 | 40.0歳 |
| マツダ | 5,712,000円 | 39.6歳 |
| 神戸発動機 | 5,701,302円 | 38.2歳 |
| 東海理化 | 5,694,811円 | 37.2歳 |
| エフ・シー・シー | 5,685,776円 | 35.8歳 |
| 昭和飛行機工業 | 5,639,000円 | 42.5歳 |
| タカタ | 5,588,828円 | 37.9歳 |
| 日本電産トーソク | 5,567,000円 | 41.6歳 |
| 阪神内燃機工業 | 5,566,987円 | 41.3歳 |
| 新明和工業 | 5,553,075円 | 41.3歳 |
| 名村造船所 | 5,512,000円 | 38.5歳 |
| 鬼怒川ゴム工業 | 5,510,000円 | 42.6歳 |
| 極東開発工業 | 5,501,000円 | 39.0歳 |
| 大同メタル工業 | 5,481,000円 | 35.8歳 |
| ユニプレス | 5,411,000円 | 41.0歳 |
| レシップホールディングス | 5,363,153円 | 39.2歳 |
| 村上開明堂 | 5,355,248円 | 38.6歳 |
| ユニバンス | 5,350,000円 | 38.4歳 |
| 日野自動車 | 5,343,439円 | 36.3歳 |
| 河西工業 | 5,343,000円 | 39.1歳 |
| エクセディ | 5,333,115円 | 37.1歳 |
| 太平洋工業 | 5,310,000円 | 37.9歳 |
| シロキ工業 | 5,294,301円 | 39.1歳 |
| 内海造船 | 5,289,000円 | 44.3歳 |
| トピー工業 | 5,273,066円 | 38.2歳 |
| 武蔵精密工業 | 5,270,110円 | 36.5歳 |
| アイメタルテクノロジー | 5,250,000円 | 36.9歳 |
| 日信工業 | 5,219,934円 | 37.9歳 |
| ニチユ | 5,146,000円 | 41.3歳 |
| スズキ | 5,134,309円 | 35.5歳 |
| 今仙電機製作所 | 5,099,000円 | 36.8歳 |
| カネミツ | 5,080,000円 | 36.0歳 |
| 桜井製作所 | 5,031,000円 | 37.2歳 |
| タチエス | 5,021,000円 | 36.6歳 |
| 盟和産業 | 5,013,457円 | 37.6歳 |
| 佐世保重工業 | 4,994,000円 | 43.1歳 |
| KYB | 4,939,757円 | 38.5歳 |
| ニッキ | 4,930,327円 | 37.2歳 |
| 三桜工業 | 4,909,515円 | 38.0歳 |
| ミクニ | 4,886,876円 | 39.8歳 |
| GMB | 4,785,000円 | 39.4歳 |
| 自動車部品工業 | 4,779,803円 | 39.6歳 |
| ティラド | 4,754,000円 | 38.6歳 |
| 東京ラヂエーター製造 | 4,729,393円 | 35.9歳 |
| テイン | 4,674,000円 | 33.3歳 |
| 安永 | 4,665,177円 | 39.3歳 |
| 尾張精機 | 4,638,041円 | 41.1歳 |
| 日本プラスト | 4,620,000円 | 37.7歳 |
| 富士機工 | 4,597,557円 | 37.9歳 |
| エッチ・ケー・エス | 4,515,000円 | 36.1歳 |
| 日本精機 | 4,515,000円 | 41.3歳 |
| ハイレックスコーポレーション | 4,498,000円 | 36.9歳 |
| 小田原機器 | 4,480,961円 | 36.8歳 |
| TBK | 4,333,405円 | 37.8歳 |
| デイトナ | 4,316,000円 | 38.1歳 |
| アスカ | 4,266,350円 | 43.3歳 |
| カワムラサイクル | 4,213,000円 | 34.7歳 |
| エフテック | 4,008,012円 | 33.5歳 |
| 田中精密工業 | 3,997,125円 | 37.5歳 |
| ムロコーポレーション | 3,943,141円 | 38.3歳 |
| ナンシン | 3,845,796円 | 42.5歳 |
| イクヨ | 3,805,531円 | 38.0歳 |
| リード | 3,675,000円 | 37.5歳 |
| エイケン工業 | 3,612,852円 | 37.6歳 |
| タツミ | 3,264,998円 | 36.0歳 |
| フタバ産業 | -円 | -歳 |
| ホンダ | -円 | -歳 |
