上場企業「繊維製品」の平均年収と平均年齢
全60件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| オンワードホールディングス | 8,853,000円 | 45.2歳 |
| ワコールホールディングス | 7,930,069円 | 47.0歳 |
| 帝人 | 7,124,000円 | 41.4歳 |
| ダイワボウホールディングス | 7,055,000円 | 43.0歳 |
| 三陽商会 | 6,554,000円 | 41.7歳 |
| 日清紡ホールディングス | 6,405,120円 | 39.8歳 |
| 帝国繊維 | 6,309,894円 | 45.2歳 |
| アツギ | 6,106,594円 | 40.5歳 |
| 新内外綿 | 6,028,297円 | 41.9歳 |
| ホギメディカル | 5,977,273円 | 37.6歳 |
| デサント | 5,969,000円 | 40.4歳 |
| キング | 5,962,000円 | 41.1歳 |
| ヤマトインターナショナル | 5,943,625円 | 43.9歳 |
| 住江織物 | 5,826,000円 | 41.8歳 |
| 芦森工業 | 5,718,882円 | 38.5歳 |
| 東レ | 5,685,000円 | 35.3歳 |
| トーア紡コーポレーション | 5,600,172円 | 41.8歳 |
| 富士紡ホールディングス | 5,559,780円 | 42.8歳 |
| 日本フエルト | 5,542,548円 | 41.7歳 |
| 日本バイリーン | 5,538,270円 | 43.2歳 |
| ダイドーリミテッド | 5,491,000円 | 45.6歳 |
| 東京ソワール | 5,449,903円 | 42.2歳 |
| 東洋紡 | 5,290,657円 | 39.1歳 |
| イチカワ | 5,261,000円 | 37.0歳 |
| グンゼ | 5,233,042円 | 41.5歳 |
| サイボー | 5,177,000円 | 45.5歳 |
| 川本産業 | 5,082,317円 | 35.8歳 |
| ダイニック | 5,062,912円 | 40.8歳 |
| ナイガイ | 5,045,000円 | 44.1歳 |
| 片倉工業 | 5,011,270円 | 38.6歳 |
| ニッケ | 4,989,287円 | 44.6歳 |
| クラボウ | 4,986,000円 | 39.0歳 |
| 大東紡織 | 4,938,000円 | 38.9歳 |
| 小松精練 | 4,877,153円 | 39.8歳 |
| クラウディア | 4,768,304円 | 34.0歳 |
| キムラタン | 4,660,000円 | 43.3歳 |
| フジックス | 4,533,917円 | 44.6歳 |
| ゴールドウイン | 4,516,449円 | 38.0歳 |
| ムーンバット | 4,487,953円 | 36.0歳 |
| シキボウ | 4,480,000円 | 42.1歳 |
| レナウン | 4,353,666円 | 42.4歳 |
| ラピーヌ | 4,330,000円 | 39.5歳 |
| 北日本紡績 | 4,314,499円 | 51.1歳 |
| フジコー | 4,294,000円 | 40.7歳 |
| 東海染工 | 4,282,000円 | 43.1歳 |
| オートリ | 4,277,876円 | 36.3歳 |
| 自重堂 | 4,268,256円 | 40.5歳 |
| ユニチカ | 4,259,889円 | 39.5歳 |
| オーベクス | 4,243,000円 | 40.9歳 |
| プロジェ・ホールディングス | 4,211,000円 | 33.1歳 |
| 日東製網 | 4,151,000円 | 45.0歳 |
| 川島織物セルコン | 4,119,000円 | 42.1歳 |
| 山喜 | 4,030,272円 | 39.5歳 |
| ソトー | 3,971,000円 | 39.7歳 |
| オーミケンシ | 3,902,011円 | 37.8歳 |
| ルック | 3,714,011円 | 42.5歳 |
| コーコス信岡 | 3,620,486円 | 38.5歳 |
| サカイオーベックス | 3,591,000円 | 37.0歳 |
| 倉庫精練 | 3,397,000円 | 40.2歳 |
| セーレン | -円 | -歳 |
