上場企業「海運業」の平均年収と平均年齢
全16件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 商船三井 | 11,307,909円 | 38.6歳 |
| 共栄タンカー | 9,648,161円 | 43.8歳 |
| 飯野海運 | 9,451,000円 | 37.3歳 |
| 日本郵船 | 9,437,164円 | 37.9歳 |
| NSユナイテッド海運 | 9,185,833円 | 37.7歳 |
| 川崎汽船 | 8,860,550円 | 39.1歳 |
| 東栄リーファーライン | 8,014,000円 | 39.9歳 |
| 玉井商船 | 7,794,000円 | 43.6歳 |
| 川崎近海汽船 | 7,638,429円 | 40.1歳 |
| 第一中央汽船 | 7,478,000円 | 39.1歳 |
| 新和内航海運 | 7,419,000円 | 41.4歳 |
| 栗林商船 | 7,327,000円 | 44.1歳 |
| 東海汽船 | 6,981,153円 | 42.8歳 |
| 乾汽船 | 6,575,291円 | 38.3歳 |
| 明治海運 | 5,221,716円 | 33.3歳 |
| 佐渡汽船 | 4,626,000円 | 42.8歳 |
