上場企業「機械」の平均年収と平均年齢
全238件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 三井海洋開発 | 9,101,000円 | 42.8歳 |
| 栗田工業 | 8,140,469円 | 40.4歳 |
| ダイコク電機 | 7,968,000円 | 40.9歳 |
| 三菱重工業 | 7,568,830円 | 40.2歳 |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 7,470,126円 | 40.5歳 |
| SANKYO | 7,442,000円 | 36.6歳 |
| 住友重機械工業 | 7,403,000円 | 42.2歳 |
| セガサミーホールディングス | 7,348,604円 | 35.5歳 |
| クボタ | 7,286,172円 | 41.1歳 |
| 神鋼環境ソリューション | 7,235,000円 | 43.7歳 |
| 巴工業 | 7,221,000円 | 40.4歳 |
| 三菱化工機 | 7,143,269円 | 43.8歳 |
| 小田原エンジニアリング | 7,079,622円 | 43.0歳 |
| 月島機械 | 7,065,058円 | 43.8歳 |
| タクマ | 7,026,026円 | 43.6歳 |
| オイレス工業 | 6,950,883円 | 42.2歳 |
| 日本コンベヤ | 6,916,000円 | 43.6歳 |
| 木村化工機 | 6,858,174円 | 44.1歳 |
| アタカ大機 | 6,829,247円 | 45.6歳 |
| IHI | 6,809,120円 | 40.8歳 |
| 藤商事 | 6,755,000円 | 35.3歳 |
| ナブテスコ | 6,718,000円 | 43.4歳 |
| ホシザキ電機 | 6,704,624円 | 42.1歳 |
| コマツ | 6,703,678円 | 38.2歳 |
| 日立造船 | 6,698,464円 | 43.7歳 |
| ダイキン工業 | 6,697,919円 | 40.1歳 |
| トーヨーカネツ | 6,645,143円 | 45.3歳 |
| オルガノ | 6,609,000円 | 40.1歳 |
| 日工 | 6,600,889円 | 45.3歳 |
| IHI運搬機械 | 6,511,964円 | 38.6歳 |
| ダイフク | 6,499,253円 | 39.7歳 |
| キッツ | 6,494,197円 | 41.8歳 |
| 三精輸送機 | 6,464,000円 | 41.1歳 |
| 東洋製作所 | 6,427,218円 | 39.0歳 |
| ユニバーサルエンタテインメント | 6,419,612円 | 35.9歳 |
| 瑞光 | 6,414,866円 | 37.5歳 |
| 日立工機 | 6,407,363円 | 41.8歳 |
| 荏原 | 6,406,469円 | 43.9歳 |
| 日立建機 | 6,406,000円 | 39.2歳 |
| ジェイテクト | 6,388,294円 | 39.7歳 |
| 中野冷機 | 6,328,065円 | 42.6歳 |
| 日本精工 | 6,317,724円 | 39.2歳 |
| 電業社機械製作所 | 6,317,000円 | 41.9歳 |
| 日東工器 | 6,290,000円 | 40.9歳 |
| 酉島製作所 | 6,251,662円 | 40.0歳 |
| 新晃工業 | 6,237,000円 | 39.0歳 |
| マースエンジニアリング | 6,213,619円 | 34.7歳 |
| イーグル工業 | 6,205,138円 | 40.5歳 |
| 加地テック | 6,203,000円 | 42.5歳 |
| 日本製鋼所 | 6,190,000円 | 40.7歳 |
| 日阪製作所 | 6,189,216円 | 36.1歳 |
| ヒラノテクシード | 6,189,101円 | 40.9歳 |
| 東京機械製作所 | 6,178,835円 | 41.1歳 |
| グローリー | 6,178,494円 | 39.5歳 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 6,148,000円 | 40.8歳 |
| 川重冷熱工業 | 6,124,000円 | 40.7歳 |
| 小池酸素工業 | 6,118,289円 | 39.3歳 |
| マキタ | 6,092,417円 | 40.8歳 |
| サトー | 6,070,943円 | 38.8歳 |
| 岡野バルブ製造 | 6,061,294円 | 39.7歳 |
| オーエム製作所 | 6,056,074円 | 40.6歳 |
| フロイント産業 | 5,991,262円 | 40.3歳 |
| NTN | 5,959,910円 | 41.2歳 |
| 日鍛バルブ | 5,957,877円 | 39.0歳 |
| 理想科学工業 | 5,948,844円 | 37.9歳 |
| OSG | 5,938,445円 | 39.4歳 |
| NFKホールディングス | 5,936,000円 | 41.2歳 |
| 三浦工業 | 5,931,511円 | 35.2歳 |
| ニューフレアテクノロジー | 5,920,000円 | 40.4歳 |
| 日本ギア工業 | 5,912,753円 | 39.8歳 |
| 水道機工 | 5,912,362円 | 41.9歳 |
| アマダ | 5,902,000円 | 42.4歳 |
| アイチコーポレーション | 5,845,000円 | 39.9歳 |
| 荏原実業 | 5,838,000円 | 40.6歳 |
| 森精機製作所 | 5,827,000円 | 35.8歳 |
| 日本ピラー工業 | 5,787,818円 | 37.6歳 |
| やまびこ | 5,785,506円 | 41.6歳 |
| 小森コーポレーション | 5,759,497円 | 38.7歳 |
| アマノ | 5,756,402円 | 39.4歳 |
| 大豊工業 | 5,698,457円 | 35.5歳 |
| ササクラ | 5,694,000円 | 42.3歳 |
| 椿本チエイン | 5,689,432円 | 42.3歳 |
| ヨシタケ | 5,686,698円 | 39.6歳 |
| マミヤ・オーピー | 5,670,988円 | 41.7歳 |
| 澁谷工業 | 5,668,748円 | 37.8歳 |
| マックス | 5,665,000円 | 40.6歳 |
| ホソカワミクロン | 5,647,234円 | 41.1歳 |
| 昭和真空 | 5,633,000円 | 39.0歳 |
| 新東工業 | 5,632,000円 | 38.3歳 |
| 積水工機製作所 | 5,611,000円 | 39.2歳 |
| 帝国電機製作所 | 5,604,178円 | 37.1歳 |
| ツガミ | 5,601,000円 | 43.0歳 |
| タイヨーエレック | 5,601,000円 | 36.7歳 |
| 平和 | 5,599,567円 | 35.5歳 |
| 石井鐵工所 | 5,570,000円 | 36.9歳 |
| 井関農機 | 5,552,723円 | 43.8歳 |
| タクミナ | 5,529,000円 | 39.0歳 |
| THK | 5,511,499円 | 37.0歳 |
| サムコ | 5,503,495円 | 36.0歳 |
| 鉱研工業 | 5,496,000円 | 47.5歳 |
| アネスト岩田 | 5,483,262円 | 44.4歳 |
| 中北製作所 | 5,481,304円 | 41.8歳 |
| 島精機製作所 | 5,476,297円 | 40.3歳 |
| 不二精機 | 5,447,948円 | 43.5歳 |
| ダイベア | 5,441,291円 | 34.4歳 |
| 富士機械製造 | 5,437,000円 | 38.1歳 |
| CKD | 5,434,032円 | 40.0歳 |
| TPR | 5,433,453円 | 40.7歳 |
| 前澤工業 | 5,413,760円 | 45.7歳 |
| 油研工業 | 5,401,000円 | 39.9歳 |
| 西部電機 | 5,377,000円 | 41.8歳 |
| レオン自動機 | 5,373,919円 | 42.8歳 |
| 日本トムソン | 5,368,590円 | 39.4歳 |
| 東亜バルブエンジニアリング | 5,366,509円 | 40.0歳 |
| ディスコ | 5,332,926円 | 36.5歳 |
| リケン | 5,326,913円 | 39.0歳 |
| 蛇の目ミシン工業 | 5,325,552円 | 44.3歳 |
| 鶴見製作所 | 5,311,000円 | 40.6歳 |
| 東芝機械 | 5,307,170円 | 42.3歳 |
| フジテック | 5,305,000円 | 38.1歳 |
| 前澤給装工業 | 5,303,340円 | 37.1歳 |
| タダノ | 5,277,568円 | 41.7歳 |
| サンセイ | 5,248,001円 | 43.9歳 |
| アイダエンジニアリング | 5,235,000円 | 39.6歳 |
| 新川 | 5,204,379円 | 39.5歳 |
| 鈴茂器工 | 5,200,993円 | 38.0歳 |
| ハマイ | 5,200,220円 | 41.6歳 |
| 日本金銭機械 | 5,184,000円 | 39.5歳 |
| 丸山製作所 | 5,183,490円 | 43.4歳 |
| タカキタ | 5,173,187円 | 40.6歳 |
| セコニック | 5,163,000円 | 44.9歳 |
| サンデン | 5,159,800円 | 40.8歳 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 5,136,695円 | 38.8歳 |
| 日立ツール | 5,136,231円 | 38.5歳 |
| JUKI | 5,124,534円 | 41.8歳 |
| 津田駒工業 | 5,121,457円 | 43.7歳 |
| KVK | 5,121,000円 | 41.2歳 |
| 大崎エンジニアリング | 5,114,000円 | 39.6歳 |
| SMC | 5,102,491円 | 36.0歳 |
| 井上金属工業 | 5,052,551円 | 38.8歳 |
| 新立川航空機 | 5,027,969円 | 45.3歳 |
| 日本エアーテック | 5,018,713円 | 41.5歳 |
| 東京自働機械製作所 | 5,015,161円 | 40.7歳 |
| 靜甲 | 5,006,273円 | 38.9歳 |
| 放電精密加工研究所 | 4,961,011円 | 37.5歳 |
| 北越工業 | 4,960,286円 | 42.5歳 |
| 富士変速機 | 4,951,000円 | 40.2歳 |
| ニッセイ | 4,934,318円 | 41.4歳 |
| ゼネラルパッカー | 4,922,481円 | 34.3歳 |
| オークマ | 4,911,000円 | 40.7歳 |
| 赤阪鐵工所 | 4,886,845円 | 42.3歳 |
| 宇野澤組鐵工所 | 4,881,610円 | 39.2歳 |
| トーヨーコーケン | 4,817,976円 | 43.2歳 |
| オーイズミ | 4,813,000円 | 36.7歳 |
| 技研製作所 | 4,792,000円 | 33.5歳 |
| トリニティ工業 | 4,787,000円 | 36.4歳 |
| 福島工業 | 4,756,804円 | 36.2歳 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 4,751,798円 | 40.0歳 |
| 前田製作所 | 4,739,578円 | 43.3歳 |
| 日特エンジニアリング | 4,731,758円 | 38.9歳 |
| 日本ピストンリング | 4,728,459円 | 36.3歳 |
| ユーシン精機 | 4,728,100円 | 35.0歳 |
| 桂川電機 | 4,720,000円 | 42.2歳 |
| オカダアイヨン | 4,715,000円 | 38.5歳 |
| TAIYO | 4,703,433円 | 38.6歳 |
| 岡本工作機械製作所 | 4,700,000円 | 40.2歳 |
| ワイエイシイ | 4,699,167円 | 42.0歳 |
| 兼松エンジニアリング | 4,698,348円 | 40.2歳 |
| カワタ | 4,694,000円 | 40.2歳 |
| ソディック | 4,688,592円 | 40.1歳 |
| ペガサスミシン製造 | 4,672,000円 | 44.6歳 |
| アピックヤマダ | 4,668,962円 | 42.3歳 |
| テセック | 4,662,997円 | 40.7歳 |
| エスティック | 4,653,000円 | 37.6歳 |
| 石井表記 | 4,650,691円 | 37.2歳 |
| ユニオンツール | 4,648,916円 | 36.0歳 |
| 加藤製作所 | 4,648,058円 | 41.4歳 |
| 旭精機工業 | 4,625,000円 | 42.5歳 |
| ニチダイ | 4,616,956円 | 35.6歳 |
| 東洋機械金属 | 4,610,000円 | 38.3歳 |
| 明治機械 | 4,564,000円 | 38.9歳 |
| ニッチツ | 4,512,394円 | 42.9歳 |
| 太陽工機 | 4,501,000円 | 32.5歳 |
| 平田機工 | 4,488,164円 | 40.2歳 |
| 富士精工 | 4,477,422円 | 38.7歳 |
| 和井田製作所 | 4,458,000円 | 41.9歳 |
| 妙徳 | 4,424,407円 | 38.5歳 |
| 北川鉄工所 | 4,419,000円 | 42.3歳 |
| プラコー | 4,407,000円 | 46.0歳 |
| 北川精機 | 4,401,000円 | 40.5歳 |
| 日進工具 | 4,385,048円 | 32.5歳 |
| タカトリ | 4,384,419円 | 40.3歳 |
| 太平製作所 | 4,380,000円 | 43.5歳 |
| 酒井重工業 | 4,373,221円 | 41.1歳 |
| 菊川鉄工所 | 4,352,307円 | 43.8歳 |
| 宮入バルブ製作所 | 4,343,580円 | 43.7歳 |
| 高見沢サイバネティックス | 4,336,759円 | 39.6歳 |
| ヤマダコーポレーション | 4,336,658円 | 35.1歳 |
| 名機製作所 | 4,334,800円 | 40.0歳 |
| 小島鉄工所 | 4,328,257円 | 43.3歳 |
| OKK | 4,324,000円 | 40.7歳 |
| 滝澤鉄工所 | 4,320,000円 | 42.6歳 |
| 牧野フライス製作所 | 4,290,064円 | 36.4歳 |
| 浜井産業 | 4,263,000円 | 41.0歳 |
| ソディックプラステック | 4,257,934円 | 38.0歳 |
| TOWA | 4,229,961円 | 36.9歳 |
| 大同工業 | 4,207,000円 | 43.5歳 |
| ナビタス | 4,164,000円 | 40.7歳 |
| ダイジェット工業 | 4,029,000円 | 41.2歳 |
| タツモ | 4,026,036円 | 39.6歳 |
| 三條機械製作所 | 4,014,000円 | 42.2歳 |
| 豊和工業 | 4,009,000円 | 41.6歳 |
| フリージア・マクロス | 4,004,000円 | 56.4歳 |
| 富士テクニカ | 3,997,544円 | 38.4歳 |
| 石井工作研究所 | 3,982,752円 | 38.5歳 |
| 大和冷機工業 | 3,975,530円 | 34.7歳 |
| 黒田精工 | 3,960,000円 | 38.3歳 |
| エーワン精密 | 3,881,000円 | 40.9歳 |
| 高松機械工業 | 3,852,827円 | 34.7歳 |
| タケダ機械 | 3,836,068円 | 40.0歳 |
| 中日本鋳工 | 3,813,000円 | 42.6歳 |
| 竹内製作所 | 3,811,000円 | 38.4歳 |
| ヤマザキ | 3,806,222円 | 44.0歳 |
| ローツェ | 3,789,769円 | 40.1歳 |
| アドテックエンジニアリング | 3,781,000円 | 35.8歳 |
| 日精樹脂工業 | 3,719,000円 | 40.5歳 |
| ヒーハイスト精工 | 3,696,610円 | 37.2歳 |
| エンシュウ | 3,647,000円 | 38.4歳 |
| 郷鉄工所 | 3,597,000円 | 41.7歳 |
| オリエンタルチエン工業 | 3,589,000円 | 39.2歳 |
| 石川製作所 | 3,469,000円 | 45.7歳 |
| ミクロン精密 | 3,330,000円 | 39.5歳 |
| マルマエ | 3,274,000円 | 33.5歳 |
| 小倉クラッチ | 3,231,000円 | 38.4歳 |
| エヌ・ピー・シー | 3,218,219円 | 33.2歳 |
| エイチアンドエフ | -円 | -歳 |
| 住友精密工業 | -円 | -歳 |
| 不二越 | -円 | -歳 |
