上場企業「情報・通信業」の平均年収と平均年齢
全317件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| フジ・メディア・ホールディングス | 14,521,000円 | 44.3歳 |
| 東京放送ホールディングス | 13,575,000円 | 49.7歳 |
| スカパーJSATホールディングス | 13,228,200円 | 47.7歳 |
| 朝日放送 | 13,189,000円 | 40.9歳 |
| 日本テレビ放送網 | 12,626,791円 | 40.7歳 |
| テレビ朝日 | 12,130,000円 | 41.4歳 |
| 中部日本放送 | 11,664,918円 | 40.5歳 |
| RKB毎日放送 | 11,539,000円 | 41.6歳 |
| 野村総合研究所 | 11,402,000円 | 37.3歳 |
| 角川グループホールディングス | 10,583,000円 | 45.0歳 |
| WOWOW | 10,178,000円 | 39.8歳 |
| ソフトバンク | 9,694,144円 | 36.6歳 |
| 学研ホールディングス | 9,171,250円 | 47.6歳 |
| 新潟放送 | 9,047,667円 | 43.9歳 |
| KDDI | 8,838,117円 | 40.6歳 |
| 日本電信電話 | 8,723,224円 | 39.9歳 |
| 東宝 | 8,612,748円 | 39.2歳 |
| 東映 | 8,533,681円 | 42.5歳 |
| 日本オラクル | 8,500,549円 | 37.3歳 |
| 日本ユニシス | 8,224,845円 | 42.2歳 |
| ITホールディングス | 8,188,000円 | 45.7歳 |
| NTTドコモ | 8,121,000円 | 38.6歳 |
| ODKソリューションズ | 7,970,000円 | 42.1歳 |
| 日本アジアグループ | 7,931,964円 | 42.7歳 |
| 新日鉄ソリューションズ | 7,931,000円 | 36.9歳 |
| NTTデータ | 7,898,000円 | 35.8歳 |
| アクロディア | 7,799,000円 | 37.5歳 |
| データ・アプリケーション | 7,754,000円 | 40.3歳 |
| JBCCホールディングス | 7,615,000円 | 40.9歳 |
| 沖縄セルラー電話 | 7,585,075円 | 38.8歳 |
| インテージ | 7,574,000円 | 38.3歳 |
| 松竹 | 7,570,581円 | 41.7歳 |
| シンプレクス・ホールディングス | 7,370,000円 | 44.0歳 |
| 大塚商会 | 7,345,652円 | 37.4歳 |
| インフォコム | 7,342,000円 | 38.5歳 |
| ジーダット | 7,328,678円 | 43.4歳 |
| ニフティ | 7,257,383円 | 36.7歳 |
| ソネットエンタテインメント | 7,250,000円 | 36.3歳 |
| エックスネット | 7,241,509円 | 32.8歳 |
| パナソニック電工インフォメーションシステムズ | 7,236,000円 | 37.6歳 |
| エイベックス・グループ・ホールディングス | 7,231,000円 | 35.3歳 |
| 光通信 | 7,214,648円 | 32.8歳 |
| 東洋ビジネスエンジニアリング | 7,212,000円 | 36.1歳 |
| ブロードバンドタワー | 7,175,000円 | 38.0歳 |
| ネットワンシステムズ | 7,119,008円 | 38.0歳 |
| 住商情報システム | 7,113,000円 | 37.5歳 |
| テクマトリックス | 7,109,000円 | 33.7歳 |
| ISID | 7,103,000円 | 37.4歳 |
| 日本通信 | 7,075,000円 | 39.6歳 |
| オービック | 7,040,000円 | 33.4歳 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 7,038,738円 | 36.5歳 |
| NECモバイリング | 7,013,555円 | 41.1歳 |
| セゾン情報システムズ | 6,951,168円 | 39.4歳 |
| 日本ベリサイン | 6,925,800円 | 37.9歳 |
| トレンドマイクロ | 6,901,281円 | 35.9歳 |
| SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 6,879,226円 | 41.0歳 |
| 兼松エレクトロニクス | 6,875,869円 | 38.5歳 |
| 富士通ビー・エス・シー | 6,849,177円 | 39.2歳 |
| インテリジェント ウェイブ | 6,831,000円 | 36.6歳 |
| ディーバ | 6,803,814円 | 32.8歳 |
| イー・キャッシュ | 6,790,050円 | 39.0歳 |
| CSK | 6,784,524円 | 41.1歳 |
| フェイス | 6,775,570円 | 34.6歳 |
| トライアイズ | 6,774,000円 | 34.9歳 |
| 三井情報 | 6,772,637円 | 38.0歳 |
| フューチャーアーキテクト | 6,761,123円 | 32.8歳 |
| イー・アクセス | 6,756,338円 | 35.2歳 |
| スペースシャワーネットワーク | 6,742,949円 | 38.1歳 |
| ジュピターテレコム | 6,730,000円 | 36.0歳 |
| システム・テクノロジー・アイ | 6,692,000円 | 40.5歳 |
| インフォテリア | 6,685,305円 | 36.0歳 |
| コナミ | 6,661,446円 | 33.7歳 |
| デジタルガレージ | 6,636,720円 | 35.9歳 |
| ウルシステムズ | 6,632,491円 | 35.3歳 |
| 中央経済社 | 6,567,468円 | 35.0歳 |
| 共同コンピュータホールディングス | 6,546,000円 | 61.1歳 |
| サイオステクノロジー | 6,539,000円 | 36.4歳 |
| 東映アニメーション | 6,516,686円 | 39.0歳 |
| ACCESS | 6,503,607円 | 35.8歳 |
| ビーエスピー | 6,490,000円 | 35.3歳 |
| セック | 6,455,000円 | 33.4歳 |
| インターネットイニシアティブ | 6,450,500円 | 34.2歳 |
| アドバンスト・メディア | 6,447,000円 | 37.5歳 |
| ティー・ワイ・オー | 6,421,073円 | 33.6歳 |
| プロトコーポレーション | 6,400,000円 | 32.4歳 |
| ティーガイア | 6,382,961円 | 37.0歳 |
| ネクストジェン | 6,382,000円 | 40.1歳 |
| JFEシステムズ | 6,371,632円 | 41.4歳 |
| テクノマセマティカル | 6,369,000円 | 40.0歳 |
| オリコン | 6,337,736円 | 39.9歳 |
| イマジニア | 6,323,969円 | 33.4歳 |
| ビリングシステム | 6,267,000円 | 41.3歳 |
| Jストリーム | 6,259,926円 | 34.1歳 |
| ビットアイル | 6,253,000円 | 33.2歳 |
| 構造計画研究所 | 6,251,001円 | 39.7歳 |
| アイネス | 6,243,220円 | 39.6歳 |
| インデックス | 6,231,925円 | 35.4歳 |
| セラーテムテクノロジー | 6,199,000円 | 34.8歳 |
| NTTデータイントラマート | 6,184,000円 | 32.3歳 |
| 朝日ネット | 6,110,995円 | 34.3歳 |
| アイティフォー | 6,107,674円 | 38.9歳 |
| インプレスホールディングス | 6,103,771円 | 36.8歳 |
| サイバネットシステム | 6,095,000円 | 38.6歳 |
| ミロク情報サービス | 6,090,488円 | 37.6歳 |
| 豆蔵OSホールディングス | 6,072,000円 | 36.2歳 |
| 東邦システムサイエンス | 6,053,484円 | 35.4歳 |
| TKC | 6,032,264円 | 35.4歳 |
| さくらケーシーエス | 6,007,000円 | 39.5歳 |
| リアルコム | 5,987,595円 | 34.0歳 |
| シーエーシー | 5,985,000円 | 38.5歳 |
| フィスコ | 5,982,000円 | 39.3歳 |
| ソースネクスト | 5,962,641円 | 32.5歳 |
| ガーラ | 5,946,523円 | 33.4歳 |
| ワークスアプリケーションズ | 5,930,841円 | 28.8歳 |
| ヤフー | 5,910,981円 | 33.1歳 |
| 日本コロムビア | 5,909,016円 | 40.1歳 |
| JIEC | 5,906,000円 | 37.3歳 |
| デジタルアーツ | 5,889,000円 | 33.2歳 |
| フライトシステムコンサルティング | 5,885,309円 | 37.3歳 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 5,870,950円 | 38.3歳 |
| ジャストシステム | 5,868,253円 | 38.1歳 |
| キーウェアソリューションズ | 5,860,000円 | 38.1歳 |
| エキサイト | 5,857,000円 | 34.0歳 |
| リスクモンスター | 5,851,000円 | 33.6歳 |
| BBH | 5,842,336円 | 33.5歳 |
| ガイアックス | 5,830,000円 | 30.5歳 |
| ネットイヤーグループ | 5,818,171円 | 34.7歳 |
| エムティーアイ | 5,801,488円 | 33.4歳 |
| アズジェント | 5,793,526円 | 35.8歳 |
| 安川情報システム | 5,790,000円 | 36.0歳 |
| 応用技術 | 5,768,000円 | 38.3歳 |
| ドリームバイザー・ホールディングス | 5,750,000円 | 33.4歳 |
| ハイマックス | 5,740,000円 | 35.6歳 |
| SBIネットシステムズ | 5,728,000円 | 38.2歳 |
| カプコン | 5,719,000円 | 34.6歳 |
| デュオシステムズ | 5,718,000円 | 35.8歳 |
| ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング | 5,702,000円 | 34.2歳 |
| フォーバル・リアルストレート | 5,701,000円 | 35.4歳 |
| セブンシーズホールディングス | 5,688,000円 | 37.0歳 |
| NJK | 5,686,862円 | 41.2歳 |
| シーイーシー | 5,683,000円 | 38.4歳 |
| 日立ビジネスソリューション | 5,678,418円 | 36.0歳 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 5,673,316円 | 35.4歳 |
| ソフトバンク・テクノロジー | 5,671,819円 | 33.5歳 |
| ディー・ディー・エス | 5,671,000円 | 36.6歳 |
| 東北新社 | 5,669,000円 | 36.4歳 |
| アルゴグラフィックス | 5,661,000円 | 37.4歳 |
| ユークス | 5,658,971円 | 32.3歳 |
| NSD | 5,652,000円 | 35.1歳 |
| DTS | 5,650,000円 | 33.8歳 |
| ウェザーニューズ | 5,648,000円 | 36.6歳 |
| システムインテグレータ | 5,641,000円 | 33.3歳 |
| アイ・エス・ビー | 5,626,448円 | 36.1歳 |
| フォーバルテレコム | 5,596,888円 | 38.0歳 |
| 日本コンピュータ・ダイナミクス | 5,594,000円 | 34.0歳 |
| ゼンリン | 5,584,127円 | 41.6歳 |
| 葵プロモーション | 5,556,122円 | 33.6歳 |
| ビーイング | 5,540,000円 | 37.1歳 |
| 日本エンタープライズ | 5,524,000円 | 35.1歳 |
| ソルクシーズ | 5,515,231円 | 37.7歳 |
| 日本プロセス | 5,510,657円 | 33.9歳 |
| エイチアイ | 5,506,306円 | 34.5歳 |
| 創通 | 5,504,874円 | 35.1歳 |
| GMOインターネット | 5,481,000円 | 32.5歳 |
| ベリサーブ | 5,469,000円 | 37.1歳 |
| 情報技術開発 | 5,464,971円 | 37.8歳 |
| 日本テクノ・ラボ | 5,464,849円 | 41.0歳 |
| フュージョンパートナー | 5,464,614円 | 33.8歳 |
| ジャパンシステム | 5,456,106円 | 35.3歳 |
| アドソル日進 | 5,454,164円 | 36.7歳 |
| エヌ・デーソフトウェア | 5,440,000円 | 34.5歳 |
| 昭文社 | 5,438,511円 | 37.9歳 |
| サイボウズ | 5,399,034円 | 31.9歳 |
| ソフトブレーン | 5,373,000円 | 32.9歳 |
| 福井コンピュータ | 5,358,160円 | 39.0歳 |
| データホライゾン | 5,357,000円 | 34.3歳 |
| ソフトフロント | 5,354,000円 | 36.9歳 |
| エイジア | 5,350,000円 | 34.8歳 |
| さくらインターネット | 5,348,000円 | 34.7歳 |
| アイ・ピー・エス | 5,340,000円 | 29.7歳 |
| コムシード | 5,326,000円 | 34.6歳 |
| 両毛システムズ | 5,310,381円 | 38.1歳 |
| クレスコ | 5,307,000円 | 33.7歳 |
| クロス・マーケティング | 5,301,000円 | 32.8歳 |
| 菱友システムズ | 5,293,689円 | 37.6歳 |
| 東計電算 | 5,293,591円 | 35.4歳 |
| プライムワークス | 5,284,198円 | 34.7歳 |
| 文溪堂 | 5,282,193円 | 39.7歳 |
| ゲームオン | 5,281,065円 | 32.0歳 |
| ドワンゴ | 5,278,000円 | 30.8歳 |
| GMOクラウド | 5,277,448円 | 33.4歳 |
| エム・ピー・ホールディングス | 5,266,000円 | 37.0歳 |
| フォーカスシステムズ | 5,262,000円 | 33.4歳 |
| 昭和システムエンジニアリング | 5,254,809円 | 35.0歳 |
| システムズ・デザイン | 5,254,083円 | 36.1歳 |
| マーベラスエンターテイメント | 5,244,604円 | 32.9歳 |
| 図研エルミック | 5,244,180円 | 36.9歳 |
| ピー・シー・エー | 5,237,682円 | 35.3歳 |
| アグレックス | 5,235,717円 | 34.1歳 |
| アイ・ティー・シーネットワーク | 5,234,252円 | 31.4歳 |
| 日本オフィス・システム | 5,224,953円 | 40.5歳 |
| スターキャット・ケーブルネットワーク | 5,221,025円 | 35.0歳 |
| シスプロカテナ | 5,219,694円 | 30.3歳 |
| NSW | 5,216,000円 | 37.1歳 |
| アルファシステムズ | 5,213,999円 | 32.3歳 |
| エヌアイデイ | 5,208,000円 | 34.3歳 |
| 富士ソフト | 5,208,000円 | 33.5歳 |
| シーエスアイ | 5,203,000円 | 36.0歳 |
| クレオ | 5,202,895円 | 37.1歳 |
| 日本コンピューター・システム | 5,195,000円 | 38.4歳 |
| ザッパラス | 5,182,000円 | 29.7歳 |
| 電算システム | 5,175,000円 | 37.4歳 |
| パシフィックシステム | 5,145,619円 | 39.6歳 |
| アイ・エム・ジェイ | 5,144,131円 | 31.0歳 |
| ジー・モード | 5,140,053円 | 34.3歳 |
| テックファーム | 5,136,000円 | 31.1歳 |
| ナノ・メディア | 5,132,592円 | 33.4歳 |
| セルシス | 5,131,735円 | 34.8歳 |
| Eストアー | 5,125,000円 | 33.1歳 |
| ヴィンキュラム ジャパン | 5,115,580円 | 34.4歳 |
| AQインタラクティブ | 5,113,000円 | 34.4歳 |
| 情報企画 | 5,101,427円 | 30.6歳 |
| ジャステック | 5,101,000円 | 32.5歳 |
| いい生活 | 5,066,000円 | 31.8歳 |
| マクロミル | 5,061,000円 | 29.6歳 |
| CIJ | 5,050,857円 | 35.5歳 |
| コア | 5,042,000円 | 35.7歳 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 5,040,000円 | 34.5歳 |
| USEN | 5,033,000円 | 37.0歳 |
| オービックビジネスコンサルタント | 5,014,746円 | 29.6歳 |
| クロスキャット | 4,997,092円 | 33.9歳 |
| ドリコム | 4,985,191円 | 30.5歳 |
| ジョルダン | 4,973,989円 | 33.6歳 |
| ビーマップ | 4,964,558円 | 37.5歳 |
| アイネット | 4,964,014円 | 36.4歳 |
| Minoriソリューションズ | 4,919,110円 | 33.6歳 |
| 日本システム技術 | 4,859,150円 | 33.7歳 |
| クエスト | 4,856,794円 | 35.0歳 |
| EMシステムズ | 4,849,260円 | 34.0歳 |
| SJI | 4,848,525円 | 35.6歳 |
| ジャストプランニング | 4,838,684円 | 33.2歳 |
| シナジーマーケティング | 4,830,000円 | 32.9歳 |
| リミックスポイント | 4,829,067円 | 35.8歳 |
| システムリサーチ | 4,821,000円 | 30.8歳 |
| スターツ出版 | 4,809,000円 | 32.5歳 |
| イメージ情報開発 | 4,787,000円 | 35.5歳 |
| ドーン | 4,771,000円 | 36.8歳 |
| オウケイウェイヴ | 4,767,398円 | 32.1歳 |
| ソフトウェア・サービス | 4,757,000円 | 29.1歳 |
| fonfun | 4,756,000円 | 34.9歳 |
| アイサンテクノロジー | 4,754,592円 | 37.6歳 |
| アイエックス・ナレッジ | 4,751,906円 | 34.5歳 |
| DPGホールディングス | 4,749,000円 | 36.6歳 |
| システムソフト | 4,749,000円 | 35.5歳 |
| プロシップ | 4,738,694円 | 32.6歳 |
| キューブシステム | 4,736,667円 | 30.5歳 |
| 日本ファルコム | 4,686,000円 | 31.5歳 |
| アイフリーク | 4,666,000円 | 31.6歳 |
| 大和コンピューター | 4,649,344円 | 33.1歳 |
| ギガプライズ | 4,649,000円 | 34.0歳 |
| ASJ | 4,645,805円 | 32.0歳 |
| eBASE | 4,640,000円 | 34.3歳 |
| システム ディ | 4,630,911円 | 33.2歳 |
| デジタルデザイン | 4,609,000円 | 37.5歳 |
| ビジネストラスト | 4,601,000円 | 34.9歳 |
| 日本ラッド | 4,589,000円 | 36.7歳 |
| ネプロジャパン | 4,583,000円 | 31.3歳 |
| インフォメーションクリエーティブ | 4,544,000円 | 31.1歳 |
| JBISホールディングス | 4,542,132円 | 49.0歳 |
| アイル | 4,536,244円 | 29.4歳 |
| 京王ズホールディングス | 4,519,000円 | 39.0歳 |
| アエリア | 4,505,548円 | 31.8歳 |
| デジタルアドベンチャー | 4,497,000円 | 34.5歳 |
| KSK | 4,489,732円 | 32.8歳 |
| ベルパーク | 4,481,268円 | 28.4歳 |
| コムテック | 4,475,133円 | 34.7歳 |
| コムチュア | 4,475,000円 | 31.8歳 |
| セブンシーズ・テックワークス | 4,458,000円 | 39.1歳 |
| ラックホールディングス | 4,424,379円 | 40.0歳 |
| SBIベリトランス | 4,418,555円 | 34.3歳 |
| ネクストウェア | 4,379,000円 | 32.8歳 |
| SmartEbook.com | 4,373,329円 | 30.3歳 |
| ワイズマン | 4,370,724円 | 35.8歳 |
| フリービット | 4,353,811円 | 26.8歳 |
| パイプドビッツ | 4,333,594円 | 29.4歳 |
| アクモス | 4,317,000円 | 32.2歳 |
| 日本テレホン | 4,263,860円 | 33.3歳 |
| インフォメーション・ディベロプメント | 4,258,691円 | 33.3歳 |
| IGポート | 4,230,000円 | 54.3歳 |
| エスケーアイ | 4,222,350円 | 25.6歳 |
| TLホールディングス | 4,200,000円 | 39.2歳 |
| メディアシーク | 4,168,000円 | 31.6歳 |
| サイバーステップ | 4,155,080円 | 26.8歳 |
| メディア工房 | 4,129,000円 | 31.2歳 |
| 日本産業ホールディングズ | 4,078,000円 | 30.9歳 |
| アルファクス・フード・システム | 4,067,093円 | 34.1歳 |
| 旭情報サービス | 4,061,562円 | 30.6歳 |
| テスク | 4,018,000円 | 35.4歳 |
| サイバーコム | 4,008,000円 | 30.7歳 |
| アクセルマーク | 3,987,000円 | 29.1歳 |
| ケイブ | 3,956,527円 | 34.4歳 |
| エイティング | 3,824,000円 | 30.0歳 |
| T&Cホールディングス | 3,777,000円 | 43.0歳 |
| クロップス | 3,750,958円 | 29.5歳 |
| ジェイ・エスコム ホールディングス | 3,746,400円 | 33.0歳 |
| 日本一ソフトウェア | 3,522,868円 | 28.3歳 |
| トーセ | 3,503,000円 | 30.0歳 |
| デジタルハーツ | 3,496,125円 | 32.2歳 |
| アンドール | 3,353,000円 | 33.3歳 |
| メディアファイブ | 3,161,000円 | 29.9歳 |
| トーシン | 3,139,561円 | 27.5歳 |
| エコミック | 3,137,731円 | 34.3歳 |
| ビジネス・ワンホールディングス | 2,715,418円 | 40.6歳 |
| ガイアホ―ルディングス | -円 | -歳 |
| インタートレード | -円 | 35.1歳 |
| SRAホールディングス | -円 | -歳 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | -円 | 41.2歳 |
