上場企業「建設業」の平均年収と平均年齢
全175件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| ショーボンドホールディングス | 12,573,000円 | 56.0歳 |
| 日揮 | 9,429,278円 | 42.8歳 |
| 東洋エンジニアリング | 9,162,372円 | 44.2歳 |
| 大東建託 | 8,968,266円 | 41.0歳 |
| 鹿島 | 8,906,680円 | 43.9歳 |
| 清水建設 | 8,866,000円 | 45.1歳 |
| NIPPO | 8,722,900円 | 46.0歳 |
| 大成建設 | 8,669,923円 | 42.7歳 |
| 大林組 | 8,640,696円 | 44.3歳 |
| 高砂熱学工業 | 8,554,722円 | 42.2歳 |
| 東芝プラントシステム | 8,345,086円 | 43.3歳 |
| 中外炉工業 | 8,299,341円 | 41.7歳 |
| 前田道路 | 8,152,000円 | 40.2歳 |
| 大気社 | 8,057,950円 | 40.8歳 |
| 日本電技 | 7,899,354円 | 39.0歳 |
| きんでん | 7,858,273円 | 39.5歳 |
| 朝日工業社 | 7,700,100円 | 44.1歳 |
| 住友林業 | 7,659,438円 | 39.2歳 |
| ダイダン | 7,650,255円 | 42.0歳 |
| 日本道路 | 7,616,363円 | 44.8歳 |
| 日比谷総合設備 | 7,575,575円 | 42.2歳 |
| 新日本空調 | 7,449,251円 | 41.6歳 |
| 前田建設工業 | 7,431,756円 | 42.0歳 |
| 長谷工コーポレーション | 7,421,517円 | 41.4歳 |
| 五洋建設 | 7,417,019円 | 43.2歳 |
| 三機工業 | 7,339,462円 | 42.7歳 |
| 関電工 | 7,337,368円 | 40.6歳 |
| 戸田建設 | 7,228,985円 | 45.5歳 |
| ミサワホーム | 7,216,349円 | 42.0歳 |
| ナカボーテック | 7,139,966円 | 43.3歳 |
| 大和小田急建設 | 7,128,412円 | 42.3歳 |
| 東亜建設工業 | 7,086,643円 | 43.5歳 |
| 東京エネシス | 7,085,438円 | 43.8歳 |
| 奥村組 | 7,041,768円 | 44.0歳 |
| 大林道路 | 7,040,649円 | 41.1歳 |
| 東鉄工業 | 7,024,682円 | 45.3歳 |
| 三井金属エンジニアリング | 7,020,343円 | 42.8歳 |
| 協和エクシオ | 6,998,000円 | 41.0歳 |
| 日本電設工業 | 6,935,566円 | 42.4歳 |
| 住友電設 | 6,926,555円 | 41.0歳 |
| 東急建設 | 6,879,920円 | 45.1歳 |
| 新興プランテック | 6,875,697円 | 45.5歳 |
| 大和ハウス工業 | 6,835,486円 | 37.8歳 |
| 名工建設 | 6,810,000円 | 40.1歳 |
| 西松建設 | 6,798,000円 | 42.3歳 |
| 青木マリーン | 6,782,000円 | 47.5歳 |
| 鉄建 | 6,768,304円 | 46.4歳 |
| 明豊ファシリティワークス | 6,767,000円 | 39.8歳 |
| ナカノフドー建設 | 6,743,909円 | 44.9歳 |
| 北野建設 | 6,739,081円 | 42.2歳 |
| トーエネック | 6,693,336円 | 43.0歳 |
| 富士古河E&C | 6,670,150円 | 43.6歳 |
| ユアテック | 6,662,595円 | 42.0歳 |
| 大本組 | 6,640,000円 | 44.3歳 |
| 北弘電社 | 6,608,000円 | 44.0歳 |
| 矢作建設工業 | 6,596,777円 | 40.4歳 |
| テクノ菱和 | 6,565,000円 | 42.3歳 |
| 九電工 | 6,561,000円 | 41.8歳 |
| 飛島建設 | 6,537,484円 | 45.1歳 |
| 日特建設 | 6,528,433円 | 44.1歳 |
| 日本リーテック | 6,525,000円 | 42.8歳 |
| ハザマ | 6,518,634円 | 45.3歳 |
| 積水ハウス | 6,517,763円 | 38.6歳 |
| 北海電気工事 | 6,502,348円 | 45.3歳 |
| 三井ホーム | 6,499,453円 | 37.7歳 |
| 東亜道路工業 | 6,489,000円 | 44.0歳 |
| 三井住建道路 | 6,447,985円 | 43.3歳 |
| 不動テトラ | 6,422,963円 | 47.6歳 |
| 川崎設備工業 | 6,417,030円 | 44.6歳 |
| パナホーム | 6,399,695円 | 39.8歳 |
| 第一建設工業 | 6,382,953円 | 41.6歳 |
| 四電工 | 6,364,000円 | 42.5歳 |
| 東洋建設 | 6,346,180円 | 43.3歳 |
| 淺沼組 | 6,318,567円 | 42.5歳 |
| 安藤建設 | 6,285,898円 | 41.8歳 |
| ライト工業 | 6,285,514円 | 43.4歳 |
| セコムテクノサービス | 6,254,770円 | 40.2歳 |
| 世紀東急工業 | 6,210,617円 | 42.3歳 |
| クレアホールディングス | 6,205,000円 | 39.4歳 |
| 太平電業 | 6,163,000円 | 39.7歳 |
| 弘電社 | 6,154,212円 | 43.7歳 |
| 高松コンストラクショングループ | 6,137,000円 | 40.0歳 |
| イチケン | 6,118,012円 | 41.1歳 |
| 三晃金属工業 | 6,085,752円 | 42.8歳 |
| 第一カッター興業 | 6,084,558円 | 37.3歳 |
| 松井建設 | 6,075,811円 | 42.7歳 |
| 錢高組 | 6,072,006円 | 45.9歳 |
| ピーエス三菱 | 6,060,619円 | 41.8歳 |
| 麻生フオームクリート | 6,048,000円 | 41.5歳 |
| 協和日成 | 6,044,280円 | 43.1歳 |
| 青木あすなろ建設 | 6,032,000円 | 44.2歳 |
| 日本電話施設 | 6,007,000円 | 44.4歳 |
| 若築建設 | 5,965,834円 | 43.3歳 |
| 西部電気工業 | 5,915,230円 | 45.7歳 |
| 中電工 | 5,893,000円 | 43.6歳 |
| コムシスホールディングス | 5,885,055円 | 48.3歳 |
| ダイセキ環境ソリューション | 5,862,291円 | 40.6歳 |
| 太平工業 | 5,850,000円 | 41.3歳 |
| 三井住友建設 | 5,820,000円 | 43.8歳 |
| シーキューブ | 5,813,000円 | 44.0歳 |
| 明星工業 | 5,773,890円 | 39.3歳 |
| 大成温調 | 5,725,312円 | 42.6歳 |
| 和興エンジニアリング | 5,713,593円 | 43.8歳 |
| 鈴縫工業 | 5,710,741円 | 47.2歳 |
| 大豊建設 | 5,710,080円 | 43.1歳 |
| サムシングホールディングス | 5,708,000円 | 37.1歳 |
| 熊谷組 | 5,695,274円 | 43.5歳 |
| テノックス | 5,674,809円 | 42.1歳 |
| 藤田エンジニアリング | 5,644,183円 | 40.0歳 |
| 巴コーポレーション | 5,627,275円 | 46.4歳 |
| 南海辰村建設 | 5,627,000円 | 43.4歳 |
| 省電舎 | 5,623,000円 | 42.6歳 |
| 大盛工業 | 5,589,809円 | 42.1歳 |
| 植木組 | 5,586,564円 | 45.3歳 |
| オーテック | 5,579,914円 | 38.2歳 |
| TTK | 5,549,440円 | 43.0歳 |
| 山加電業 | 5,542,479円 | 39.9歳 |
| マサル | 5,533,325円 | 41.4歳 |
| サーラ住宅 | 5,512,821円 | 37.6歳 |
| シンクレイヤ | 5,509,000円 | 40.2歳 |
| 西日本システム建設 | 5,505,904円 | 43.1歳 |
| 佐藤渡辺 | 5,481,888円 | 44.7歳 |
| 三信建設工業 | 5,478,929円 | 44.7歳 |
| 田辺工業 | 5,464,458円 | 40.8歳 |
| 大和電設工業 | 5,443,000円 | 45.6歳 |
| サンテック | 5,415,083円 | 44.2歳 |
| 日本基礎技術 | 5,406,441円 | 41.7歳 |
| 富士ピー・エス | 5,394,971円 | 43.2歳 |
| 森組 | 5,349,431円 | 42.6歳 |
| 技研興業 | 5,311,000円 | 42.9歳 |
| 太洋基礎工業 | 5,307,000円 | 41.8歳 |
| 大末建設 | 5,287,716円 | 44.0歳 |
| 福田組 | 5,255,456円 | 43.6歳 |
| ソネック | 5,244,974円 | 41.8歳 |
| サンユー建設 | 5,218,853円 | 44.7歳 |
| 金下建設 | 5,157,955円 | 45.5歳 |
| 北陸電気工事 | 5,154,564円 | 43.5歳 |
| ルーデン・ホールディングス | 5,134,926円 | 45.3歳 |
| ミサワホーム中国 | 5,096,774円 | 37.9歳 |
| 日本電通 | 5,092,330円 | 43.2歳 |
| 土屋ホールディングス | 5,091,092円 | 40.4歳 |
| 新日本建設 | 5,086,964円 | 35.6歳 |
| ヤマト | 5,081,733円 | 41.3歳 |
| 高田工業所 | 5,070,620円 | 43.2歳 |
| 美樹工業 | 5,067,199円 | 39.1歳 |
| 徳倉建設 | 5,026,000円 | 43.4歳 |
| ヤマウラ | 5,015,351円 | 40.3歳 |
| 三東工業社 | 5,005,104円 | 42.7歳 |
| A.Cホールディングス | 4,942,957円 | 46.6歳 |
| 神田通信機 | 4,939,000円 | 40.2歳 |
| エス・バイ・エル | 4,825,758円 | 41.0歳 |
| 高橋カーテンウォール工業 | 4,794,000円 | 40.8歳 |
| 工藤建設 | 4,771,502円 | 39.5歳 |
| 守谷商会 | 4,731,603円 | 41.7歳 |
| ビーアールホールディングス | 4,730,765円 | 50.9歳 |
| 日本乾溜工業 | 4,667,903円 | 43.9歳 |
| NITTOH | 4,646,000円 | 41.9歳 |
| 北陸電話工事 | 4,552,384円 | 45.5歳 |
| ソルコム | 4,533,000円 | 43.7歳 |
| コーアツ工業 | 4,530,973円 | 42.9歳 |
| 東日本ハウス | 4,495,130円 | 37.7歳 |
| 常磐開発 | 4,463,340円 | 45.6歳 |
| 暁飯島工業 | 4,456,127円 | 39.8歳 |
| SEED | 4,386,000円 | 41.3歳 |
| 佐田建設 | 4,312,000円 | 44.0歳 |
| サイタホールディングス | 4,265,779円 | 53.6歳 |
| ウエストホールディングス | 4,253,977円 | 38.7歳 |
| 桧家住宅 | 4,158,424円 | 38.0歳 |
| 細田工務店 | 4,065,704円 | 39.2歳 |
| 塩見ホールディングス | 3,966,962円 | 52.0歳 |
| エムビーエス | 3,730,000円 | 33.0歳 |
| 日成ビルド工業 | 3,723,798円 | 42.4歳 |
| インターライフホールディングス | -円 | -歳 |
| NECネッツエスアイ | -円 | -歳 |
| 千代田化工建設 | -円 | -歳 |
