上場企業「小売業」の平均年収と平均年齢
全350件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 吉野家ホールディングス | 9,287,000円 | 44.0歳 |
| WDI | 8,927,141円 | 50.6歳 |
| イオン | 8,903,363円 | 46.0歳 |
| ニトリホールディングス | 8,519,080円 | 42.3歳 |
| グローウェルホールディングス | 8,306,000円 | 46.7歳 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 7,981,000円 | 44.2歳 |
| J.フロント リテイリング | 7,909,967円 | 46.8歳 |
| DCMホールディングス | 7,881,020円 | 42.6歳 |
| マツモトキヨシホールディングス | 7,530,369円 | 41.9歳 |
| ニッセンホールディングス | 7,478,000円 | 42.7歳 |
| アイエーグループ | 7,353,000円 | 42.9歳 |
| アスクル | 7,347,148円 | 40.6歳 |
| リンガーハット | 7,270,272円 | 43.6歳 |
| オーエムツーネットワーク | 7,269,000円 | 44.9歳 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 7,185,058円 | 43.2歳 |
| ファーストリテイリング | 7,045,000円 | 36.8歳 |
| フェリシモ | 7,032,206円 | 38.7歳 |
| ATグループ | 7,017,000円 | 45.3歳 |
| 千趣会 | 7,012,000円 | 39.0歳 |
| AOKIホールディングス | 7,011,000円 | 42.8歳 |
| VTホールディングス | 7,004,686円 | 41.0歳 |
| コージツ | 6,960,000円 | 47.6歳 |
| エディオン | 6,921,000円 | 42.7歳 |
| 丸善CHIホールディングス | 6,919,861円 | 44.4歳 |
| ツルハホールディングス | 6,844,615円 | 43.8歳 |
| 丸井グループ | 6,808,400円 | 42.6歳 |
| パルコ | 6,802,531円 | 39.8歳 |
| サーラコーポレーション | 6,616,424円 | 40.3歳 |
| ローソン | 6,447,818円 | 38.3歳 |
| ヴィア・ホールディングス | 6,438,000円 | 46.4歳 |
| ココカラファイン | 6,406,000円 | 40.6歳 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 6,281,115円 | 35.4歳 |
| サークルKサンクス | 6,264,000円 | 38.9歳 |
| 高島屋 | 6,246,000円 | 43.6歳 |
| 原信ナルスホールディングス | 6,229,194円 | 45.7歳 |
| スギホールディングス | 6,107,357円 | 40.4歳 |
| サイゼリヤ | 6,077,254円 | 31.6歳 |
| 上新電機 | 6,058,000円 | 39.0歳 |
| 日本瓦斯 | 6,053,143円 | 35.7歳 |
| ファーマライズホールディングス | 5,909,873円 | 40.2歳 |
| ユニー | 5,827,281円 | 41.7歳 |
| イマージュホールディングス | 5,794,953円 | 41.9歳 |
| 銀座山形屋 | 5,764,000円 | 50.9歳 |
| アークス | 5,751,050円 | 48.6歳 |
| 三城ホールディングス | 5,747,380円 | 41.9歳 |
| ファミリーマート | 5,734,371円 | 36.8歳 |
| いなげや | 5,730,000円 | 41.5歳 |
| メディカルシステムネットワーク | 5,703,000円 | 40.4歳 |
| ドトール・日レスホールディングス | 5,686,000円 | 38.3歳 |
| ジパング・ホールディングス | 5,669,487円 | 41.9歳 |
| スクロール | 5,655,591円 | 39.2歳 |
| CFSコーポレーション | 5,651,854円 | 35.4歳 |
| ワークマン | 5,639,671円 | 35.3歳 |
| 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 5,629,000円 | 34.5歳 |
| ネットプライスドットコム | 5,626,431円 | 31.7歳 |
| しまむら | 5,621,000円 | 38.6歳 |
| ゼンショー | 5,597,000円 | 33.7歳 |
| パレモ | 5,543,000円 | 39.2歳 |
| 松屋 | 5,526,000円 | 40.5歳 |
| ミニストップ | 5,505,000円 | 37.8歳 |
| ケーヨー | 5,484,000円 | 39.0歳 |
| マックスバリュ東海 | 5,480,631円 | 38.3歳 |
| ストリーム | 5,422,183円 | 36.0歳 |
| ダイエー | 5,394,702円 | 44.3歳 |
| ニチリョク | 5,370,000円 | 41.8歳 |
| イズミヤ | 5,328,814円 | 38.1歳 |
| クリエイト・レストランツ・HD | 5,317,340円 | 36.8歳 |
| ココスジャパン | 5,303,197円 | 35.5歳 |
| アスラポート・ダイニング | 5,296,844円 | 36.7歳 |
| 日産東京販売ホールディングス | 5,292,000円 | 45.0歳 |
| 木曽路 | 5,276,849円 | 37.5歳 |
| 京樽 | 5,276,517円 | 42.2歳 |
| マルエツ | 5,245,000円 | 40.7歳 |
| サンマルクホールディングス | 5,241,497円 | 37.2歳 |
| 平和堂 | 5,237,000円 | 39.3歳 |
| 21LADY | 5,215,418円 | 45.2歳 |
| ナフコ | 5,213,156円 | 36.3歳 |
| プレナス | 5,190,000円 | 36.3歳 |
| 藤久 | 5,183,963円 | 35.7歳 |
| ワタミ | 5,182,000円 | 35.1歳 |
| 関西スーパーマーケット | 5,163,482円 | 38.0歳 |
| キタムラ | 5,160,511円 | 37.1歳 |
| スーパーバリュー | 5,157,000円 | 40.2歳 |
| マミーマート | 5,155,000円 | 36.8歳 |
| ベクター | 5,141,000円 | 34.7歳 |
| ロイヤルホールディングス | 5,133,000円 | 45.9歳 |
| マキヤ | 5,130,767円 | 39.2歳 |
| 西松屋チェーン | 5,116,261円 | 31.8歳 |
| トリドール | 5,108,000円 | 32.3歳 |
| テンアライド | 5,101,000円 | 37.3歳 |
| 魚力 | 5,100,602円 | 36.3歳 |
| マックスバリュ中部 | 5,089,319円 | 39.6歳 |
| MonotaRO | 5,086,331円 | 37.9歳 |
| マックスバリュ西日本 | 5,077,205円 | 40.4歳 |
| クリエイトSDホールディングス | 5,076,618円 | 43.3歳 |
| サンデーサン | 5,073,000円 | 39.3歳 |
| あみやき亭 | 5,062,000円 | 33.3歳 |
| 日本調剤 | 5,060,000円 | 32.0歳 |
| イズミ | 5,057,000円 | 36.1歳 |
| クレックス | 5,047,000円 | 36.9歳 |
| 良品計画 | 5,046,954円 | 34.5歳 |
| 松屋フーズ | 5,045,749円 | 32.7歳 |
| エンチョー | 5,043,378円 | 38.9歳 |
| ベルク | 5,035,725円 | 33.3歳 |
| ワッツ | 5,030,000円 | 39.9歳 |
| ブロンコビリー | 5,005,000円 | 30.3歳 |
| ブックオフコーポレーション | 5,002,666円 | 30.9歳 |
| コロワイド | 5,000,000円 | 39.3歳 |
| カスミ | 5,000,000円 | 39.5歳 |
| ヤオコー | 5,000,000円 | 35.9歳 |
| 小僧寿し本部 | 4,983,581円 | 42.1歳 |
| コメ兵 | 4,983,271円 | 30.9歳 |
| サト レストランシステムズ | 4,967,000円 | 40.4歳 |
| ドミー | 4,962,000円 | 37.1歳 |
| ケーユーホールディングス | 4,956,888円 | 39.4歳 |
| ハークスレイ | 4,950,873円 | 35.1歳 |
| ヤマナカ | 4,947,000円 | 41.3歳 |
| オリンピック | 4,945,375円 | 49.3歳 |
| ライフコーポレーション | 4,937,145円 | 37.9歳 |
| らでぃっしゅぼーや | 4,921,000円 | 38.5歳 |
| イオン九州 | 4,894,665円 | 43.3歳 |
| 王将フードサービス | 4,872,000円 | 29.8歳 |
| マガシーク | 4,858,201円 | 31.1歳 |
| グローバルダイニング | 4,855,101円 | 31.2歳 |
| オークワ | 4,851,517円 | 43.0歳 |
| ダイナック | 4,829,475円 | 39.5歳 |
| トラスト | 4,821,000円 | 34.4歳 |
| スリーエフ | 4,820,912円 | 36.5歳 |
| ドン・キホーテ | 4,806,875円 | 31.2歳 |
| カワチ薬品 | 4,788,051円 | 31.2歳 |
| トーエル | 4,786,000円 | 38.5歳 |
| 一六堂 | 4,785,592円 | 35.4歳 |
| ハチバン | 4,778,488円 | 38.0歳 |
| 銚子丸 | 4,777,422円 | 39.0歳 |
| 東武ストア | 4,755,744円 | 39.2歳 |
| 鈴丹 | 4,755,000円 | 44.0歳 |
| アルペン | 4,749,402円 | 37.8歳 |
| バロー | 4,727,000円 | 36.2歳 |
| MrMax | 4,719,816円 | 35.2歳 |
| 大塚家具 | 4,718,735円 | 34.1歳 |
| クオール | 4,718,000円 | 32.5歳 |
| スターバックス コーヒー ジャパン | 4,708,954円 | 32.1歳 |
| ハイデイ日高 | 4,697,000円 | 33.9歳 |
| 東葛ホールディングス | 4,687,416円 | 38.0歳 |
| ゴトー | 4,683,739円 | 34.8歳 |
| 丸千代山岡家 | 4,682,507円 | 39.6歳 |
| カッパ・クリエイト | 4,676,295円 | 31.5歳 |
| イオン北海道 | 4,675,000円 | 39.4歳 |
| さが美 | 4,672,551円 | 43.3歳 |
| チヨダ | 4,667,402円 | 39.9歳 |
| ヒラキ | 4,661,000円 | 39.6歳 |
| ケーズホールディングス | 4,658,000円 | 34.4歳 |
| ハナテン | 4,649,676円 | 32.4歳 |
| ゼビオ | 4,646,000円 | 36.0歳 |
| ヤマザワ | 4,615,657円 | 38.5歳 |
| はせがわ | 4,615,000円 | 40.3歳 |
| カネ美食品 | 4,610,080円 | 32.4歳 |
| 丸久 | 4,605,778円 | 39.0歳 |
| アークランドサービス | 4,602,124円 | 33.7歳 |
| メディカル一光 | 4,601,000円 | 33.7歳 |
| ベルーナ | 4,580,000円 | 32.7歳 |
| 物語コーポレーション | 4,576,942円 | 29.8歳 |
| サンドラッグ | 4,568,994円 | 29.6歳 |
| RHトラベラー | 4,548,924円 | 39.9歳 |
| 東京デリカ | 4,545,000円 | 37.2歳 |
| サガミチェーン | 4,529,299円 | 35.8歳 |
| ライフフーズ | 4,524,419円 | 33.1歳 |
| スタイライフ | 4,522,000円 | 33.7歳 |
| ケンコーコム | 4,519,761円 | 33.4歳 |
| メガネトップ | 4,518,577円 | 34.1歳 |
| コスモス薬品 | 4,514,579円 | 31.4歳 |
| アールビバン | 4,509,753円 | 32.1歳 |
| マックスバリュ東北 | 4,507,620円 | 41.8歳 |
| 青山商事 | 4,506,000円 | 32.8歳 |
| バッファロー | 4,500,000円 | 32.9歳 |
| ヒマラヤ | 4,482,000円 | 31.6歳 |
| アイケイ | 4,481,697円 | 30.4歳 |
| ユナイテッドアローズ | 4,478,000円 | 29.4歳 |
| JBイレブン | 4,477,788円 | 34.4歳 |
| ヤマノホールディングス | 4,471,000円 | 46.9歳 |
| ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 4,465,000円 | 32.6歳 |
| マルシェ | 4,464,987円 | 37.4歳 |
| 三光マーケティングフーズ | 4,464,391円 | 32.4歳 |
| PLANT | 4,445,444円 | 38.9歳 |
| フライングガーデン | 4,433,000円 | 31.2歳 |
| 薬王堂 | 4,427,000円 | 33.4歳 |
| 音通 | 4,425,000円 | 46.4歳 |
| アオキスーパー | 4,413,391円 | 33.5歳 |
| 大戸屋 | 4,412,000円 | 34.6歳 |
| サンオータス | 4,405,000円 | 34.8歳 |
| ハブ | 4,382,000円 | 30.1歳 |
| ハンズマン | 4,382,000円 | 40.1歳 |
| フレンドリー | 4,380,000円 | 37.8歳 |
| 銀座ルノアール | 4,372,740円 | 34.4歳 |
| スタートトゥデイ | 4,369,000円 | 27.1歳 |
| うかい | 4,365,958円 | 33.2歳 |
| ひらまつ | 4,365,791円 | 29.3歳 |
| フジ | 4,357,000円 | 36.6歳 |
| 東和フードサービス | 4,340,362円 | 31.1歳 |
| 北雄ラッキー | 4,337,644円 | 41.6歳 |
| ポイント | 4,337,559円 | 28.3歳 |
| アップガレージ | 4,332,128円 | 30.0歳 |
| スーパー大栄 | 4,330,000円 | 44.0歳 |
| アプライド | 4,326,000円 | 28.4歳 |
| カンセキ | 4,316,000円 | 41.0歳 |
| ラオックス | 4,304,545円 | 40.1歳 |
| リックコーポレーション | 4,300,000円 | 34.8歳 |
| G-7ホールディングス | 4,297,583円 | 41.8歳 |
| コナカ | 4,289,583円 | 33.1歳 |
| ワンダーコーポレーション | 4,286,585円 | 36.2歳 |
| キリン堂 | 4,286,057円 | 34.8歳 |
| タカキュー | 4,281,000円 | 35.4歳 |
| マツヤ | 4,280,739円 | 38.5歳 |
| ピーシーデポコーポレーション | 4,280,000円 | 30.4歳 |
| ステラ・グループ | 4,280,000円 | 31.7歳 |
| アインファーマシーズ | 4,268,000円 | 30.7歳 |
| ワットマン | 4,263,630円 | 35.9歳 |
| コーナン商事 | 4,263,273円 | 34.8歳 |
| テイツー | 4,252,000円 | 33.2歳 |
| アシードホールディングス | 4,239,953円 | 48.2歳 |
| サンエー | 4,232,000円 | 34.6歳 |
| オストジャパングループ | 4,229,000円 | 37.4歳 |
| コックス | 4,216,000円 | 35.8歳 |
| ホリイフードサービス | 4,213,000円 | 32.6歳 |
| トータル・メディカルサービス | 4,205,000円 | 32.1歳 |
| エービーシー・マート | 4,199,898円 | 27.6歳 |
| セリア | 4,199,000円 | 36.1歳 |
| 梅の花 | 4,192,778円 | 36.4歳 |
| ユニバース | 4,192,000円 | 34.0歳 |
| ハードオフコーポレーション | 4,191,000円 | 31.3歳 |
| サッポロドラッグストアー | 4,185,000円 | 32.2歳 |
| コメリ | 4,172,606円 | 31.5歳 |
| ゲオ | 4,162,807円 | 35.1歳 |
| マックハウス | 4,154,788円 | 37.6歳 |
| エコス | 4,152,000円 | 39.5歳 |
| ビックカメラ | 4,151,231円 | 29.1歳 |
| ジョイフル | 4,143,980円 | 32.5歳 |
| JEUGIA | 4,142,404円 | 43.8歳 |
| フジオフードシステム | 4,139,928円 | 35.3歳 |
| クスリのアオキ | 4,128,064円 | 32.5歳 |
| アトム | 4,121,000円 | 35.6歳 |
| ブロッコリー | 4,120,000円 | 32.1歳 |
| トレジャー・ファクトリー | 4,110,109円 | 28.4歳 |
| ジュンテンドー | 4,083,000円 | 39.9歳 |
| 元気寿司 | 4,079,850円 | 32.4歳 |
| 京都きもの友禅 | 4,055,000円 | 39.9歳 |
| ジーンズメイト | 4,054,422円 | 31.8歳 |
| 壱番屋 | 4,050,000円 | 34.3歳 |
| パスポート | 4,041,883円 | 32.9歳 |
| セキチュー | 4,041,292円 | 39.6歳 |
| 東天紅 | 4,031,000円 | 36.8歳 |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 4,022,000円 | 34.1歳 |
| あさひ | 4,021,785円 | 30.3歳 |
| ポプラ | 4,015,148円 | 38.7歳 |
| やまや | 4,009,587円 | 32.8歳 |
| 家族亭 | 3,997,000円 | 37.0歳 |
| 大庄 | 3,987,000円 | 40.0歳 |
| タイヨー | 3,980,000円 | 36.7歳 |
| エノテカ | 3,978,566円 | 31.5歳 |
| 天満屋ストア | 3,974,000円 | 41.4歳 |
| バルス | 3,969,928円 | 31.6歳 |
| ベスト電器 | 3,962,000円 | 38.0歳 |
| グルメ杵屋 | 3,958,123円 | 35.9歳 |
| ワイズテーブルコーポレーション | 3,957,000円 | 31.3歳 |
| シーズメン | 3,956,791円 | 34.8歳 |
| ジェーソン | 3,953,115円 | 31.1歳 |
| 島忠 | 3,949,000円 | 32.0歳 |
| ランシステム | 3,939,805円 | 32.3歳 |
| マルキョウ | 3,931,094円 | 39.7歳 |
| コジマ | 3,929,000円 | 33.6歳 |
| ベリテ | 3,925,928円 | 35.0歳 |
| オーエー・システム・プラザ | 3,922,195円 | 35.8歳 |
| ジョイス | 3,918,000円 | 39.8歳 |
| ヤマダ電機 | 3,914,757円 | 30.2歳 |
| ダイイチ | 3,911,187円 | 33.3歳 |
| ライトオン | 3,911,000円 | 28.5歳 |
| 魚喜 | 3,901,000円 | 40.7歳 |
| トップカルチャー | 3,898,000円 | 31.9歳 |
| ゴルフ・ドゥ | 3,890,000円 | 34.7歳 |
| ワイエスフード | 3,881,735円 | 34.1歳 |
| 東京一番フーズ | 3,877,000円 | 30.9歳 |
| ZOA | 3,875,888円 | 33.7歳 |
| 大黒天物産 | 3,874,826円 | 30.1歳 |
| 幸楽苑 | 3,869,000円 | 31.5歳 |
| 愛眼 | 3,865,182円 | 37.6歳 |
| セキド | 3,863,000円 | 37.3歳 |
| ハローズ | 3,861,000円 | 31.0歳 |
| パル | 3,854,316円 | 28.0歳 |
| くろがねや | 3,852,000円 | 35.6歳 |
| ダイユーエイト | 3,846,243円 | 32.6歳 |
| さかい | 3,843,409円 | 31.6歳 |
| ノジマ | 3,843,295円 | 32.2歳 |
| 近鉄百貨店 | 3,810,000円 | 38.9歳 |
| レデイ薬局 | 3,801,000円 | 34.7歳 |
| シーマ | 3,800,268円 | 29.1歳 |
| サンデー | 3,799,288円 | 38.3歳 |
| くらコーポレーション | 3,797,315円 | 28.0歳 |
| ファミリー | 3,796,000円 | 34.8歳 |
| ダイヤモンドダイニング | 3,789,467円 | 30.4歳 |
| 新星堂 | 3,787,216円 | 42.9歳 |
| ハウス オブ ローゼ | 3,779,000円 | 33.2歳 |
| 三洋堂書店 | 3,776,000円 | 31.5歳 |
| ゼットン | 3,759,853円 | 31.9歳 |
| フジ・コーポレーション | 3,756,000円 | 28.9歳 |
| マックスバリュ北海道 | 3,751,000円 | 39.7歳 |
| ジーフット | 3,723,000円 | 32.8歳 |
| 関門海 | 3,721,000円 | 35.7歳 |
| アークランドサカモト | 3,719,739円 | 32.9歳 |
| ゲンキー | 3,717,331円 | 29.1歳 |
| ダイヤ通商 | 3,709,000円 | 35.1歳 |
| ナイスクラップ | 3,699,000円 | 27.6歳 |
| オートウェーブ | 3,688,669円 | 36.0歳 |
| ながの東急百貨店 | 3,674,000円 | 38.8歳 |
| ジー・ネットワークス | 3,666,179円 | 35.8歳 |
| マルミヤストア | 3,657,100円 | 42.2歳 |
| フジタコーポレーション | 3,648,681円 | 34.6歳 |
| 丸栄 | 3,632,000円 | 40.5歳 |
| カルラ | 3,619,033円 | 36.5歳 |
| マルヨシセンター | 3,594,000円 | 38.6歳 |
| 山陽百貨店 | 3,580,100円 | 40.4歳 |
| まんだらけ | 3,569,399円 | 30.5歳 |
| モンテカルロ | 3,546,570円 | 34.3歳 |
| パシフィックネット | 3,531,000円 | 33.5歳 |
| はるやま商事 | 3,528,000円 | 31.1歳 |
| サダマツ | 3,444,017円 | 32.7歳 |
| きちり | 3,435,601円 | 28.8歳 |
| ジェイプロジェクト | 3,417,954円 | 28.8歳 |
| さいか屋 | 3,402,825円 | 38.0歳 |
| キャンドゥ | 3,308,000円 | 29.7歳 |
| ハニーズ | 3,298,406円 | 26.5歳 |
| ジー・テイスト | 3,279,941円 | 35.3歳 |
| オーシャンシステム | 3,250,786円 | 35.1歳 |
| サンワドー | 3,190,540円 | 41.9歳 |
| マルヤ | 3,190,000円 | 28.9歳 |
| かんなん丸 | 3,186,312円 | 44.7歳 |
| オンリー | 3,172,328円 | 29.3歳 |
| メガネスーパー | 3,148,561円 | 34.9歳 |
| フェヴリナ | 3,113,000円 | 29.8歳 |
| ショクブン | 3,087,000円 | 40.9歳 |
| 大和 | 2,890,300円 | 39.2歳 |
| ジェイアイエヌ | 2,881,152円 | 26.9歳 |
| 雑貨屋ブルドッグ | 2,823,076円 | 29.8歳 |
| 井筒屋 | 2,747,286円 | 41.7歳 |
| ミネルヴァ・ホールディングス | 2,717,000円 | 32.0歳 |
| マルコ | 2,576,986円 | 32.3歳 |
| STEILAR C.K.M | -円 | -歳 |
| 日本マクドナルドホールディングス | -円 | -歳 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | -円 | -歳 |
| 安楽亭 | -円 | -歳 |
| 文教堂グループホールディングス | -円 | -歳 |
