上場企業「化学」の平均年収と平均年齢
全211件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 三菱ケミカルホールディングス | 13,709,859円 | 48.6歳 |
| プリヴェ企業再生グループ | 10,966,003円 | 36.2歳 |
| 富士フイルムホールディングス | 10,638,807円 | 45.4歳 |
| 日本高純度化学 | 8,700,000円 | 35.2歳 |
| 積水化学工業 | 8,619,196円 | 42.5歳 |
| 信越化学工業 | 8,136,000円 | 41.8歳 |
| ユニ・チャーム | 8,118,000円 | 40.1歳 |
| 旭化成 | 8,038,458円 | 43.2歳 |
| 三井化学 | 7,877,219円 | 42.8歳 |
| 日本化薬 | 7,735,673円 | 42.2歳 |
| 大陽日酸 | 7,734,000円 | 41.3歳 |
| 花王 | 7,721,000円 | 42.2歳 |
| 三菱ガス化学 | 7,674,201円 | 40.9歳 |
| 高砂香料工業 | 7,536,758円 | 39.0歳 |
| 日本触媒 | 7,521,506円 | 37.8歳 |
| 日東電工 | 7,460,000円 | 38.1歳 |
| 積水化成品工業 | 7,435,000円 | 40.2歳 |
| 日本曹達 | 7,418,840円 | 44.3歳 |
| 中国塗料 | 7,418,000円 | 43.4歳 |
| エス・ディー・エス バイオテック | 7,410,933円 | 45.1歳 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 7,352,698円 | 40.1歳 |
| ニイタカ | 7,344,092円 | 39.0歳 |
| JSR | 7,293,000円 | 39.0歳 |
| 日産化学工業 | 7,285,151円 | 39.0歳 |
| 住友化学 | 7,269,173円 | 38.7歳 |
| マンダム | 7,220,444円 | 38.4歳 |
| 日本合成化学工業 | 7,107,000円 | 41.4歳 |
| JSP | 7,070,000円 | 41.7歳 |
| 日本農薬 | 7,053,852円 | 41.9歳 |
| 資生堂 | 7,052,624円 | 41.2歳 |
| 第一稀元素化学工業 | 7,006,000円 | 36.6歳 |
| 日立化成工業 | 6,986,629円 | 40.0歳 |
| 大日精化工業 | 6,969,676円 | 44.0歳 |
| クレハ | 6,941,000円 | 40.8歳 |
| 東洋インキSCホールディングス | 6,926,147円 | 41.5歳 |
| 三洋化成工業 | 6,910,000円 | 38.4歳 |
| 上村工業 | 6,843,594円 | 39.2歳 |
| 東亞合成 | 6,830,755円 | 43.8歳 |
| エア・ウォーター | 6,830,000円 | 43.5歳 |
| 東ソー | 6,826,000円 | 43.4歳 |
| 大阪有機化学工業 | 6,812,015円 | 37.9歳 |
| 曽田香料 | 6,804,786円 | 40.0歳 |
| 広栄化学工業 | 6,792,000円 | 43.5歳 |
| DIC | 6,776,990円 | 41.9歳 |
| 小林製薬 | 6,776,740円 | 39.5歳 |
| 日本ペイント | 6,772,520円 | 40.8歳 |
| 星光PMC | 6,761,000円 | 38.9歳 |
| 保土谷化学工業 | 6,748,000円 | 45.2歳 |
| 東京インキ | 6,747,806円 | 41.5歳 |
| アース製薬 | 6,700,460円 | 40.9歳 |
| ダイセル化学工業 | 6,696,674円 | 41.2歳 |
| 本州化学工業 | 6,603,000円 | 40.1歳 |
| 日油 | 6,600,008円 | 40.2歳 |
| 住友ベークライト | 6,600,000円 | 42.2歳 |
| 長谷川香料 | 6,598,520円 | 40.7歳 |
| 大伸化学 | 6,594,000円 | 35.9歳 |
| ADEKA | 6,567,206円 | 37.7歳 |
| 日本化成 | 6,554,000円 | 43.8歳 |
| トリケミカル研究所 | 6,553,000円 | 35.3歳 |
| 田岡化学工業 | 6,513,000円 | 40.9歳 |
| 昭和電工 | 6,511,583円 | 40.2歳 |
| 関東電化工業 | 6,498,380円 | 39.0歳 |
| セメダイン | 6,463,635円 | 42.3歳 |
| 関西ペイント | 6,426,000円 | 39.3歳 |
| 荒川化学工業 | 6,411,000円 | 39.4歳 |
| 藤倉化成 | 6,409,464円 | 36.6歳 |
| タカラバイオ | 6,374,254円 | 38.3歳 |
| タキロン | 6,331,599円 | 40.7歳 |
| ステラ ケミファ | 6,317,000円 | 36.7歳 |
| ニチバン | 6,314,000円 | 40.4歳 |
| ミルボン | 6,299,000円 | 34.8歳 |
| エフピコ | 6,290,000円 | 37.3歳 |
| 日本ゼオン | 6,282,297円 | 40.3歳 |
| 日本ユピカ | 6,280,000円 | 41.5歳 |
| 住友精化 | 6,266,374円 | 38.1歳 |
| 日本バルカー工業 | 6,265,594円 | 41.7歳 |
| 荏原ユージライト | 6,264,174円 | 40.0歳 |
| 川口化学工業 | 6,237,000円 | 43.8歳 |
| クラレ | 6,236,851円 | 40.3歳 |
| 宇部興産 | 6,227,864円 | 41.2歳 |
| 石原産業 | 6,218,000円 | 41.1歳 |
| 日本パーカライジング | 6,213,312円 | 43.0歳 |
| 東京応化工業 | 6,210,000円 | 37.6歳 |
| 北興化学工業 | 6,209,563円 | 40.2歳 |
| 積水樹脂 | 6,202,633円 | 38.7歳 |
| 松本油脂製薬 | 6,174,522円 | 42.8歳 |
| ソフト99コーポレーション | 6,138,544円 | 40.1歳 |
| 日本カーリット | 6,136,936円 | 39.9歳 |
| クミアイ化学工業 | 6,136,319円 | 42.1歳 |
| ナトコ | 6,109,129円 | 39.9歳 |
| メック | 6,109,000円 | 40.6歳 |
| 未来工業 | 6,107,464円 | 42.8歳 |
| イサム塗料 | 6,090,000円 | 43.6歳 |
| サカタインクス | 6,079,000円 | 38.2歳 |
| エステー | 6,077,098円 | 41.0歳 |
| 多木化学 | 6,061,168円 | 43.8歳 |
| 綜研化学 | 6,056,000円 | 38.5歳 |
| 日本ピグメント | 6,049,481円 | 42.1歳 |
| 電気化学工業 | 6,011,727円 | 40.3歳 |
| 川崎化成工業 | 6,003,170円 | 40.9歳 |
| 太陽ホールディングス | 5,997,783円 | 40.4歳 |
| ダイソー | 5,973,000円 | 39.5歳 |
| 信越ポリマー | 5,969,000円 | 43.7歳 |
| イハラケミカル工業 | 5,953,000円 | 42.7歳 |
| コニシ | 5,952,000円 | 39.0歳 |
| 日本精化 | 5,945,700円 | 40.9歳 |
| T&K TOKA | 5,939,381円 | 35.6歳 |
| アイカ工業 | 5,862,000円 | 37.0歳 |
| 群栄化学工業 | 5,852,000円 | 40.4歳 |
| 日本特殊塗料 | 5,839,765円 | 41.0歳 |
| ハリマ化成 | 5,830,862円 | 39.3歳 |
| 東リ | 5,822,000円 | 40.0歳 |
| 日本化学工業 | 5,814,924円 | 39.7歳 |
| 堺化学工業 | 5,811,859円 | 36.5歳 |
| セントラル硝子 | 5,801,249円 | 39.0歳 |
| ダイトーケミックス | 5,800,000円 | 40.7歳 |
| コープケミカル | 5,794,000円 | 43.9歳 |
| 第一工業製薬 | 5,765,446円 | 42.4歳 |
| 戸田工業 | 5,748,000円 | 44.3歳 |
| ニフコ | 5,735,364円 | 38.7歳 |
| フマキラー | 5,687,996円 | 39.0歳 |
| レック | 5,678,000円 | 37.1歳 |
| テイカ | 5,663,000円 | 39.2歳 |
| ロックペイント | 5,634,902円 | 36.7歳 |
| ファンケル | 5,631,000円 | 36.8歳 |
| 寺岡製作所 | 5,610,000円 | 37.4歳 |
| エスケー化研 | 5,597,990円 | 39.3歳 |
| アキレス | 5,565,000円 | 43.0歳 |
| アロン化成 | 5,549,823円 | 39.1歳 |
| パーカーコーポレーション | 5,545,283円 | 37.8歳 |
| 大成ラミック | 5,535,951円 | 34.3歳 |
| ヤスハラケミカル | 5,523,571円 | 41.6歳 |
| 伊勢化学工業 | 5,494,136円 | 39.0歳 |
| 石原薬品 | 5,481,000円 | 38.3歳 |
| アイビー化粧品 | 5,467,952円 | 34.8歳 |
| 東邦化学工業 | 5,427,969円 | 38.6歳 |
| 藤森工業 | 5,407,456円 | 36.1歳 |
| アテクト | 5,319,000円 | 35.5歳 |
| アグロ カネショウ | 5,314,116円 | 42.1歳 |
| 東邦アセチレン | 5,313,000円 | 40.3歳 |
| 新日本理化 | 5,266,000円 | 41.0歳 |
| 扶桑化学工業 | 5,235,440円 | 37.3歳 |
| 共和レザー | 5,231,000円 | 38.2歳 |
| 片倉チッカリン | 5,223,100円 | 42.8歳 |
| アトミクス | 5,219,962円 | 43.0歳 |
| MICS化学 | 5,208,000円 | 40.7歳 |
| コーセー | 5,201,300円 | 39.0歳 |
| 田中化学研究所 | 5,196,388円 | 37.7歳 |
| ロンシール工業 | 5,182,366円 | 40.3歳 |
| 日華化学 | 5,141,687円 | 39.1歳 |
| リケンテクノス | 5,141,346円 | 40.8歳 |
| ムトー精工 | 5,102,157円 | 37.4歳 |
| 高圧ガス工業 | 5,097,000円 | 39.2歳 |
| サンエー化研 | 5,089,900円 | 37.5歳 |
| ハーバー研究所 | 5,061,410円 | 39.7歳 |
| KIMOTO | 5,033,000円 | 38.4歳 |
| アサヒペン | 5,024,475円 | 41.1歳 |
| 大日本塗料 | 5,007,442円 | 38.3歳 |
| 昭和化学工業 | 4,999,162円 | 42.6歳 |
| フクビ化学工業 | 4,994,059円 | 38.2歳 |
| 日東エフシー | 4,926,692円 | 39.0歳 |
| 東洋ドライルーブ | 4,903,000円 | 36.4歳 |
| 互応化学工業 | 4,898,415円 | 36.6歳 |
| 日本デコラックス | 4,897,600円 | 38.1歳 |
| チタン工業 | 4,887,000円 | 47.8歳 |
| 日本カーバイド工業 | 4,885,000円 | 40.9歳 |
| マナック | 4,846,265円 | 40.3歳 |
| 大倉工業 | 4,835,372円 | 38.0歳 |
| コタ | 4,815,879円 | 32.1歳 |
| 日本化学産業 | 4,791,568円 | 40.1歳 |
| 神東塗料 | 4,788,700円 | 40.6歳 |
| 有沢製作所 | 4,788,406円 | 39.6歳 |
| サンケイ化学 | 4,751,836円 | 46.7歳 |
| 東山フイルム | 4,743,163円 | 32.3歳 |
| 天馬 | 4,736,000円 | 36.2歳 |
| タイガースポリマー | 4,685,000円 | 39.1歳 |
| ニックス | 4,656,000円 | 40.0歳 |
| 丸尾カルシウム | 4,650,619円 | 41.9歳 |
| 細谷火工 | 4,648,779円 | 46.8歳 |
| 日本色材工業研究所 | 4,627,913円 | 40.2歳 |
| 旭有機材工業 | 4,612,000円 | 40.0歳 |
| 東洋合成工業 | 4,551,793円 | 34.8歳 |
| ラサ工業 | 4,523,192円 | 37.6歳 |
| シーボン | 4,507,667円 | 32.9歳 |
| 中央化学 | 4,373,000円 | 42.5歳 |
| アテナ工業 | 4,361,000円 | 33.4歳 |
| ミライアル | 4,273,000円 | 28.4歳 |
| 第一化成 | 4,253,727円 | 40.3歳 |
| 児玉化学工業 | 4,218,421円 | 40.3歳 |
| ヤマト・インダストリー | 4,191,000円 | 39.9歳 |
| 丸東産業 | 4,109,959円 | 34.1歳 |
| ポラテクノ | 4,063,114円 | 35.7歳 |
| 小野産業 | 4,042,852円 | 39.9歳 |
| ケミプロ化成 | 3,998,504円 | 40.5歳 |
| 旭化学工業 | 3,947,799円 | 37.3歳 |
| タカギセイコー | 3,929,000円 | 39.2歳 |
| フジプレアム | 3,925,515円 | 27.3歳 |
| ドクターシーラボ | 3,872,419円 | 32.3歳 |
| トウペ | 3,835,000円 | 38.4歳 |
| 永大化工 | 3,812,000円 | 39.3歳 |
| テラボウ | 3,731,000円 | 45.0歳 |
| 三光合成 | 3,728,650円 | 42.1歳 |
| 川上塗料 | 3,648,985円 | 40.7歳 |
| 天昇電気工業 | 3,508,000円 | 34.5歳 |
| クラスターテクノロジー | 3,271,000円 | 39.2歳 |
| トクヤマ | -円 | -歳 |
| 四国化成工業 | -円 | -歳 |
| カネカ | -円 | -歳 |
| スガイ化学工業 | -円 | -歳 |
| ライオン | -円 | -歳 |
| 前澤化成工業 | -円 | -歳 |
