上場企業「倉庫・運輸関連業」の平均年収と平均年齢
全44件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 東京汽船 | 8,986,000円 | 39.6歳 |
| イヌイ倉庫 | 7,909,000円 | 41.8歳 |
| 丸八倉庫 | 7,836,172円 | 48.8歳 |
| 近鉄エクスプレス | 7,220,891円 | 38.0歳 |
| 住友倉庫 | 7,179,000円 | 36.1歳 |
| 三井倉庫 | 7,096,000円 | 39.1歳 |
| 日本トランスシティ | 7,089,167円 | 39.6歳 |
| 安田倉庫 | 7,080,166円 | 38.9歳 |
| 東洋埠頭 | 6,858,246円 | 44.6歳 |
| 郵船ロジスティクス | 6,854,000円 | 36.1歳 |
| 伊勢湾海運 | 6,800,723円 | 38.5歳 |
| 宇徳 | 6,758,701円 | 42.4歳 |
| エージーピー | 6,598,262円 | 41.0歳 |
| 櫻島埠頭 | 6,245,000円 | 41.7歳 |
| 澁澤倉庫 | 5,992,544円 | 40.2歳 |
| 杉村倉庫 | 5,924,000円 | 44.4歳 |
| 大東港運 | 5,786,485円 | 38.6歳 |
| ケイヒン | 5,727,000円 | 39.8歳 |
| 日新 | 5,694,000円 | 40.0歳 |
| アサガミ | 5,690,000円 | 45.0歳 |
| エーアイテイー | 5,667,000円 | 34.6歳 |
| 東海運 | 5,646,359円 | 44.9歳 |
| 名港海運 | 5,624,942円 | 37.8歳 |
| バンテック | 5,570,000円 | 43.1歳 |
| 東陽倉庫 | 5,428,081円 | 40.9歳 |
| オーナミ | 5,390,000円 | 41.7歳 |
| 内外トランスライン | 5,345,000円 | 39.3歳 |
| キユーソー流通システム | 5,298,626円 | 34.5歳 |
| 鈴与シンワート | 5,216,055円 | 37.1歳 |
| 上組 | 5,097,131円 | 36.2歳 |
| ワールド・ロジ | 5,010,000円 | 36.3歳 |
| 伏木海陸運送 | 4,971,902円 | 38.8歳 |
| リンコーコーポレーション | 4,925,536円 | 39.9歳 |
| 三和倉庫 | 4,858,000円 | 38.3歳 |
| トレーディア | 4,769,196円 | 39.4歳 |
| 川西倉庫 | 4,762,388円 | 38.5歳 |
| ショーエイコーポレーション | 4,719,500円 | 35.6歳 |
| キムラユニティー | 4,660,694円 | 39.0歳 |
| 中央倉庫 | 4,631,155円 | 40.8歳 |
| サンリツ | 4,598,000円 | 38.3歳 |
| トランコム | 4,247,000円 | 37.4歳 |
| 兵機海運 | 3,970,836円 | 41.8歳 |
| 大運 | 3,960,000円 | 38.5歳 |
| 三菱倉庫 | -円 | -歳 |
