上場企業「不動産業」の平均年収と平均年齢
全117件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 三井不動産 | 11,030,000円 | 41.0歳 |
| 三菱地所 | 10,951,319円 | 40.4歳 |
| ランドビジネス | 10,829,000円 | 45.5歳 |
| 野村不動産ホールディングス | 10,067,400円 | 45.0歳 |
| 東急不動産 | 9,540,466円 | 40.9歳 |
| サンケイビル | 9,104,011円 | 41.6歳 |
| ヒューリック | 9,082,255円 | 45.3歳 |
| 平和不動産 | 9,081,000円 | 40.6歳 |
| ダイビル | 9,024,000円 | 37.6歳 |
| 東京建物 | 8,698,160円 | 38.8歳 |
| NTT都市開発 | 8,266,446円 | 42.1歳 |
| プレサンスコーポレーション | 8,175,847円 | 30.3歳 |
| 日本レップ | 8,073,945円 | 42.4歳 |
| 昭栄 | 8,014,000円 | 43.3歳 |
| 東栄住宅 | 7,842,182円 | 36.7歳 |
| 常和ホールディングス | 7,585,188円 | 45.8歳 |
| インテリックス | 7,518,000円 | 37.3歳 |
| ジアース | 7,506,000円 | 38.4歳 |
| 空港施設 | 7,344,361円 | 46.7歳 |
| 三重交通グループHD | 7,327,862円 | 46.1歳 |
| 日本商業開発 | 7,262,670円 | 40.4歳 |
| 船井財産コンサルタンツ | 7,237,000円 | 42.0歳 |
| テーオーシー | 7,183,000円 | 37.7歳 |
| 東京楽天地 | 7,133,392円 | 43.0歳 |
| 大阪港振興 | 7,111,000円 | 44.7歳 |
| 日本エスリード | 7,060,067円 | 33.1歳 |
| コスモスイニシア | 6,978,344円 | 34.8歳 |
| イオンモール | 6,832,047円 | 38.4歳 |
| 日本空港ビルデング | 6,817,779円 | 42.3歳 |
| 大京 | 6,801,246円 | 38.1歳 |
| 京阪神不動産 | 6,786,000円 | 43.4歳 |
| パーク24 | 6,633,000円 | 34.9歳 |
| トーセイ | 6,590,000円 | 36.5歳 |
| 明豊エンタープライズ | 6,515,000円 | 38.1歳 |
| ロジコム | 6,506,982円 | 42.5歳 |
| ランド | 6,488,581円 | 36.6歳 |
| 東宝不動産 | 6,481,000円 | 40.4歳 |
| RISE | 6,476,000円 | 48.8歳 |
| FJネクスト | 6,377,000円 | 33.2歳 |
| 住友不動産 | 6,250,691円 | 41.3歳 |
| プロパスト | 6,248,000円 | 35.3歳 |
| EMCOMホールディングス | 6,231,000円 | 36.0歳 |
| スター・マイカ | 6,222,000円 | 34.1歳 |
| 新日本建物 | 6,192,185円 | 38.6歳 |
| 日本エスコン | 6,183,188円 | 39.5歳 |
| 東京建物不動産販売 | 6,180,735円 | 38.7歳 |
| 住友不動産販売 | 6,165,968円 | 34.7歳 |
| センチュリー21・ジャパン | 6,150,847円 | 43.8歳 |
| ゲオエステート | 6,035,000円 | 39.6歳 |
| タカラレーベン | 5,990,353円 | 33.6歳 |
| アーバネットコーポレーション | 5,984,538円 | 35.6歳 |
| レーサム | 5,984,000円 | 39.3歳 |
| フージャースコーポレーション | 5,970,000円 | 35.0歳 |
| 価値開発 | 5,944,663円 | 37.4歳 |
| セントラル総合開発 | 5,938,000円 | 42.3歳 |
| 日本パーキング | 5,907,221円 | 38.9歳 |
| 立飛企業 | 5,876,000円 | 46.5歳 |
| 明和地所 | 5,875,756円 | 32.3歳 |
| ウッドフレンズ | 5,816,000円 | 34.6歳 |
| 和田興産 | 5,804,000円 | 41.8歳 |
| フジ住宅 | 5,742,962円 | 37.1歳 |
| ゴールドクレスト | 5,725,935円 | 30.2歳 |
| エー・ディー・ワークス | 5,725,000円 | 37.2歳 |
| 穴吹興産 | 5,718,448円 | 33.7歳 |
| 東急リバブル | 5,663,624円 | 35.3歳 |
| サンウッド | 5,654,675円 | 36.6歳 |
| アスコット | 5,650,575円 | 37.7歳 |
| グローベルス | 5,608,000円 | 37.9歳 |
| リベレステ | 5,539,886円 | 41.0歳 |
| エムジーホーム | 5,517,000円 | 37.3歳 |
| 一建設 | 5,493,463円 | 35.1歳 |
| ハウスフリーダム | 5,490,000円 | 37.5歳 |
| リロ・ホールディング | 5,473,440円 | 37.0歳 |
| 飯田産業 | 5,463,876円 | 34.8歳 |
| サムティ | 5,452,054円 | 36.2歳 |
| 陽光都市開発 | 5,429,000円 | 36.2歳 |
| SBIライフリビング | 5,407,441円 | 38.2歳 |
| レオパレス21 | 5,348,659円 | 33.2歳 |
| アパマンショップホールディングス | 5,239,703円 | 37.0歳 |
| サンフロンティア不動産 | 5,145,926円 | 31.2歳 |
| スターツコーポレーション | 5,120,121円 | 32.9歳 |
| コーセーアールイー | 5,105,000円 | 38.4歳 |
| ツノダ | 5,058,000円 | 37.6歳 |
| ディア・ライフ | 5,027,000円 | 35.5歳 |
| メッツ | 4,954,000円 | 39.6歳 |
| 日神不動産 | 4,869,968円 | 34.3歳 |
| パラカ | 4,855,000円 | 32.9歳 |
| サンヨーハウジング名古屋 | 4,851,132円 | 31.8歳 |
| グランディハウス | 4,836,000円 | 35.3歳 |
| アルデプロ | 4,794,000円 | 36.4歳 |
| イントランス | 4,775,944円 | 33.0歳 |
| サンシティ | 4,767,789円 | 35.4歳 |
| ファースト住建 | 4,752,000円 | 35.5歳 |
| アーネストワン | 4,742,170円 | 32.7歳 |
| 三栄建築設計 | 4,705,593円 | 31.9歳 |
| 誠建設工業 | 4,656,000円 | 42.6歳 |
| エリアリンク | 4,624,000円 | 31.4歳 |
| 日本社宅サービス | 4,565,000円 | 34.1歳 |
| MAGねっとホールディングス | 4,561,000円 | 31.4歳 |
| 日住サービス | 4,508,398円 | 42.3歳 |
| アイディホーム | 4,503,259円 | 32.8歳 |
| 毎日コムネット | 4,463,000円 | 31.2歳 |
| アールエイジ | 4,444,000円 | 30.0歳 |
| アーバンライフ | 4,432,000円 | 43.1歳 |
| 駐車場綜合研究所 | 4,191,000円 | 36.5歳 |
| シノケングループ | 4,190,026円 | 35.9歳 |
| ラ・アトレ | 4,184,000円 | 33.8歳 |
| タクトホーム | 4,163,296円 | 35.0歳 |
| トラストパーク | 4,065,000円 | 34.8歳 |
| ウィル | 4,003,375円 | 29.4歳 |
| 日本駐車場開発 | 3,954,767円 | 33.2歳 |
| ダイヨシトラスト | 3,905,331円 | 39.5歳 |
| 原弘産 | 3,869,000円 | 38.0歳 |
| エコナックホールディングス | 3,790,000円 | 38.1歳 |
| エリアクエスト | 3,522,499円 | 36.8歳 |
| やすらぎ | 3,209,000円 | 43.6歳 |
| ファンドクリエーショングループ | 1,377,867円 | 43.2歳 |
