上場企業「上場廃止」の平均年収と平均年齢
全901件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | 14,190,232円 | 36.6歳 |
| グリーンハウス | 13,220,850円 | 53.5歳 |
| ニッポン放送 | 12,795,000円 | 40.4歳 |
| プリヴェ企業投資ホールディングス | 12,577,514円 | 40.2歳 |
| GCAホールディングス | 12,322,000円 | 33.3歳 |
| 日興コーディアルグループ | 12,254,000円 | 41.6歳 |
| みずほホールディングス | 11,128,000円 | 42.9歳 |
| 吉本興業 | 10,845,000円 | 38.3歳 |
| 新日本石油 | 10,690,365円 | 43.9歳 |
| テレビ東京 | 10,504,338円 | 38.9歳 |
| 新日鉱ホールディングス | 9,697,000円 | 45.2歳 |
| JSAT | 9,649,976円 | 39.8歳 |
| ユーエフジェイホールディングス | 9,480,000円 | 38.9歳 |
| クリード | 9,477,000円 | 33.1歳 |
| 九州親和ホールディングス | 9,430,000円 | 47.5歳 |
| ニチメン | 9,357,589円 | 38.9歳 |
| 藤沢薬品工業 | 9,316,377円 | 40.6歳 |
| 三共 | 9,114,116円 | 39.1歳 |
| ファルテック | 9,059,000円 | 52.8歳 |
| 国際石油開発 | 8,945,224円 | 38.1歳 |
| マネックス証券 | 8,940,710円 | 38.0歳 |
| 第一製薬 | 8,927,728円 | 37.9歳 |
| トーメン | 8,875,418円 | 40.8歳 |
| 大和SMBCキャピタル | 8,767,132円 | 40.1歳 |
| 日本エアシステム | 8,717,000円 | 43.2歳 |
| 太平洋海運 | 8,555,994円 | 43.7歳 |
| ライブドア | 8,553,000円 | 35.8歳 |
| 松坂屋ホールディングス | 8,489,264円 | 46.2歳 |
| 幻冬舎 | 8,323,350円 | 37.5歳 |
| パシフィックホールディングス | 8,293,519円 | 35.8歳 |
| 三菱ウェルファーマ | 8,231,000円 | 41.7歳 |
| 日本ドレーク・ビーム・モリン | 8,142,216円 | 51.4歳 |
| 日本航空 | 8,107,000円 | 44.5歳 |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン | 8,012,891円 | 40.1歳 |
| インターネット セキュリティ システムズ | 7,981,000円 | 34.1歳 |
| 萬有製薬 | 7,965,336円 | 38.2歳 |
| 電通テック | 7,920,466円 | 39.2歳 |
| バンダイビジュアル | 7,913,660円 | 38.4歳 |
| アーバンコーポレイション | 7,895,000円 | 34.7歳 |
| ジャパンエナジー | 7,874,506円 | 40.3歳 |
| 三菱UFJ証券 | 7,859,386円 | 38.8歳 |
| バンダイ | 7,817,000円 | 34.9歳 |
| シーアンドエス | 7,805,000円 | 39.7歳 |
| 富士通サポートアンドサービス | 7,777,514円 | 37.1歳 |
| イー・トレード | 7,770,340円 | 32.4歳 |
| 日立プラントテクノロジー | 7,761,000円 | 43.0歳 |
| 松下通信工業 | 7,749,394円 | 38.4歳 |
| 日商エレクトロニクス | 7,727,857円 | 38.0歳 |
| エヌ・イー ケムキャット | 7,727,164円 | 39.7歳 |
| 杏林製薬 | 7,722,670円 | 40.8歳 |
| 東京リース | 7,710,000円 | 39.1歳 |
| 明治製菓 | 7,696,000円 | 39.8歳 |
| 近畿コカ・コーラボトリング | 7,694,000円 | 42.6歳 |
| エスエス製薬 | 7,669,681円 | 43.2歳 |
| 興和紡績 | 7,668,483円 | 43.5歳 |
| 川崎製鐵 | 7,635,000円 | 41.4歳 |
| UFJつばさ証券 | 7,594,000円 | 38.4歳 |
| 住商エレクトロニクス | 7,559,000円 | 38.2歳 |
| エネサーブ | 7,558,680円 | 46.1歳 |
| 住商リース | 7,553,120円 | 38.0歳 |
| 大同生命保険 | 7,530,000円 | 37.6歳 |
| 日研化学 | 7,518,599円 | 39.5歳 |
| クオンツ | 7,500,000円 | 33.0歳 |
| ユニ・チャーム ペットケア | 7,485,000円 | 40.1歳 |
| 帝国石油 | 7,477,311円 | 39.9歳 |
| インターネット総合研究所 | 7,465,593円 | 42.3歳 |
| SBI証券 | 7,464,609円 | 40.3歳 |
| スカイパーフェクト・コミュニケーションズ | 7,421,619円 | 37.5歳 |
| インボイス | 7,411,000円 | 35.9歳 |
| YOZAN | 7,404,000円 | 41.2歳 |
| 東京スター銀行 | 7,402,000円 | 40.5歳 |
| アドテックス | 7,393,000円 | 43.1歳 |
| カルピス | 7,383,190円 | 42.0歳 |
| パナソニック電工 | 7,382,000円 | 41.3歳 |
| 山口銀行 | 7,374,000円 | 37.8歳 |
| アライドハーツ・ホールディングス | 7,371,000円 | 44.4歳 |
| ダヴィンチ・ホールディングス | 7,370,000円 | 35.5歳 |
| 中央コーポレーション | 7,363,000円 | 42.6歳 |
| リサ・パートナーズ | 7,351,000円 | 34.4歳 |
| 三井住友銀行 | 7,336,000円 | 33.8歳 |
| 日立プラントサービス | 7,331,125円 | 44.0歳 |
| 富士通ビジネスシステム | 7,312,292円 | 40.0歳 |
| サロモンアンドテーラーメイド | 7,291,005円 | 36.5歳 |
| ディーアンドエムホールディングス | 7,289,046円 | 43.0歳 |
| 東精エンジニアリング | 7,281,970円 | 41.1歳 |
| 住信リース | 7,250,000円 | 37.0歳 |
| 日本ビクター | 7,245,114円 | 43.1歳 |
| 西武鉄道 | 7,212,788円 | 41.4歳 |
| 伊勢丹 | 7,211,530円 | 41.6歳 |
| レイテックス | 7,203,000円 | 41.0歳 |
| ネットマークス | 7,188,046円 | 38.5歳 |
| インテックホールディングス | 7,183,554円 | 42.1歳 |
| ファイナンス・オール | 7,179,641円 | 33.5歳 |
| 日立情報システムズ | 7,166,589円 | 38.9歳 |
| JFE工建 | 7,164,000円 | 44.0歳 |
| NEOMAX | 7,137,000円 | 42.2歳 |
| 有楽土地 | 7,132,567円 | 41.9歳 |
| あいおい損害保険 | 7,109,946円 | 41.8歳 |
| 住友信託銀行 | 7,108,000円 | 38.8歳 |
| 三光純薬 | 7,089,836円 | 43.3歳 |
| 三井住友海上火災保険 | 7,088,292円 | 38.2歳 |
| 三井不動産販売 | 7,085,896円 | 38.7歳 |
| 日本興亜損害保険 | 7,069,273円 | 41.1歳 |
| 大出産業 | 7,055,000円 | 46.3歳 |
| CRCソリューションズ | 7,050,913円 | 37.7歳 |
| ダブルクリック | 7,048,000円 | 36.0歳 |
| 三洋電機ロジスティクス | 7,045,012円 | 44.5歳 |
| 日商岩井 | 7,033,000円 | 39.0歳 |
| NECインフロンティア | 7,015,801円 | 40.0歳 |
| SBIイー・トレード証券 | 7,015,629円 | 41.0歳 |
| SMBCフレンド証券 | 7,009,000円 | 38.1歳 |
| 昭和高分子 | 6,999,000円 | 39.7歳 |
| 日本ジャンボー | 6,990,362円 | 43.2歳 |
| 大成ロテック | 6,989,259円 | 44.4歳 |
| 積和不動産 | 6,983,554円 | 33.5歳 |
| 日油技研工業 | 6,975,965円 | 39.0歳 |
| イトーキ | 6,970,590円 | 39.9歳 |
| 日立ソフトウェアエンジニアリング | 6,969,000円 | 37.8歳 |
| 小田急不動産 | 6,962,901円 | 39.3歳 |
| ゼファー | 6,962,816円 | 30.8歳 |
| ゼロ | 6,959,959円 | 31.6歳 |
| アロカ | 6,945,000円 | 41.3歳 |
| 豊田工機 | 6,930,599円 | 41.7歳 |
| 三井情報開発 | 6,924,707円 | 37.6歳 |
| 東映ラボ・テック | 6,920,000円 | 49.3歳 |
| バンダイネットワークス | 6,917,000円 | 31.5歳 |
| ボッシュ | 6,893,826円 | 42.3歳 |
| エプソントヨコム | 6,890,000円 | 41.3歳 |
| アッカ・ネットワークス | 6,878,000円 | 39.0歳 |
| ネクステック | 6,864,632円 | 34.7歳 |
| バリオセキュア・ネットワークス | 6,853,000円 | 37.7歳 |
| NECソフト | 6,847,000円 | 35.2歳 |
| サミーネットワークス | 6,841,200円 | 33.9歳 |
| TIS | 6,832,000円 | 34.6歳 |
| 古河総合設備 | 6,831,247円 | 44.2歳 |
| 台糖 | 6,826,289円 | 40.3歳 |
| リンク・セオリー・ホールディングス | 6,820,000円 | 36.4歳 |
| NECシステムテクノロジー | 6,819,198円 | 37.7歳 |
| 損保ジャパン | 6,812,350円 | 39.2歳 |
| バーテックス スタンダード | 6,803,000円 | 42.0歳 |
| 日本コムシス | 6,802,533円 | 41.7歳 |
| アイ・ロジスティクス | 6,796,483円 | 40.8歳 |
| 横浜地下街 | 6,795,684円 | 45.0歳 |
| 扶桑レクセル | 6,783,000円 | 34.2歳 |
| ニチモ | 6,781,120円 | 40.5歳 |
| ワールド | 6,775,406円 | 41.3歳 |
| 日本航空 | 6,764,000円 | 44.3歳 |
| キリンビバレッジ | 6,760,000円 | 39.7歳 |
| オークネット | 6,759,272円 | 34.8歳 |
| カネボウ | 6,753,593円 | 53.7歳 |
| アサヒ飲料 | 6,748,935円 | 38.1歳 |
| ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 6,741,000円 | 38.6歳 |
| 創建ホームズ | 6,733,964円 | 34.6歳 |
| 日本鋼管 | 6,729,831円 | 41.8歳 |
| バンクテック・ジャパン | 6,719,000円 | 39.2歳 |
| コンビ | 6,712,774円 | 40.9歳 |
| 日鉱金属 | 6,701,000円 | 40.6歳 |
| 金商 | 6,699,528円 | 45.4歳 |
| 明星食品 | 6,693,717円 | 44.3歳 |
| 横河工事 | 6,693,015円 | 40.6歳 |
| UFJセントラルリース | 6,691,000円 | 37.6歳 |
| 昭和炭酸 | 6,690,000円 | 41.2歳 |
| 積和不動産関西 | 6,664,000円 | 37.2歳 |
| メルシャン | 6,659,000円 | 41.0歳 |
| グローバル住販 | 6,656,000円 | 34.8歳 |
| 日立システムアンドサービス | 6,648,000円 | 36.9歳 |
| 共信テクノソニック | 6,647,491円 | 38.7歳 |
| サイトデザイン | 6,644,000円 | 31.4歳 |
| 宮地鐵工所 | 6,643,000円 | 42.4歳 |
| サザビーリーグ | 6,638,755円 | 37.6歳 |
| メディアエクスチェンジ | 6,636,305円 | 37.9歳 |
| 大和工商リース | 6,635,000円 | 37.1歳 |
| アルコア・クロージャー・システムズ | 6,620,000円 | 36.3歳 |
| 全日空ビルディング | 6,618,000円 | 41.0歳 |
| 日本電池 | 6,613,442円 | 41.9歳 |
| ケンウッド | 6,611,518円 | 39.3歳 |
| セガトイズ | 6,600,770円 | 38.1歳 |
| 雪印乳業 | 6,595,046円 | 39.8歳 |
| ショーボンド建設 | 6,594,193円 | 40.8歳 |
| ユージン | 6,587,901円 | 37.3歳 |
| サミー | 6,581,474円 | 33.4歳 |
| フレームワークス | 6,581,000円 | 33.9歳 |
| 石川島汎用機 | 6,556,785円 | 43.6歳 |
| 北陸銀行 | 6,554,000円 | 39.8歳 |
| 大丸 | 6,553,000円 | 43.8歳 |
| 国際航業 | 6,551,629円 | 42.4歳 |
| 日鐵ドラム | 6,549,975円 | 43.0歳 |
| 住友建設 | 6,546,102円 | 43.6歳 |
| ボーダフォン | 6,543,180円 | 33.4歳 |
| 三菱樹脂 | 6,531,895円 | 39.8歳 |
| 大陽東洋酸素 | 6,524,000円 | 39.3歳 |
| 日立粉末冶金 | 6,523,942円 | 38.6歳 |
| 日本フィッツ | 6,521,247円 | 33.9歳 |
| 川鉄商事 | 6,516,291円 | 40.0歳 |
| 筒中プラスチック工業 | 6,514,000円 | 38.2歳 |
| 神港魚類 | 6,510,000円 | 43.1歳 |
| 三菱化学 | 6,506,082円 | 38.5歳 |
| 未来 | 6,503,941円 | 41.3歳 |
| 明電エンジニアリング | 6,496,615円 | 37.4歳 |
| フジタ | 6,495,084円 | 43.5歳 |
| チェルト | 6,492,287円 | 40.7歳 |
| チノン | 6,488,924円 | 40.2歳 |
| ニイウス コー | 6,480,000円 | 35.1歳 |
| 新興産業 | 6,480,000円 | 39.3歳 |
| 小松ゼノア | 6,479,559円 | 40.6歳 |
| 太陽生命保険 | 6,476,364円 | 38.2歳 |
| 神明電機 | 6,476,095円 | 43.0歳 |
| 和光堂 | 6,473,369円 | 39.6歳 |
| ユアサコーポレーション | 6,470,336円 | 44.4歳 |
| 明治乳業 | 6,463,000円 | 35.8歳 |
| CSKネットワークシステムズ | 6,459,000円 | 34.6歳 |
| 大明 | 6,458,878円 | 40.3歳 |
| 日鉄鋼板 | 6,455,136円 | 42.4歳 |
| 富士通デバイス | 6,447,497円 | 37.1歳 |
| 東北リコー | 6,445,004円 | 40.4歳 |
| 福岡銀行 | 6,441,000円 | 36.7歳 |
| 富士物流 | 6,437,000円 | 42.1歳 |
| 大成ユーレック | 6,422,229円 | 42.7歳 |
| 東急建設 | 6,421,683円 | 44.9歳 |
| 共立 | 6,421,108円 | 41.1歳 |
| 旭テクノグラス | 6,413,958円 | 40.7歳 |
| 東芝ケミカル | 6,410,000円 | 37.0歳 |
| マークテック | 6,402,727円 | 34.2歳 |
| 三菱UFJニコス | 6,394,000円 | 38.4歳 |
| 帝人製機 | 6,389,000円 | 43.0歳 |
| 東芝タンガロイ | 6,388,608円 | 41.3歳 |
| セキテクノトロン | 6,385,790円 | 45.0歳 |
| ユニオンペイント | 6,383,805円 | 45.0歳 |
| 藤木工務店 | 6,373,000円 | 42.8歳 |
| 日本飛行機 | 6,368,773円 | 41.0歳 |
| SRA | 6,366,000円 | 36.5歳 |
| シーズクリエイト | 6,358,000円 | 33.6歳 |
| メビックス | 6,356,567円 | 37.7歳 |
| コスモ証券 | 6,355,397円 | 38.2歳 |
| リプラス | 6,354,000円 | 34.4歳 |
| サイバードホールディングス | 6,344,000円 | 33.7歳 |
| ペンタックス | 6,343,535円 | 39.9歳 |
| オリエンタルコンサルタンツ | 6,322,843円 | 39.4歳 |
| 保安工業 | 6,321,000円 | 43.8歳 |
| 日本農産工業 | 6,321,000円 | 43.2歳 |
| ナムコ | 6,317,536円 | 35.3歳 |
| シグマ・ゲイン | 6,312,802円 | 38.4歳 |
| ソキア | 6,307,000円 | 41.8歳 |
| 東セロ | 6,305,000円 | 38.2歳 |
| ビスケーホールディングス | 6,301,333円 | 38.8歳 |
| 新ダイワ工業 | 6,294,852円 | 44.1歳 |
| ウッドランド | 6,285,994円 | 35.7歳 |
| 国際放映 | 6,274,000円 | 42.8歳 |
| 日本電子計算 | 6,273,314円 | 38.6歳 |
| ダイヤモンドシティ | 6,270,093円 | 36.5歳 |
| 田村電機製作所 | 6,270,000円 | 38.5歳 |
| オリエンタル酵母工業 | 6,267,831円 | 39.3歳 |
| 関西汽船 | 6,260,908円 | 42.2歳 |
| 日本ヘラルド映画 | 6,258,000円 | 40.4歳 |
| メモレックス・テレックス | 6,253,000円 | 38.5歳 |
| 住商オートリース | 6,243,000円 | 34.2歳 |
| ニッセイ同和損害保険 | 6,241,121円 | 40.4歳 |
| 三越 | 6,234,541円 | 42.1歳 |
| マーレテネックス | 6,234,197円 | 41.3歳 |
| トヨクニ電線 | 6,233,000円 | 39.8歳 |
| 東海パルプ | 6,229,020円 | 39.9歳 |
| マルハ | 6,225,399円 | 40.4歳 |
| 積和不動産九州 | 6,222,582円 | 36.2歳 |
| 日本ゲームカード | 6,217,565円 | 40.4歳 |
| 雪印種苗 | 6,210,000円 | 40.8歳 |
| ゼネラル | 6,203,680円 | 40.2歳 |
| カノープス | 6,201,866円 | 33.6歳 |
| 住友電装 | 6,200,000円 | 37.7歳 |
| 国際観光会館 | 6,199,429円 | 38.3歳 |
| 日本製箔 | 6,194,000円 | 42.5歳 |
| 川重防災工業 | 6,192,000円 | 40.8歳 |
| 藤和不動産 | 6,189,149円 | 36.9歳 |
| 北海道銀行 | 6,186,000円 | 39.6歳 |
| 佐藤秀 | 6,180,000円 | 43.2歳 |
| ユー・エス・ジェイ | 6,179,317円 | 39.4歳 |
| TCBホールディングス | 6,177,321円 | 40.6歳 |
| 日鐵物流 | 6,173,785円 | 42.7歳 |
| 東芝セラミックス | 6,172,143円 | 40.1歳 |
| セントラルユニ | 6,171,070円 | 41.0歳 |
| グラフィック プロダクツ | 6,171,000円 | 37.6歳 |
| 大隈エンジニアリング | 6,170,000円 | 46.5歳 |
| 極東工業 | 6,167,932円 | 43.9歳 |
| 阪神電気鉄道 | 6,159,707円 | 40.5歳 |
| 御幸ホールディングス | 6,158,000円 | 42.2歳 |
| ニッタン | 6,153,000円 | 43.4歳 |
| 松坂屋 | 6,140,783円 | 41.9歳 |
| コーエー | 6,140,000円 | 33.5歳 |
| 東邦建 | 6,134,000円 | 40.0歳 |
| 富山化学工業 | 6,130,378円 | 42.1歳 |
| オーク | 6,120,000円 | 40.8歳 |
| サンスター | 6,108,000円 | 40.5歳 |
| リコーエレメックス | 6,106,000円 | 41.6歳 |
| オリエンタル白石 | 6,095,852円 | 42.6歳 |
| 三洋信販 | 6,091,000円 | 40.3歳 |
| 三平建設 | 6,090,499円 | 41.4歳 |
| 西友 | 6,090,000円 | 43.8歳 |
| ギャガ・コミュニケーションズ | 6,073,000円 | 32.0歳 |
| 沖ウィンテック | 6,072,189円 | 39.9歳 |
| ゼクス | 6,070,481円 | 33.6歳 |
| 日本中央地所 | 6,070,382円 | 40.8歳 |
| タカラ | 6,065,769円 | 37.8歳 |
| ゴメス・コンサルティング | 6,064,949円 | 34.8歳 |
| セブンーイレブン・ジャパン | 6,062,598円 | 31.8歳 |
| タイトー | 6,059,138円 | 38.9歳 |
| エイペックス | 6,054,000円 | 40.2歳 |
| デンセイ・ラムダ | 6,052,916円 | 38.6歳 |
| レイコフ | 6,050,909円 | 35.2歳 |
| 橘テクトロン | 6,038,844円 | 38.3歳 |
| 紀陽銀行 | 6,038,000円 | 36.3歳 |
| 東邦テナックス | 6,029,000円 | 38.0歳 |
| 日立機電工業 | 6,027,150円 | 41.9歳 |
| 住商メタレックス | 6,024,000円 | 38.3歳 |
| パルタック | 6,019,177円 | 44.0歳 |
| 宇部日東化成 | 6,017,000円 | 40.6歳 |
| グラフテック | 6,013,351円 | 39.9歳 |
| 松戸公産 | 6,004,558円 | 40.4歳 |
| ジョイント・コーポレーション | 6,000,000円 | 38.5歳 |
| シーアイ化成 | 5,995,212円 | 38.9歳 |
| 三洋電機 | 5,990,948円 | 41.4歳 |
| ユーエスシー | 5,990,226円 | 38.9歳 |
| トキコ | 5,981,000円 | 42.3歳 |
| NECトーキン | 5,980,000円 | 43.2歳 |
| ジェイ・エー・エー | 5,979,876円 | 40.3歳 |
| オンキヨー | 5,974,910円 | 39.1歳 |
| 東海高熱工業 | 5,971,936円 | 41.3歳 |
| 駿河精機 | 5,971,198円 | 36.6歳 |
| SUMCO TECHXIV | 5,966,838円 | 37.0歳 |
| アルゴ21 | 5,962,000円 | 35.3歳 |
| ソラン | 5,961,695円 | 36.5歳 |
| 三菱伸銅 | 5,961,000円 | 38.2歳 |
| ファンドクリエーション | 5,959,000円 | 37.3歳 |
| アライドマテリアル | 5,952,881円 | 41.5歳 |
| JDC信託 | 5,941,000円 | 39.2歳 |
| CRE | 5,930,654円 | 35.3歳 |
| アトリウム | 5,922,000円 | 37.2歳 |
| カーマ | 5,917,824円 | 38.1歳 |
| コミューチュア | 5,916,302円 | 42.2歳 |
| ポッカコーポレーション | 5,915,228円 | 37.3歳 |
| 三島製紙 | 5,908,160円 | 40.4歳 |
| テンプスタッフ | 5,907,223円 | 33.3歳 |
| 三菱レイヨン | 5,904,985円 | 40.9歳 |
| エー・アンド・アイ システム | 5,902,725円 | 36.6歳 |
| 白石 | 5,899,000円 | 42.9歳 |
| きらやかホールディングス | 5,897,000円 | 46.5歳 |
| TCM | 5,891,353円 | 38.8歳 |
| 島田理化工業 | 5,886,424円 | 41.7歳 |
| コナミコンピュータエンタテインメント東京 | 5,885,688円 | 31.5歳 |
| 泉州銀行 | 5,885,000円 | 32.5歳 |
| 山崎建設 | 5,883,934円 | 40.7歳 |
| 天辻鋼球製作所 | 5,882,803円 | 37.2歳 |
| シチズン電子 | 5,878,881円 | 37.8歳 |
| 四国コカ・コーラボトリング | 5,871,079円 | 40.7歳 |
| 菱和ライフクリエイト | 5,867,000円 | 32.3歳 |
| SBIフューチャーズ | 5,861,599円 | 40.1歳 |
| ジプロ | 5,860,000円 | 43.2歳 |
| アサヒプリテック | 5,858,769円 | 37.0歳 |
| デジタルスケープ | 5,857,553円 | 35.4歳 |
| つうけん | 5,856,000円 | 48.3歳 |
| エス・イー・エス | 5,852,859円 | 37.3歳 |
| ニチロ | 5,851,000円 | 36.2歳 |
| 日本コーリン | 5,840,743円 | 35.7歳 |
| 大和フーヅ | 5,834,206円 | 34.2歳 |
| ダイア建設 | 5,832,000円 | 38.3歳 |
| ハルテック | 5,831,000円 | 43.2歳 |
| ノエル | 5,830,298円 | 35.1歳 |
| ジップ・ホールディングス | 5,825,000円 | 39.5歳 |
| テン コーポレーション | 5,823,272円 | 37.2歳 |
| テトラ | 5,822,943円 | 45.0歳 |
| インテックウェブ・アンドゲノム | 5,820,485円 | 36.5歳 |
| 大隈豊和機械 | 5,817,000円 | 41.2歳 |
| 新井組 | 5,815,811円 | 43.1歳 |
| 日本ガスケット | 5,811,906円 | 37.2歳 |
| 森本組 | 5,802,468円 | 39.5歳 |
| ダイナシティ | 5,791,000円 | 33.6歳 |
| エイトコンサルタント | 5,786,897円 | 42.6歳 |
| イトーヨーカ堂 | 5,784,643円 | 39.1歳 |
| 三光ソフランホールディングス | 5,783,000円 | 35.1歳 |
| ユーストア | 5,779,000円 | 36.2歳 |
| 福神 | 5,777,224円 | 39.0歳 |
| コナミコンピュータエンタテインメントジャパン | 5,774,620円 | 31.6歳 |
| セントラルファイナンス | 5,773,295円 | 39.5歳 |
| インテック | 5,771,857円 | 35.7歳 |
| 三星食品 | 5,765,000円 | 35.6歳 |
| 特種製紙 | 5,765,000円 | 37.7歳 |
| ベルシステム24 | 5,765,000円 | 34.8歳 |
| 阪神百貨店 | 5,762,908円 | 42.3歳 |
| エイボン・プロダクツ | 5,757,000円 | 46.3歳 |
| 加ト吉 | 5,755,000円 | 41.0歳 |
| インパクト21 | 5,753,799円 | 37.7歳 |
| インター | 5,752,988円 | 39.2歳 |
| コナミスポーツ | 5,741,810円 | 34.6歳 |
| 学研クレジット | 5,736,969円 | 37.1歳 |
| アズウェル | 5,731,570円 | 41.7歳 |
| セイサ | 5,728,000円 | 47.0歳 |
| びわこ銀行 | 5,728,000円 | 40.3歳 |
| 東北パイオニア | 5,722,101円 | 38.9歳 |
| 香川銀行 | 5,721,000円 | 38.5歳 |
| ほくやく | 5,718,195円 | 43.8歳 |
| レントラックジャパン | 5,712,544円 | 34.0歳 |
| キヤノンソフトウェア | 5,710,757円 | 35.8歳 |
| 国土総合建設 | 5,710,394円 | 44.5歳 |
| 新日本造機 | 5,697,000円 | 38.4歳 |
| ユニコ・コーポレーション | 5,687,000円 | 37.0歳 |
| 積和不動産中国 | 5,681,844円 | 34.7歳 |
| ダイワラクダ工業 | 5,678,000円 | 36.9歳 |
| 日産ディーゼル工業 | 5,677,867円 | 44.3歳 |
| グローバリー | 5,674,923円 | 38.3歳 |
| AS-SZKi | 5,671,546円 | 43.0歳 |
| オープンループ | 5,669,000円 | 35.2歳 |
| バンダイロジパル | 5,663,000円 | 39.2歳 |
| クインランド | 5,659,421円 | 31.6歳 |
| キヤノンマシナリー | 5,657,672円 | 36.9歳 |
| コナミコンピュータエンタテインメントスタジオ | 5,653,154円 | 31.2歳 |
| 南部化成 | 5,653,005円 | 38.5歳 |
| ノエビア | 5,642,614円 | 37.9歳 |
| みらい建設グループ | 5,640,073円 | 55.6歳 |
| タスコシステム | 5,636,421円 | 38.5歳 |
| ツルハ | 5,634,388円 | 33.8歳 |
| 日立マクセル | 5,634,014円 | 41.4歳 |
| 日本証券代行 | 5,632,000円 | 39.1歳 |
| 日本工業検査 | 5,630,384円 | 43.5歳 |
| スルガコーポレーション | 5,625,441円 | 36.8歳 |
| 丸紅テレコム | 5,609,713円 | 33.3歳 |
| フジスタッフホールディングス | 5,602,632円 | 38.6歳 |
| 岡藤商事 | 5,600,839円 | 34.6歳 |
| ツバキ・ナカシマ | 5,598,000円 | 43.4歳 |
| Human21 | 5,587,000円 | 48.6歳 |
| 三菱電線工業 | 5,586,880円 | 41.8歳 |
| 大栄太源 | 5,575,961円 | 41.1歳 |
| モリモト | 5,567,827円 | 34.2歳 |
| 富士通アクセス | 5,567,652円 | 43.3歳 |
| 東京ミサワホーム | 5,567,100円 | 37.2歳 |
| テクノエイト | 5,566,000円 | 40.4歳 |
| 大機エンジニアリング | 5,564,698円 | 43.5歳 |
| 理研電線 | 5,562,573円 | 44.5歳 |
| セディナ | 5,561,716円 | 37.5歳 |
| ドリーム・トレイン・インターネット | 5,559,000円 | 35.4歳 |
| タテホ化学工業 | 5,555,354円 | 41.7歳 |
| ホーマック | 5,548,206円 | 36.1歳 |
| ヨークベニマル | 5,545,019円 | 35.9歳 |
| ユニダックス | 5,542,307円 | 39.7歳 |
| デニーズジャパン | 5,539,396円 | 34.0歳 |
| ミノルタ | 5,536,000円 | 39.3歳 |
| 金門製作所 | 5,534,647円 | 44.3歳 |
| TOKAI | 5,531,672円 | 37.8歳 |
| 三洋電機クレジット | 5,530,689円 | 38.7歳 |
| 国際電設 | 5,529,282円 | 45.6歳 |
| ジューテック | 5,523,000円 | 38.0歳 |
| 日新火災海上保険 | 5,517,822円 | 40.1歳 |
| ジョナサン | 5,515,255円 | 32.2歳 |
| 川口金属工業 | 5,515,000円 | 43.0歳 |
| ディースリー | 5,511,049円 | 32.8歳 |
| バイタルネット | 5,509,426円 | 42.6歳 |
| イーコンテクスト | 5,504,319円 | 32.9歳 |
| オリエント時計 | 5,500,944円 | 43.6歳 |
| 日本アルミ | 5,495,000円 | 43.5歳 |
| 日本カタン | 5,494,842円 | 41.6歳 |
| 山本化成 | 5,484,000円 | 41.2歳 |
| 住友石炭鉱業 | 5,483,947円 | 44.5歳 |
| テスコ | 5,478,000円 | 40.4歳 |
| 池田銀行 | 5,473,000円 | 34.4歳 |
| サイバーファーム | 5,470,539円 | 36.5歳 |
| すかいらーく | 5,469,262円 | 33.6歳 |
| 紀州製紙 | 5,463,464円 | 41.0歳 |
| ニスカ | 5,462,931円 | 40.0歳 |
| アスキーソリューションズ | 5,458,000円 | 39.4歳 |
| ダイヤモンドコンピューターサービス | 5,456,124円 | 34.5歳 |
| 熊本ファミリー銀行 | 5,447,000円 | 38.6歳 |
| 東電通 | 5,446,460円 | 42.7歳 |
| ソーテック | 5,446,000円 | 37.3歳 |
| あおみ建設 | 5,443,332円 | 42.6歳 |
| ナブコ | 5,440,504円 | 41.0歳 |
| パソナ | 5,439,000円 | 32.0歳 |
| 富士製粉 | 5,438,608円 | 42.7歳 |
| ジェネシス・テクノロジー | 5,437,730円 | 38.0歳 |
| 総和地所 | 5,432,735円 | 38.0歳 |
| エス・イー・ラボ | 5,429,984円 | 36.4歳 |
| 三笠製薬 | 5,426,714円 | 41.1歳 |
| 成和産業 | 5,426,000円 | 40.5歳 |
| 日本スピンドル製造 | 5,425,000円 | 41.8歳 |
| 日本マタイ | 5,420,633円 | 39.3歳 |
| JST | 5,412,622円 | 45.8歳 |
| 勝村建設 | 5,411,031円 | 42.3歳 |
| 日本ロジステック | 5,410,762円 | 39.4歳 |
| 相鉄ローゼン | 5,403,000円 | 41.7歳 |
| アミタ | 5,396,000円 | 36.3歳 |
