上場企業「サービス業」の平均年収と平均年齢
全352件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 電通 | 11,184,952円 | 39.1歳 |
| ドリームインキュベータ | 10,490,000円 | 34.4歳 |
| GCAサヴィアングループ | 10,489,000円 | 37.6歳 |
| 博報堂DYホールディングス | 9,943,000円 | 41.8歳 |
| 日本M&Aセンター | 9,857,000円 | 35.3歳 |
| みらかホールディングス | 9,337,509円 | 42.8歳 |
| ベネッセホールディングス | 9,193,000円 | 40.3歳 |
| エムケーキャピタルマネージメント | 9,154,000円 | 39.9歳 |
| いちごグループホールディングス | 8,929,000円 | 38.7歳 |
| ケネディクス | 8,457,000円 | 37.2歳 |
| オリエンタルランド | 8,182,071円 | 42.2歳 |
| ダスキン | 8,155,479円 | 41.7歳 |
| プラネット | 8,014,212円 | 40.2歳 |
| PGMホールディングス | 7,973,615円 | 47.0歳 |
| ケアネット | 7,925,000円 | 38.8歳 |
| 建設技術研究所 | 7,816,639円 | 41.6歳 |
| エムスリー | 7,801,000円 | 33.9歳 |
| E・Jホールディングス | 7,792,919円 | 49.4歳 |
| 日本上下水道設計 | 7,711,122円 | 43.3歳 |
| アサツー ディ・ケイ | 7,596,000円 | 40.9歳 |
| メディビックグループ | 7,518,000円 | 46.1歳 |
| 乃村工藝社 | 7,435,907円 | 42.1歳 |
| フルキャストホールディングス | 7,369,000円 | 36.3歳 |
| 日本工営 | 7,329,535円 | 43.4歳 |
| ブロードメディア | 7,311,487円 | 36.1歳 |
| 東京都競馬 | 7,213,000円 | 45.1歳 |
| ACKグループ | 7,197,670円 | 44.9歳 |
| テンプホールディングス | 7,073,465円 | 39.0歳 |
| サイバーエージェント | 6,892,000円 | 29.4歳 |
| NECフィールディング | 6,836,170円 | 42.0歳 |
| トライステージ | 6,766,000円 | 32.3歳 |
| 楽天 | 6,742,977円 | 31.5歳 |
| ngi group | 6,698,250円 | 32.7歳 |
| イチネンホールディングス | 6,689,762円 | 40.1歳 |
| ぴあ | 6,648,733円 | 39.1歳 |
| リニカル | 6,637,330円 | 30.1歳 |
| 燦ホールディングス | 6,617,000円 | 44.6歳 |
| ナガセ | 6,599,845円 | 33.8歳 |
| アルテ サロン ホールディングス | 6,558,000円 | 44.2歳 |
| フュートレック | 6,551,963円 | 40.9歳 |
| 福山コンサルタント | 6,510,250円 | 41.9歳 |
| 一休 | 6,496,000円 | 31.9歳 |
| プラップジャパン | 6,453,991円 | 35.7歳 |
| 大日本コンサルタント | 6,425,812円 | 43.8歳 |
| カカクコム | 6,369,000円 | 31.7歳 |
| リソー教育 | 6,352,000円 | 39.9歳 |
| オーエス | 6,347,000円 | 36.8歳 |
| ニチゾウテック | 6,315,545円 | 43.9歳 |
| エイジス | 6,313,009円 | 37.5歳 |
| レイ | 6,284,172円 | 43.2歳 |
| ミクシィ | 6,279,000円 | 30.6歳 |
| 帝国ホテル | 6,242,000円 | 41.9歳 |
| ディー・エヌ・エー | 6,219,000円 | 31.1歳 |
| 東京ドーム | 6,215,000円 | 40.4歳 |
| テー・オー・ダブリュー | 6,153,485円 | 31.9歳 |
| もしもしホットライン | 6,151,340円 | 36.0歳 |
| いであ | 6,150,000円 | 42.7歳 |
| メディサイエンスプラニング | 6,147,000円 | 34.9歳 |
| 総医研ホールディングス | 6,132,504円 | 36.9歳 |
| ウェブマネー | 6,096,000円 | 35.3歳 |
| 市進ホールディングス | 6,064,967円 | 40.7歳 |
| オオバ | 6,056,000円 | 43.0歳 |
| スバル興業 | 6,045,769円 | 45.1歳 |
| アイティメディア | 6,031,000円 | 35.5歳 |
| 平安レイサービス | 6,030,361円 | 40.5歳 |
| 長大 | 6,028,000円 | 43.6歳 |
| ベンチャーリパブリック | 6,026,000円 | 35.1歳 |
| アマナホールディングス | 5,999,000円 | 39.3歳 |
| 日信電子サービス | 5,970,229円 | 37.6歳 |
| イーピーエス | 5,966,708円 | 33.2歳 |
| クックパッド | 5,943,808円 | 29.2歳 |
| 丹青社 | 5,933,654円 | 39.3歳 |
| ホリプロ | 5,929,563円 | 37.4歳 |
| スペース | 5,928,000円 | 36.2歳 |
| TAC | 5,915,402円 | 36.7歳 |
| 綜合臨床ホールディングス | 5,910,000円 | 39.0歳 |
| ダイセキ | 5,908,084円 | 39.0歳 |
| シミック | 5,892,222円 | 33.7歳 |
| MICメディカル | 5,857,413円 | 35.8歳 |
| ゲンダイエージェンシー | 5,844,000円 | 31.0歳 |
| セコム | 5,834,598円 | 39.6歳 |
| ウチダエスコ | 5,831,782円 | 38.9歳 |
| メディネット | 5,830,088円 | 33.8歳 |
| 日本ERI | 5,830,000円 | 49.8歳 |
| アミューズ | 5,821,147円 | 35.5歳 |
| CSSホールディングス | 5,795,000円 | 42.3歳 |
| ディーエムエス | 5,784,032円 | 37.7歳 |
| バルクホールディングス | 5,749,000円 | 36.1歳 |
| 歌舞伎座 | 5,741,000円 | 46.4歳 |
| ファルコSDホールディングス | 5,723,220円 | 40.4歳 |
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 5,718,000円 | 35.5歳 |
| 船井総合研究所 | 5,694,000円 | 34.1歳 |
| ダイオーズ | 5,693,000円 | 37.3歳 |
| ユーラシア旅行社 | 5,631,533円 | 34.5歳 |
| イオンファンタジー | 5,626,152円 | 38.3歳 |
| アミタホールディングス | 5,624,000円 | 35.0歳 |
| 川崎地質 | 5,620,094円 | 49.1歳 |
| ステップ | 5,597,907円 | 34.1歳 |
| ネクスト | 5,596,000円 | 30.9歳 |
| ビー・エム・エル | 5,586,127円 | 41.3歳 |
| マーチャント・バンカーズ | 5,569,000円 | 36.8歳 |
| エフアンドエム | 5,565,040円 | 35.2歳 |
| リンクアンドモチベーション | 5,560,815円 | 30.2歳 |
| システム・ロケーション | 5,555,000円 | 37.3歳 |
| 藤田観光 | 5,511,000円 | 40.9歳 |
| ユー・エス・エス | 5,504,000円 | 34.5歳 |
| セコム上信越 | 5,500,347円 | 38.1歳 |
| ヒビノ | 5,479,000円 | 39.9歳 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 5,474,000円 | 33.6歳 |
| 日本空調サービス | 5,472,625円 | 36.7歳 |
| ラックランド | 5,460,000円 | 39.2歳 |
| 日建工学 | 5,459,000円 | 47.9歳 |
| リゾートソリューション | 5,447,026円 | 38.0歳 |
| データリンクス | 5,431,000円 | 34.1歳 |
| タナベ経営 | 5,418,951円 | 36.9歳 |
| シダックス | 5,400,000円 | 41.4歳 |
| ジャパンケアサービスグループ | 5,383,420円 | 38.4歳 |
| オリジナル設計 | 5,373,019円 | 45.7歳 |
| 西菱電機 | 5,370,000円 | 38.9歳 |
| 共同ピーアール | 5,350,298円 | 36.3歳 |
| DNAチップ研究所 | 5,334,000円 | 38.4歳 |
| 協和コンサルタンツ | 5,323,678円 | 41.3歳 |
| 日本エス・エイチ・エル | 5,286,000円 | 29.8歳 |
| 東京テアトル | 5,283,218円 | 41.5歳 |
| メイテック | 5,281,000円 | 35.3歳 |
| ARuCoUnion | 5,271,322円 | 33.8歳 |
| バリューコマース | 5,259,000円 | 33.2歳 |
| シイエム・シイ | 5,255,000円 | 35.9歳 |
| セプテーニ・ホールディングス | 5,246,372円 | 28.8歳 |
| ルネサンス | 5,241,540円 | 34.7歳 |
| JCLバイオアッセイ | 5,238,000円 | 32.8歳 |
| スリープログループ | 5,229,000円 | 34.4歳 |
| レッグス | 5,227,431円 | 33.0歳 |
| ラウンドワン | 5,215,000円 | 30.2歳 |
| エス・エム・エス | 5,201,000円 | 30.2歳 |
| ウエスコ | 5,193,142円 | 43.1歳 |
| ジーエヌアイ | 5,193,000円 | 42.7歳 |
| シンワアートオークション | 5,158,516円 | 38.6歳 |
| ウィザス | 5,152,168円 | 36.9歳 |
| 応用地質 | 5,131,398円 | 42.5歳 |
| サニーサイドアップ | 5,118,000円 | 32.9歳 |
| アップ | 5,108,156円 | 33.9歳 |
| オプト | 5,108,000円 | 30.0歳 |
| ぐるなび | 5,106,000円 | 32.7歳 |
| トランスジェニック | 5,097,053円 | 35.5歳 |
| パソナグループ | 5,091,000円 | 37.6歳 |
| ティア | 5,089,000円 | 34.0歳 |
| ビジネス・ブレークスルー | 5,081,906円 | 35.1歳 |
| クルーズ | 5,070,209円 | 28.5歳 |
| テラ | 5,067,000円 | 34.1歳 |
| カービュー | 5,055,300円 | 30.7歳 |
| ワタベウェディング | 5,050,664円 | 35.0歳 |
| UTホールディングス | 5,028,000円 | 35.8歳 |
| アルク | 5,024,000円 | 40.4歳 |
| 明光ネットワークジャパン | 5,012,690円 | 33.4歳 |
| 日本ハウズイング | 5,012,000円 | 35.6歳 |
| セーラー広告 | 5,011,769円 | 39.1歳 |
| タケエイ | 5,000,000円 | 39.3歳 |
| セントケア・ホールディング | 4,997,008円 | 37.7歳 |
| ジェイエイシーリクルートメント | 4,992,000円 | 33.1歳 |
| きんえい | 4,989,595円 | 44.7歳 |
| 西尾レントオール | 4,983,505円 | 34.1歳 |
| 鉄人化計画 | 4,974,978円 | 33.4歳 |
| 三協フロンテア | 4,971,130円 | 38.4歳 |
| ホウライ | 4,948,000円 | 47.3歳 |
| ウェルネット | 4,925,853円 | 34.7歳 |
| アイレップ | 4,899,342円 | 30.2歳 |
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 4,896,716円 | 30.4歳 |
| 綜合警備保障 | 4,894,465円 | 35.4歳 |
| インタースペース | 4,881,000円 | 29.5歳 |
| ソーシャル・エコロジー・プロジ | 4,848,000円 | 37.1歳 |
| 比較.com | 4,818,000円 | 31.0歳 |
| 日本医療事務センター | 4,800,000円 | 37.2歳 |
| CDG | 4,791,958円 | 31.6歳 |
| タウンニュース社 | 4,788,481円 | 33.7歳 |
| シーティーエス | 4,778,009円 | 39.3歳 |
| インフォマート | 4,771,000円 | 32.8歳 |
| イオンディライト | 4,769,618円 | 46.5歳 |
| e-まちタウン | 4,754,000円 | 28.7歳 |
| 早稲田アカデミー | 4,732,248円 | 32.7歳 |
| ニッコウトラベル | 4,728,639円 | 32.6歳 |
| モーニングスター | 4,727,000円 | 40.9歳 |
| 栄光 | 4,710,350円 | 32.5歳 |
| UBIC | 4,707,393円 | 32.3歳 |
| セレブリックス | 4,697,559円 | 33.2歳 |
| KNT | 4,697,000円 | 39.0歳 |
| オールアバウト | 4,687,023円 | 32.7歳 |
| アドアーズ | 4,680,801円 | 35.6歳 |
| トーカイ | 4,674,897円 | 37.1歳 |
| セントラルスポーツ | 4,671,142円 | 34.6歳 |
| ジェイエムテクノロジー | 4,663,000円 | 33.7歳 |
| ウェアハウス | 4,660,498円 | 32.3歳 |
| カナモト | 4,660,000円 | 36.6歳 |
| 京進 | 4,659,170円 | 34.0歳 |
| トラスト・テック | 4,644,397円 | 35.1歳 |
| CDS | 4,632,438円 | 32.8歳 |
| ファンコミュニケーションズ | 4,631,000円 | 30.6歳 |
| ナガワ | 4,628,928円 | 39.0歳 |
| ぱど | 4,609,000円 | 31.4歳 |
| ヒューマンホールディングス | 4,602,952円 | 39.2歳 |
| ネクストジャパンホールディングス | 4,597,000円 | 33.2歳 |
| 東京個別指導学院 | 4,591,714円 | 32.7歳 |
| 日本パレットプール | 4,590,348円 | 49.4歳 |
| 精養軒 | 4,581,000円 | 39.8歳 |
| 幼児活動研究会 | 4,577,000円 | 29.6歳 |
| 東京會舘 | 4,574,000円 | 43.9歳 |
| サコス | 4,572,541円 | 33.8歳 |
| ソーバル | 4,570,000円 | 32.2歳 |
| メガロス | 4,569,187円 | 30.3歳 |
| メンバーズ | 4,568,833円 | 30.7歳 |
| ピーアンドピー | 4,562,000円 | 35.7歳 |
| 学究社 | 4,554,232円 | 38.8歳 |
| 山田債権回収管理総合事務所 | 4,550,066円 | 39.7歳 |
| 東洋テック | 4,546,000円 | 45.6歳 |
| 花月園観光 | 4,540,306円 | 48.2歳 |
| アイロムホールディングス | 4,511,000円 | 36.1歳 |
| 日本ケアサプライ | 4,505,694円 | 36.9歳 |
| スパイア | 4,488,000円 | 31.2歳 |
| ホテル、ニューグランド | 4,473,000円 | 39.7歳 |
| セレスポ | 4,469,942円 | 37.4歳 |
| ディップ | 4,458,000円 | 30.6歳 |
| イーサポートリンク | 4,458,000円 | 35.7歳 |
| 城南進学研究社 | 4,455,893円 | 36.3歳 |
| アルバイトタイムス | 4,444,904円 | 35.3歳 |
| 新日本科学 | 4,439,300円 | 33.4歳 |
| クリエアナブキ | 4,433,647円 | 35.7歳 |
| 総合メディカル | 4,429,612円 | 34.9歳 |
| 地域新聞社 | 4,428,336円 | 30.4歳 |
| フルスピード | 4,428,133円 | 28.2歳 |
| 丸誠 | 4,424,000円 | 40.7歳 |
| 進学会 | 4,415,018円 | 35.7歳 |
| GABA | 4,405,000円 | 31.0歳 |
| イー・ガーディアン | 4,394,008円 | 32.0歳 |
| ワオ・コーポレーション | 4,386,199円 | 36.7歳 |
| サニックス | 4,385,000円 | 39.5歳 |
| 武蔵野興業 | 4,380,000円 | 43.4歳 |
| エスプール | 4,378,000円 | 32.5歳 |
| ジェイコムホールディングス | 4,359,617円 | 28.4歳 |
| 夢の街創造委員会 | 4,359,000円 | 31.8歳 |
| アルファ | 4,347,374円 | 34.1歳 |
| エスアールジータカミヤ | 4,344,106円 | 35.0歳 |
| クイック | 4,329,162円 | 30.1歳 |
| 中日本興業 | 4,328,037円 | 40.2歳 |
| エン・ジャパン | 4,327,000円 | 29.4歳 |
| ツヴァイ | 4,321,000円 | 42.0歳 |
| CSP | 4,317,953円 | 37.3歳 |
| 東海リース | 4,316,534円 | 39.5歳 |
| GMOアドパートナーズ | 4,308,000円 | 30.1歳 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 4,303,000円 | 29.5歳 |
| 日本和装ホールディングス | 4,300,999円 | 38.4歳 |
| 白洋舎 | 4,283,925円 | 38.7歳 |
| 環境管理センター | 4,275,676円 | 37.4歳 |
| リゾートトラスト | 4,258,338円 | 32.6歳 |
| 博展 | 4,249,246円 | 29.4歳 |
| フルキャストテクノロジー | 4,239,840円 | 31.7歳 |
| ベストブライダル | 4,238,000円 | 30.4歳 |
| 秀英予備校 | 4,236,202円 | 29.8歳 |
| キタック | 4,231,118円 | 44.2歳 |
| C&IHoldings | 4,229,000円 | 34.7歳 |
| ジャパンベストレスキューシステム | 4,222,775円 | 32.1歳 |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 4,214,793円 | 39.0歳 |
| インサイト | 4,203,303円 | 35.7歳 |
| 日本マニュファクチャリングサービス | 4,201,000円 | 39.5歳 |
| 極楽湯 | 4,196,000円 | 32.0歳 |
| WDB | 4,195,000円 | 29.8歳 |
| アスカネット | 4,192,000円 | 32.1歳 |
| エプコ | 4,191,726円 | 34.9歳 |
| バックスグループ | 4,176,070円 | 29.5歳 |
| アドウェイズ | 4,173,000円 | 28.1歳 |
| 常磐興産 | 4,172,919円 | 41.1歳 |
| 共成レンテム | 4,165,919円 | 38.6歳 |
| エイチ・アイ・エス | 4,152,064円 | 30.3歳 |
| RSC | 4,151,624円 | 43.2歳 |
| 昴 | 4,145,000円 | 36.0歳 |
| 白青舎 | 4,119,000円 | 47.0歳 |
| イナリサーチ | 4,112,000円 | 41.0歳 |
| アコーディア・ゴルフ | 4,068,457円 | 40.4歳 |
| アウトソーシング | 4,062,183円 | 37.7歳 |
| 大成 | 4,062,162円 | 43.8歳 |
| フジコー | 4,006,000円 | 47.8歳 |
| アウンコンサルティング | 3,963,505円 | 27.5歳 |
| ベネフィット・ワン | 3,960,000円 | 29.8歳 |
| トランスコスモス | 3,958,595円 | 31.8歳 |
| ロングライフホールディング | 3,957,000円 | 37.4歳 |
| キャリアデザインセンター | 3,935,000円 | 28.4歳 |
| コシダカホールディングス | 3,919,000円 | 32.0歳 |
| アルプス技研 | 3,909,680円 | 32.8歳 |
| サイネックス | 3,891,595円 | 38.3歳 |
| SEメディアパートナーズ | 3,889,000円 | 29.8歳 |
| 翻訳センター | 3,888,764円 | 35.4歳 |
| ウェッジホールディングス | 3,884,000円 | 33.4歳 |
| サン・ライフ | 3,876,000円 | 35.4歳 |
| ノバレーゼ | 3,853,738円 | 30.3歳 |
| 共立メンテナンス | 3,853,360円 | 48.5歳 |
| 東急レクリエーション | 3,847,158円 | 35.1歳 |
| ピーエイ | 3,838,478円 | 33.4歳 |
| クリップコーポレーション | 3,824,386円 | 31.9歳 |
| メディアクリエイト | 3,815,000円 | 34.3歳 |
| マイスターエンジニアリング | 3,810,072円 | 32.7歳 |
| 成学社 | 3,798,384円 | 34.2歳 |
| 日本テクシード | 3,797,501円 | 31.0歳 |
| ヒップ | 3,787,643円 | 31.9歳 |
| エスクリ | 3,784,757円 | 31.1歳 |
| ケアサービス | 3,745,126円 | 34.5歳 |
| 東祥 | 3,745,000円 | 26.4歳 |
| ゲオディノス | 3,737,645円 | 36.0歳 |
| 御園座 | 3,719,864円 | 37.3歳 |
| スタジオアリス | 3,713,000円 | 28.2歳 |
| KG情報 | 3,712,641円 | 31.6歳 |
| ネクシィーズ | 3,700,000円 | 30.6歳 |
| 京都ホテル | 3,691,742円 | 34.1歳 |
| 学情 | 3,681,495円 | 30.8歳 |
| シダー | 3,657,000円 | 38.1歳 |
| 鴨川グランドホテル | 3,649,000円 | 40.4歳 |
| 燦キャピタルマネージメント | 3,579,000円 | 41.3歳 |
| グリーンランドリゾート | 3,554,232円 | 38.3歳 |
| ロイヤルホテル | 3,550,000円 | 38.2歳 |
| ケア21 | 3,514,020円 | 42.3歳 |
| アルトナー | 3,507,077円 | 29.4歳 |
| 中広 | 3,506,768円 | 33.1歳 |
| 札幌臨床検査センター | 3,497,706円 | 37.7歳 |
| きょくとう | 3,486,229円 | 39.3歳 |
| やまねメディカル | 3,484,600円 | 41.4歳 |
| 日本サード・パーティ | 3,472,638円 | 30.1歳 |
| ダイサン | 3,447,641円 | 35.9歳 |
| ジェイテック | 3,440,000円 | 32.6歳 |
| メデカ ジャパン | 3,427,000円 | 35.9歳 |
| 夢真ホールディングス | 3,409,187円 | 32.3歳 |
| 東急コミュニティー | 3,389,566円 | 54.3歳 |
| NowLoading | 3,370,000円 | 32.5歳 |
| 日本管財 | 3,367,897円 | 50.9歳 |
| アイ・ケイ・ケイ | 3,355,368円 | 28.1歳 |
| メディカル・ケア・サービス | 3,346,929円 | 42.3歳 |
| 東海観光 | 3,341,000円 | 51.0歳 |
| ニッパンレンタル | 3,317,566円 | 38.0歳 |
| メッセージ | 3,297,685円 | 35.3歳 |
| ワールドインテック | 3,284,000円 | 34.1歳 |
| 光ハイツ・ヴェラス | 3,251,036円 | 46.9歳 |
| クラウドゲート | 3,174,000円 | 29.8歳 |
| ビケンテクノ | 3,153,259円 | 51.7歳 |
| ハリマビステム | 3,131,456円 | 51.8歳 |
| ニチイ学館 | 2,904,739円 | 41.8歳 |
| 田谷 | 2,888,802円 | 27.5歳 |
| キャリアバンク | 2,877,513円 | 41.6歳 |
| カラカミ観光 | 2,611,334円 | 40.3歳 |
| トスネット | 2,390,406円 | 37.0歳 |
| ツクイ | -円 | -歳 |
| プレステージ・インターナショナル | -円 | -歳 |
| 山田コンサルティンググル―プ | -円 | -歳 |
| エム・エイチ・グループ | -円 | -歳 |
| よみうりランド | -円 | -歳 |
| ナック | -円 | -歳 |
