玉井商船の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 玉井商船 |
|---|---|
| 証券コード | 9127 |
| 業種 | 海運業 |
| 平均年収 | 7,794,000円 |
| 平均年齢 | 43.6歳 |
| 従業員数 | 25人 |
| 平均勤続年数 | 20年 |
| 情報最終更新日 | 2010-06-29 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
玉井商船の平均年収
7,794,000円
同業種の平均年収
7,935,325円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
玉井商船の平均年齢
43.6歳
同業種の平均年齢:
40歳
|
「玉井商船」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
玉井商船と同業種の平均年収ランキング
<業種:海運業の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 商船三井 | 11,307,909円 | 38.6歳 |
| 2位 | 共栄タンカー | 9,648,161円 | 43.8歳 |
| 3位 | 飯野海運 | 9,451,000円 | 37.3歳 |
| 4位 | 日本郵船 | 9,437,164円 | 37.9歳 |
| 5位 | NSユナイテッド海運 | 9,185,833円 | 37.7歳 |
| 6位 | 川崎汽船 | 8,860,550円 | 39.1歳 |
| 7位 | 東栄リーファーライン | 8,014,000円 | 39.9歳 |
| 8位 | 玉井商船 | 7,794,000円 | 43.6歳 |
| 9位 | 川崎近海汽船 | 7,638,429円 | 40.1歳 |
| 10位 | 第一中央汽船 | 7,478,000円 | 39.1歳 |
| 11位 | 新和内航海運 | 7,419,000円 | 41.4歳 |
| 12位 | 栗林商船 | 7,327,000円 | 44.1歳 |
| 13位 | 東海汽船 | 6,981,153円 | 42.8歳 |
| 14位 | 乾汽船 | 6,575,291円 | 38.3歳 |
| 15位 | 明治海運 | 5,221,716円 | 33.3歳 |
| 16位 | 佐渡汽船 | 4,626,000円 | 42.8歳 |
