日産車体の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 日産車体 |
|---|---|
| 証券コード | 7222 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 平均年収 | 5,923,000円 |
| 平均年齢 | 41.3歳 |
| 従業員数 | 3,152人 |
| 平均勤続年数 | 20年 |
| 情報最終更新日 | 2010-06-29 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
日産車体の平均年収
5,923,000円
同業種の平均年収
5,309,704円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
日産車体の平均年齢
41.3歳
同業種の平均年齢:
38.2歳
|
「日産車体」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
日産車体と同業種の平均年収ランキング
<業種:輸送用機器の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | シマノ | 7,976,914円 | 41.0歳 |
| 2位 | 曙ブレーキ工業 | 7,147,792円 | 41.8歳 |
| 3位 | デンソー | 7,146,308円 | 40.2歳 |
| 4位 | トヨタ自動車 | 7,105,000円 | 37.9歳 |
| 5位 | 豊田自動織機 | 6,833,975円 | 36.3歳 |
| 6位 | 八千代工業 | 6,536,720円 | 39.9歳 |
| 7位 | 三井造船 | 6,507,082円 | 41.1歳 |
| 8位 | ダイハツディーゼル | 6,467,000円 | 43.7歳 |
| 9位 | トヨタ車体 | 6,456,960円 | 37.1歳 |
| 10位 | カルソニックカンセイ | 6,392,929円 | 42.4歳 |
| 11位 | 川崎重工業 | 6,381,359円 | 42.1歳 |
| 12位 | 日本車輌製造 | 6,318,000円 | 42.5歳 |
| 13位 | ジャムコ | 6,302,000円 | 42.1歳 |
| 14位 | 関東自動車工業 | 6,292,000円 | 39.2歳 |
| 15位 | モリタホールディングス | 6,282,429円 | 40.3歳 |
| 16位 | 三菱自動車 | 6,279,020円 | 39.3歳 |
| 17位 | 日産自動車 | 6,271,632円 | 41.8歳 |
| 18位 | ユタカ技研 | 6,262,539円 | 39.6歳 |
| 19位 | 愛三工業 | 6,217,204円 | 39.5歳 |
| 20位 | カーメイト | 6,128,000円 | 40.1歳 |
