新報国製鉄の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 新報国製鉄 |
|---|---|
| 証券コード | 5542 |
| 業種 | 鉄鋼 |
| 平均年収 | 5,235,000円 |
| 平均年齢 | 38.5歳 |
| 従業員数 | 42人 |
| 平均勤続年数 | 13年 |
| 情報最終更新日 | 2011-03-30 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
新報国製鉄の平均年収
5,235,000円
同業種の平均年収
5,713,892円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
新報国製鉄の平均年齢
38.5歳
同業種の平均年齢:
39.6歳
|
「新報国製鉄」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
新報国製鉄と同業種の平均年収ランキング
<業種:鉄鋼の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 11,261,000円 | 42.3歳 |
| 2位 | 大和工業 | 6,965,518円 | 40.6歳 |
| 3位 | 川金ホールディングス | 6,673,000円 | 43.2歳 |
| 4位 | 東洋鋼鈑 | 6,610,554円 | 40.5歳 |
| 5位 | パウダーテック | 6,552,652円 | 41.2歳 |
| 6位 | 東京鐵鋼 | 6,433,000円 | 40.5歳 |
| 7位 | 中部鋼鈑 | 6,426,000円 | 37.5歳 |
| 8位 | 住友金属工業 | 6,411,490円 | 41.0歳 |
| 9位 | 愛知製鋼 | 6,368,000円 | 39.5歳 |
| 10位 | 大平洋金属 | 6,343,037円 | 41.8歳 |
| 11位 | 新日本製鐵 | 6,335,076円 | 41.4歳 |
| 12位 | 朝日工業 | 6,244,395円 | 38.3歳 |
| 13位 | 共英製鋼 | 6,227,554円 | 38.8歳 |
| 14位 | 日本電工 | 6,187,587円 | 43.5歳 |
| 15位 | 大阪製鐵 | 6,162,000円 | 40.8歳 |
| 16位 | 東京製鐵 | 6,153,000円 | 34.8歳 |
| 17位 | 日本冶金工業 | 6,072,995円 | 41.1歳 |
| 18位 | 大同特殊鋼 | 6,031,000円 | 38.5歳 |
| 19位 | 東京鋼鐵 | 5,993,000円 | 40.9歳 |
| 20位 | 中央電気工業 | 5,976,215円 | 41.1歳 |
