黒崎播磨の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 黒崎播磨 |
|---|---|
| 証券コード | 5352 |
| 業種 | ガラス・土石製品 |
| 平均年収 | 5,402,000円 |
| 平均年齢 | 40.6歳 |
| 従業員数 | 1,375人 |
| 平均勤続年数 | 15年 |
| 情報最終更新日 | 2010-06-29 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
黒崎播磨の平均年収
5,402,000円
同業種の平均年収
5,336,623円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
黒崎播磨の平均年齢
40.6歳
同業種の平均年齢:
40.6歳
|
「黒崎播磨」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
黒崎播磨と同業種の平均年収ランキング
<業種:ガラス・土石製品の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 旭硝子 | 7,871,514円 | 40.4歳 |
| 2位 | 日本電気硝子 | 7,568,000円 | 42.1歳 |
| 3位 | 日本カーボン | 7,049,078円 | 42.2歳 |
| 4位 | 太平洋セメント | 7,030,154円 | 41.9歳 |
| 5位 | 日本板硝子 | 6,890,424円 | 41.7歳 |
| 6位 | 石川島建材工業 | 6,887,378円 | 42.5歳 |
| 7位 | 住友大阪セメント | 6,748,726円 | 39.4歳 |
| 8位 | 日本ガイシ | 6,667,572円 | 37.4歳 |
| 9位 | ノリタケカンパニーリミテド | 6,586,000円 | 42.2歳 |
| 10位 | デイ・シイ | 6,436,071円 | 40.1歳 |
| 11位 | ニチハ | 6,121,000円 | 39.6歳 |
| 12位 | ジオスター | 6,063,582円 | 44.7歳 |
| 13位 | 東海カーボン | 6,039,229円 | 38.8歳 |
| 14位 | MARUWA | 6,029,000円 | 35.9歳 |
| 15位 | ニチアス | 6,015,756円 | 41.7歳 |
| 16位 | 日本山村硝子 | 5,997,893円 | 39.6歳 |
| 17位 | 宇部マテリアルズ | 5,946,000円 | 45.0歳 |
| 18位 | 三谷セキサン | 5,932,000円 | 43.1歳 |
| 19位 | オハラ | 5,931,275円 | 37.7歳 |
| 20位 | ノザワ | 5,885,000円 | 42.8歳 |
