キッセイ薬品工業の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | キッセイ薬品工業 |
|---|---|
| 証券コード | 4547 |
| 業種 | 医薬品 |
| 平均年収 | 7,386,938円 |
| 平均年齢 | 37.7歳 |
| 従業員数 | 1,689人 |
| 平均勤続年数 | 13年 |
| 情報最終更新日 | 2010-06-29 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
キッセイ薬品工業の平均年収
7,386,938円
同業種の平均年収
6,947,196円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
キッセイ薬品工業の平均年齢
37.7歳
同業種の平均年齢:
39.8歳
|
「キッセイ薬品工業」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
キッセイ薬品工業と同業種の平均年収ランキング
<業種:医薬品の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大塚ホールディングス | 11,117,254円 | 43.4歳 |
| 2位 | アステラス製薬 | 10,011,485円 | 40.7歳 |
| 3位 | 第一三共 | 9,761,816円 | 39.7歳 |
| 4位 | 武田薬品工業 | 9,535,000円 | 39.0歳 |
| 5位 | 中外製薬 | 9,310,914円 | 40.1歳 |
| 6位 | キョーリン製薬ホールディングス | 9,046,631円 | 41.1歳 |
| 7位 | 田辺三菱製薬 | 8,511,000円 | 42.2歳 |
| 8位 | 持田製薬 | 8,441,970円 | 41.2歳 |
| 9位 | 生化学工業 | 8,413,026円 | 38.6歳 |
| 10位 | 小野薬品工業 | 8,373,785円 | 39.4歳 |
| 11位 | 大日本住友製薬 | 8,288,118円 | 40.5歳 |
| 12位 | 協和発酵キリン | 8,249,677円 | 39.7歳 |
| 13位 | 塩野義製薬 | 8,163,058円 | 40.5歳 |
| 14位 | 日本新薬 | 8,026,000円 | 41.2歳 |
| 15位 | アンジェス MG | 7,858,584円 | 41.3歳 |
| 16位 | ツムラ | 7,848,000円 | 41.5歳 |
| 17位 | 大正製薬 | 7,754,531円 | 40.8歳 |
| 18位 | 科研製薬 | 7,658,843円 | 41.8歳 |
| 19位 | キッセイ薬品工業 | 7,386,938円 | 37.7歳 |
| 20位 | 鳥居薬品 | 7,278,000円 | 39.0歳 |
